유정복
1995~2026년 11회 출마 · 7회 당선 · 4회 낙선 — 무소속 · 새정치국민회의 · 새천년민주당 · 한나라당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1회 지선 | 김포군 | 무소속 | 18,298 | 38.0% | 1위 | 당선 | 임순기 (민주자유당) +7,550표 |
| 1998 | 2회 지선 | 김포시 | 새정치국민회의 | 29,625 | 63.9% | 1위 | 당선 | 김동식 (국민신당) +12,884표 |
| 2002 | 3회 지선 | 김포시 | 새천년민주당 | 27,832 | 45.4% | 2위 | 낙선 | 김동식 (한나라당) −5,702표 |
| 2004 | 17대 총선 | 김포시 | 한나라당 | 43,344 | 47.8% | 1위 | 당선 | 유영록 (열린우리당) +3,509표 |
| 2008 | 18대 총선 | 김포시 | 한나라당 | 44,551 | 65.6% | 1위 | 당선 | 김창집 (통합민주당) +25,045표 |
| 2012 | 19대 총선 | 김포시 | 새누리당 | 61,591 | 56.5% | 1위 | 당선 | 김창집 (민주통합당) +16,388표 |
| 2014 | 6회 지선 | 인천광역시 | 새누리당 | 615,077 | 50.0% | 1위 | 당선 | 송영길 (새정치민주연합) +21,522표 |
| 2018 | 7회 지선 | 인천광역시 | 자유한국당 | 470,937 | 35.4% | 2위 | 낙선 | 박남춘 (더불어민주당) −295,249표 |
| 2020 | 21대 총선 | 남동구갑 | 미래통합당 | 59,466 | 44.4% | 2위 | 낙선 | 맹성규 (더불어민주당) −13,307표 |
| 2022 | 8회 지선 | 인천광역시 | 국민의힘 | 634,250 | 51.8% | 1위 | 당선 | 박남춘 (더불어민주당) +88,365표 |
| 2026 | 9회 지선 | 인천광역시 | 국민의힘 | 705,622 | 46.1% | 2위 | 낙선 | 박찬대 (더불어민주당) −103,804표 |
선거공약
제8회 전국동시지방선거 · 인천광역시 광역단체장
- 원도심 혁신. 경인고속도로 등 지하화
- 뉴홍콩시티, 60만 일자리. 10만 창업
- 100조 시대 제2경제도시
- 맑은 물 생명의 도시, 문화와 예술이 일상이 되는 인천
- 튼튼하고 촘촘한 보살핌으로 누구나 행복한 도시
제9회 전국동시지방선거 · 인천광역시 광역단체장
- 인천시민 전용 “천원 유니버스”를 완성하겠습니다
- 인천국제자유특별시로 제3개항 시대를 열겠습니다
- 인천시 전역을 驛세권으로 만들겠습니다
- 인천시 전역을 水세권으로 만들겠습니다
- 대한민국 제2의 도시를 완성하겠습니다