← 이전 회차제8회 전국동시지방선거2022-06-01
다음 없음
아카이브
제9회 전국동시지방선거
2026-06-03 (수) · 기초단체장 더불어민주당 119곳 · 국민의힘 95곳
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제8회 전국동시지방선거 대비 투표율 50.9% → 61.0% ▲10.1%p · 광역단체장 국민의힘 -8 · 더불어민주당 +8
개표 결과 기준 · 투표율 61.0%. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 우상호 | 더불어민주당 | 51.8% | 64.5% |
| 경기도 | 추미애 | 더불어민주당 | 55.0% | 58.4% |
| 경상남도 | 박완수 | 국민의힘 | 51.3% | 64.6% |
| 경상북도 | 이철우 | 국민의힘 | 67.2% | 60.8% |
| 대구광역시 | 추경호 | 국민의힘 | 53.9% | 64.2% |
| 대전광역시 | 허태정 | 더불어민주당 | 53.5% | 59.7% |
| 부산광역시 | 전재수 | 더불어민주당 | 50.5% | 62.1% |
| 서울특별시 | 오세훈 | 국민의힘 | 49.2% | 63.6% |
| 세종특별자치시 | 조상호 | 더불어민주당 | 61.0% | 62.5% |
| 울산광역시 | 김상욱 | 더불어민주당 | 48.7% | 64.1% |
| 인천광역시 | 박찬대 | 더불어민주당 | 52.8% | 58.2% |
| 전남광주특별시 | 민형배 | 더불어민주당 | 79.0% | 60.8% |
| 전북특별자치도 | 이원택 | 더불어민주당 | 51.2% | 62.7% |
| 제주특별자치도 | 위성곤 | 더불어민주당 | 63.1% | 56.4% |
| 충청남도 | 박수현 | 더불어민주당 | 52.5% | 58.8% |
| 충청북도 | 신용한 | 더불어민주당 | 54.6% | 59.6% |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 18곳 | 더불어민주당 11 · 국민의힘 7 |
| 경기도 | 31곳 | 더불어민주당 19 · 국민의힘 12 |
| 경상남도 | 18곳 | 국민의힘 10 · 더불어민주당 4 · 무소속 4 |
| 경상북도 | 22곳 | 국민의힘 18 · 무소속 4 |
| 광주광역시 | 5곳 | 더불어민주당 5 |
| 대구광역시 | 9곳 | 국민의힘 9 |
| 대전광역시 | 5곳 | 더불어민주당 5 |
| 부산광역시 | 16곳 | 국민의힘 9 · 더불어민주당 7 |
| 서울특별시 | 25곳 | 더불어민주당 17 · 국민의힘 8 |
| 울산광역시 | 5곳 | 국민의힘 4 · 더불어민주당 1 |
| 인천광역시 | 11곳 | 더불어민주당 8 · 국민의힘 3 |
| 전라남도 | 22곳 | 더불어민주당 17 · 무소속 3 · 조국혁신당 2 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 더불어민주당 14 |
| 충청남도 | 15곳 | 국민의힘 10 · 더불어민주당 5 |
| 충청북도 | 11곳 | 더불어민주당 6 · 국민의힘 5 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 47석 | 국민의힘 26 · 더불어민주당 21 |
| 경기도 | 146석 | 더불어민주당 133 · 국민의힘 13 |
| 경상남도 | 59석 | 국민의힘 39 · 더불어민주당 19 · 무소속 1 |
| 경상북도 | 56석 | 국민의힘 53 · 무소속 3 |
| 광주광역시 | 24석 | 더불어민주당 22 · 진보당 2 |
| 대구광역시 | 31석 | 국민의힘 31 |
| 대전광역시 | 19석 | 더불어민주당 18 · 국민의힘 1 |
| 부산광역시 | 42석 | 국민의힘 34 · 더불어민주당 8 |
| 서울특별시 | 103석 | 더불어민주당 73 · 국민의힘 30 |
| 세종특별자치시 | 18석 | 더불어민주당 16 · 국민의힘 2 |
| 울산광역시 | 19석 | 국민의힘 13 · 더불어민주당 5 · 진보당 1 |
| 인천광역시 | 39석 | 더불어민주당 35 · 국민의힘 4 |
| 전라남도 | 55석 | 더불어민주당 53 · 진보당 2 |
| 전북특별자치도 | 38석 | 더불어민주당 38 |
| 제주특별자치도 | 32석 | 더불어민주당 27 · 국민의힘 3 · 진보당 1 · 무소속 1 |
| 충청남도 | 43석 | 더불어민주당 29 · 국민의힘 14 |
| 충청북도 | 33석 | 더불어민주당 24 · 국민의힘 9 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 154석 | 국민의힘 80 · 더불어민주당 71 · 무소속 2 · 정의당 1 |
| 경기도 | 415석 | 더불어민주당 235 · 국민의힘 178 · 진보당 1 · 개혁신당 1 |
| 경상남도 | 236석 | 국민의힘 123 · 더불어민주당 97 · 무소속 15 · 진보당 1 |
| 경상북도 | 248석 | 국민의힘 164 · 더불어민주당 51 · 무소속 32 · 녹색당 1 |
| 광주광역시 | 63석 | 더불어민주당 49 · 진보당 10 · 무소속 2 · 조국혁신당 2 |
| 대구광역시 | 114석 | 국민의힘 67 · 더불어민주당 43 · 무소속 4 |
| 대전광역시 | 56석 | 더불어민주당 33 · 국민의힘 23 |
| 부산광역시 | 158석 | 국민의힘 85 · 더불어민주당 70 · 진보당 2 · 무소속 1 |
| 서울특별시 | 383석 | 더불어민주당 199 · 국민의힘 179 · 진보당 5 |
| 울산광역시 | 44석 | 국민의힘 22 · 더불어민주당 21 · 진보당 1 |
| 인천광역시 | 113석 | 더불어민주당 62 · 국민의힘 50 · 정의당 1 |
| 전라남도 | 215석 | 더불어민주당 167 · 무소속 26 · 진보당 12 · 조국혁신당 6 |
| 전북특별자치도 | 175석 | 더불어민주당 139 · 무소속 24 · 조국혁신당 10 · 진보당 2 |
| 충청남도 | 153석 | 국민의힘 77 · 더불어민주당 74 · 무소속 2 |
| 충청북도 | 123석 | 더불어민주당 65 · 국민의힘 57 · 무소속 1 |