← 이전 회차제7회 전국동시지방선거2018-06-13
다음 회차 →제9회 전국동시지방선거2026-06-03
아카이브
제8회 전국동시지방선거
2022-06-01 (수)
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제7회 전국동시지방선거 대비 투표율 60.2% → 50.9% ▼9.3%p · 광역단체장 국민의힘 +12 · 더불어민주당 -9 · 자유한국당 -2
개표 결과 기준 · 투표율 50.9%. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 오세훈 | 국민의힘 | 59.0% | 53.2% |
| 부산광역시 | 박형준 | 국민의힘 | 66.4% | 49.1% |
| 대구광역시 | 홍준표 | 국민의힘 | 78.8% | 43.2% |
| 인천광역시 | 유정복 | 국민의힘 | 51.8% | 48.9% |
| 광주광역시 | 강기정 | 더불어민주당 | 74.9% | 37.7% |
| 대전광역시 | 이장우 | 국민의힘 | 51.2% | 49.7% |
| 울산광역시 | 김두겸 | 국민의힘 | 59.8% | 52.3% |
| 경기도 | 김동연 | 더불어민주당 | 49.1% | 50.6% |
| 충청북도 | 김영환 | 국민의힘 | 58.2% | 50.6% |
| 충청남도 | 김태흠 | 국민의힘 | 53.9% | 49.8% |
| 전라남도 | 김영록 | 더불어민주당 | 75.7% | 58.4% |
| 경상북도 | 이철우 | 국민의힘 | 78.0% | 52.7% |
| 경상남도 | 박완수 | 국민의힘 | 65.7% | 53.4% |
| 세종특별자치시 | 최민호 | 국민의힘 | 52.8% | 51.2% |
| 강원도 | 김진태 | 국민의힘 | 54.1% | 57.8% |
| 전라북도 | 김관영 | 더불어민주당 | 82.1% | 48.6% |
| 제주특별자치도 | 오영훈 | 더불어민주당 | 55.1% | 53.1% |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 국민의힘 17 · 더불어민주당 8 |
| 부산광역시 | 16곳 | 국민의힘 16 |
| 대구광역시 | 8곳 | 국민의힘 8 |
| 인천광역시 | 10곳 | 국민의힘 7 · 더불어민주당 2 · 무소속 1 |
| 광주광역시 | 5곳 | 더불어민주당 5 |
| 대전광역시 | 5곳 | 국민의힘 4 · 더불어민주당 1 |
| 울산광역시 | 5곳 | 국민의힘 4 · 진보당 1 |
| 경기도 | 31곳 | 국민의힘 22 · 더불어민주당 9 |
| 충청북도 | 11곳 | 국민의힘 7 · 더불어민주당 4 |
| 충청남도 | 15곳 | 국민의힘 12 · 더불어민주당 3 |
| 전라남도 | 22곳 | 더불어민주당 15 · 무소속 7 |
| 경상북도 | 23곳 | 국민의힘 20 · 무소속 3 |
| 경상남도 | 18곳 | 국민의힘 14 · 무소속 3 · 더불어민주당 1 |
| 강원도 | 18곳 | 국민의힘 14 · 더불어민주당 4 |
| 전라북도 | 14곳 | 더불어민주당 11 · 무소속 3 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 101석 | 국민의힘 70 · 더불어민주당 31 |
| 부산광역시 | 42석 | 국민의힘 42 |
| 대구광역시 | 29석 | 국민의힘 29 |
| 인천광역시 | 36석 | 국민의힘 24 · 더불어민주당 12 |
| 광주광역시 | 20석 | 더불어민주당 20 |
| 대전광역시 | 19석 | 국민의힘 16 · 더불어민주당 3 |
| 울산광역시 | 19석 | 국민의힘 19 |
| 경기도 | 141석 | 더불어민주당 71 · 국민의힘 70 |
| 충청북도 | 31석 | 국민의힘 26 · 더불어민주당 5 |
| 충청남도 | 43석 | 국민의힘 33 · 더불어민주당 10 |
| 전라남도 | 55석 | 더불어민주당 52 · 진보당 2 · 무소속 1 |
| 경상북도 | 55석 | 국민의힘 52 · 무소속 3 |
| 경상남도 | 52석 | 국민의힘 50 · 더불어민주당 2 |
| 세종특별자치시 | 18석 | 더불어민주당 12 · 국민의힘 6 |
| 강원도 | 44석 | 국민의힘 40 · 더불어민주당 4 |
| 전라북도 | 36석 | 더불어민주당 35 · 진보당 1 |
| 제주특별자치도 | 30석 | 더불어민주당 21 · 국민의힘 8 · 무소속 1 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 151석 | 국민의힘 81 · 더불어민주당 63 · 무소속 6 · 정의당 1 |
| 경기도 | 406석 | 더불어민주당 208 · 국민의힘 196 · 진보당 1 · 무소속 1 |
| 경상남도 | 234석 | 국민의힘 149 · 더불어민주당 67 · 무소속 18 |
| 경상북도 | 251석 | 국민의힘 192 · 무소속 38 · 더불어민주당 21 |
| 광주광역시 | 60석 | 더불어민주당 48 · 진보당 6 · 무소속 5 · 정의당 1 |
| 대구광역시 | 105석 | 국민의힘 80 · 더불어민주당 24 · 무소속 1 |
| 대전광역시 | 55석 | 더불어민주당 28 · 국민의힘 27 |
| 부산광역시 | 157석 | 국민의힘 88 · 더불어민주당 68 · 무소속 1 |
| 서울특별시 | 373석 | 더불어민주당 188 · 국민의힘 183 · 무소속 1 · 진보당 1 |
| 울산광역시 | 44석 | 국민의힘 25 · 더불어민주당 17 · 진보당 2 |
| 인천광역시 | 108석 | 더불어민주당 56 · 국민의힘 50 · 정의당 1 · 무소속 1 |
| 전라남도 | 215석 | 더불어민주당 163 · 무소속 45 · 진보당 5 · 정의당 2 |
| 전북특별자치도 | 172석 | 더불어민주당 146 · 무소속 24 · 진보당 1 · 정의당 1 |
| 충청남도 | 151석 | 국민의힘 79 · 더불어민주당 70 · 무소속 2 |
| 충청북도 | 119석 | 국민의힘 66 · 더불어민주당 51 · 무소속 1 · 진보당 1 |