이전 없음
다음 회차 →제2회 전국동시지방선거1998-06-04
아카이브
제1회 전국동시지방선거
1995-06-27 (화) · 첫 전국동시지방선거 — 민선 자치 부활 — 광역단체장 민주자유당 5 · 민주당(1991) 4 · 자유민주연합 4
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
개표 결과 기준. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 민주당 23 · 민주자유당 2 |
| 부산광역시 | 16곳 | 민주자유당 14 · 무소속 2 |
| 대구광역시 | 8곳 | 무소속 5 · 민주자유당 2 · 자유민주연합 1 |
| 인천광역시 | 10곳 | 민주자유당 5 · 민주당 5 |
| 광주광역시 | 5곳 | 민주당 5 |
| 대전광역시 | 5곳 | 자유민주연합 4 · 민주당 1 |
| 경기도 | 31곳 | 민주자유당 13 · 민주당 11 · 무소속 7 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 민주자유당 9 · 무소속 7 · 자유민주연합 1 · 민주당 1 |
| 충청북도 | 11곳 | 민주자유당 4 · 무소속 3 · 자유민주연합 2 · 민주당 2 |
| 충청남도 | 15곳 | 자유민주연합 15 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 민주당 13 · 무소속 1 |
| 전라남도 | 24곳 | 민주당 22 · 무소속 2 |
| 경상북도 | 23곳 | 무소속 14 · 민주자유당 8 · 민주당 1 |
| 경상남도 | 21곳 | 무소속 11 · 민주자유당 10 |
| 제주특별자치도 | 4곳 | 민주자유당 3 · 무소속 1 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 133석 | 민주당 122 · 민주자유당 11 |
| 부산광역시 | 55석 | 민주자유당 50 · 무소속 5 |
| 대구광역시 | 37석 | 무소속 22 · 민주자유당 8 · 자유민주연합 7 |
| 인천광역시 | 32석 | 민주당 18 · 민주자유당 13 · 무소속 1 |
| 광주광역시 | 23석 | 민주당 23 |
| 대전광역시 | 23석 | 자유민주연합 23 |
| 경기도 | 123석 | 민주당 57 · 민주자유당 52 · 무소속 14 |
| 강원특별자치도 | 52석 | 민주자유당 27 · 무소속 18 · 민주당 6 · 자유민주연합 1 |
| 충청북도 | 36석 | 민주자유당 12 · 무소속 10 · 민주당 10 · 자유민주연합 4 |
| 충청남도 | 55석 | 자유민주연합 49 · 민주자유당 3 · 민주당 2 · 무소속 1 |
| 전북특별자치도 | 52석 | 민주당 49 · 무소속 3 |
| 전라남도 | 68석 | 민주당 62 · 무소속 5 · 민주자유당 1 |
| 경상북도 | 84석 | 민주자유당 50 · 무소속 31 · 자유민주연합 2 · 민주당 1 |
| 경상남도 | 85석 | 민주자유당 52 · 무소속 33 |
| 제주특별자치도 | 17석 | 무소속 8 · 민주자유당 7 · 민주당 2 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 806석 | 무소속 806 |
| 부산광역시 | 320석 | 무소속 320 |
| 대구광역시 | 203석 | 무소속 203 |
| 인천광역시 | 206석 | 무소속 206 |
| 광주광역시 | 125석 | 무소속 125 |
| 대전광역시 | 107석 | 무소속 107 |
| 경기도 | 599석 | 무소속 599 |
| 강원특별자치도 | 245석 | 무소속 245 |
| 충청북도 | 180석 | 무소속 180 |
| 충청남도 | 223석 | 무소속 223 |
| 전북특별자치도 | 283석 | 무소속 283 |
| 전라남도 | 343석 | 무소속 343 |
| 경상북도 | 399석 | 무소속 399 |
| 경상남도 | 451석 | 무소속 451 |
| 제주특별자치도 | 51석 | 무소속 51 |