← 이전 회차제6회 전국동시지방선거2014-06-04
다음 회차 →제8회 전국동시지방선거2022-06-01
아카이브
제7회 전국동시지방선거
2018-06-13 (수)
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제6회 전국동시지방선거 대비 투표율 56.8% → 60.2% ▲3.4%p · 광역단체장 더불어민주당 +14 · 새정치민주연합 -9 · 새누리당 -8
개표 결과 기준 · 투표율 60.2%. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 박원순 | 더불어민주당 | 52.8% | 59.9% |
| 부산광역시 | 오거돈 | 더불어민주당 | 55.2% | 58.8% |
| 대구광역시 | 권영진 | 자유한국당 | 53.7% | 57.3% |
| 인천광역시 | 박남춘 | 더불어민주당 | 57.7% | 55.3% |
| 광주광역시 | 이용섭 | 더불어민주당 | 84.1% | 59.2% |
| 대전광역시 | 허태정 | 더불어민주당 | 56.4% | 58.0% |
| 울산광역시 | 송철호 | 더불어민주당 | 52.9% | 64.8% |
| 경기도 | 이재명 | 더불어민주당 | 56.4% | 57.8% |
| 충청북도 | 이시종 | 더불어민주당 | 61.2% | 59.3% |
| 충청남도 | 양승조 | 더불어민주당 | 62.6% | 58.1% |
| 전라남도 | 김영록 | 더불어민주당 | 77.1% | 69.2% |
| 경상북도 | 이철우 | 자유한국당 | 52.1% | 64.7% |
| 경상남도 | 김경수 | 더불어민주당 | 52.8% | 65.8% |
| 세종특별자치시 | 이춘희 | 더불어민주당 | 71.3% | 61.7% |
| 강원도 | 최문순 | 더불어민주당 | 64.7% | 63.2% |
| 전라북도 | 송하진 | 더불어민주당 | 70.6% | 65.2% |
| 제주특별자치도 | 원희룡 | 무소속 | 51.7% | 65.9% |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 더불어민주당 24 · 자유한국당 1 |
| 부산광역시 | 16곳 | 더불어민주당 13 · 자유한국당 2 · 무소속 1 |
| 대구광역시 | 8곳 | 자유한국당 7 · 무소속 1 |
| 인천광역시 | 10곳 | 더불어민주당 9 · 자유한국당 1 |
| 광주광역시 | 5곳 | 더불어민주당 5 |
| 대전광역시 | 5곳 | 더불어민주당 5 |
| 울산광역시 | 5곳 | 더불어민주당 5 |
| 경기도 | 31곳 | 더불어민주당 29 · 자유한국당 2 |
| 충청북도 | 11곳 | 더불어민주당 7 · 자유한국당 4 |
| 충청남도 | 15곳 | 더불어민주당 11 · 자유한국당 4 |
| 전라남도 | 22곳 | 더불어민주당 14 · 무소속 5 · 민주평화당 3 |
| 경상북도 | 23곳 | 자유한국당 17 · 무소속 5 · 더불어민주당 1 |
| 경상남도 | 18곳 | 자유한국당 10 · 더불어민주당 7 · 무소속 1 |
| 강원도 | 18곳 | 더불어민주당 11 · 자유한국당 5 · 무소속 2 |
| 전라북도 | 14곳 | 더불어민주당 10 · 민주평화당 2 · 무소속 2 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 100석 | 더불어민주당 97 · 자유한국당 3 |
| 부산광역시 | 42석 | 더불어민주당 38 · 자유한국당 4 |
| 대구광역시 | 27석 | 자유한국당 23 · 더불어민주당 4 |
| 인천광역시 | 33석 | 더불어민주당 32 · 자유한국당 1 |
| 광주광역시 | 20석 | 더불어민주당 20 |
| 대전광역시 | 19석 | 더불어민주당 19 |
| 울산광역시 | 19석 | 더불어민주당 15 · 자유한국당 4 |
| 경기도 | 129석 | 더불어민주당 128 · 자유한국당 1 |
| 충청북도 | 29석 | 더불어민주당 26 · 자유한국당 3 |
| 충청남도 | 38석 | 더불어민주당 31 · 자유한국당 7 |
| 전라남도 | 52석 | 더불어민주당 50 · 정의당 1 · 민주평화당 1 |
| 경상북도 | 54석 | 자유한국당 38 · 무소속 9 · 더불어민주당 7 |
| 경상남도 | 52석 | 더불어민주당 31 · 자유한국당 19 · 무소속 2 |
| 세종특별자치시 | 16석 | 더불어민주당 16 |
| 강원도 | 41석 | 더불어민주당 32 · 자유한국당 9 |
| 전라북도 | 35석 | 더불어민주당 34 · 무소속 1 |
| 제주특별자치도 | 31석 | 더불어민주당 25 · 무소속 4 · 자유한국당 1 · 바른미래당 1 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 146석 | 더불어민주당 74 · 자유한국당 59 · 무소속 12 · 바른미래당 1 |
| 경기도 | 390석 | 더불어민주당 252 · 자유한국당 128 · 정의당 3 · 바른미래당 3 |
| 경상남도 | 228석 | 자유한국당 113 · 더불어민주당 89 · 무소속 23 · 정의당 2 |
| 경상북도 | 247석 | 자유한국당 146 · 무소속 60 · 더불어민주당 38 · 바른미래당 2 |
| 광주광역시 | 59석 | 더불어민주당 46 · 민주평화당 9 · 민중당 3 · 정의당 1 |
| 대구광역시 | 102석 | 자유한국당 53 · 더불어민주당 45 · 바른미래당 2 · 무소속 1 |
| 대전광역시 | 54석 | 더불어민주당 33 · 자유한국당 21 |
| 부산광역시 | 157석 | 더불어민주당 87 · 자유한국당 69 · 무소속 1 |
| 서울특별시 | 369석 | 더불어민주당 219 · 자유한국당 134 · 바른미래당 8 · 정의당 5 |
| 울산광역시 | 43석 | 더불어민주당 22 · 자유한국당 19 · 민중당 1 · 무소속 1 |
| 인천광역시 | 102석 | 더불어민주당 62 · 자유한국당 39 · 무소속 1 |
| 전라남도 | 211석 | 더불어민주당 150 · 무소속 32 · 민주평화당 23 · 민중당 4 |
| 전북특별자치도 | 172석 | 더불어민주당 126 · 무소속 28 · 민주평화당 14 · 바른미래당 2 |
| 충청남도 | 145석 | 더불어민주당 83 · 자유한국당 55 · 무소속 6 · 바른미래당 1 |
| 충청북도 | 116석 | 더불어민주당 74 · 자유한국당 40 · 무소속 2 |