← 이전 회차제2회 전국동시지방선거1998-06-04
다음 회차 →제4회 전국동시지방선거2006-05-31
아카이브
제3회 전국동시지방선거
2002-06-13 (목) · 한나라당 광역 압승 — 광역단체장 한나라당 11 · 새천년민주당 4 · 자유민주연합 1
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제2회 전국동시지방선거 대비 광역단체장 새정치국민회의 -6 · 한나라당 +5 · 새천년민주당 +4
개표 결과 기준. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 이명박 | 한나라당 | 52.3% | — |
| 부산광역시 | 안상영 | 한나라당 | 63.8% | — |
| 대구광역시 | 조해녕 | 한나라당 | 61.2% | — |
| 인천광역시 | 안상수 | 한나라당 | 56.2% | — |
| 광주광역시 | 박광태 | 새천년민주당 | 46.8% | — |
| 대전광역시 | 염홍철 | 한나라당 | 46.6% | — |
| 울산광역시 | 박맹우 | 한나라당 | 53.1% | — |
| 경기도 | 손학규 | 한나라당 | 58.4% | — |
| 강원도 | 김진선 | 한나라당 | 71.1% | — |
| 충청북도 | 이원종 | 한나라당 | 58.6% | — |
| 충청남도 | 심대평 | 자유민주연합 | 67.0% | — |
| 전라북도 | 강현욱 | 새천년민주당 | 74.6% | — |
| 전라남도 | 박태영 | 새천년민주당 | 57.8% | — |
| 경상북도 | 이의근 | 한나라당 | 85.5% | — |
| 경상남도 | 김혁규 | 한나라당 | 74.5% | — |
| 제주도 | 우근민 | 새천년민주당 | 51.4% | — |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 한나라당 22 · 새천년민주당 3 |
| 부산광역시 | 16곳 | 한나라당 13 · 무소속 3 |
| 대구광역시 | 8곳 | 한나라당 8 |
| 인천광역시 | 10곳 | 한나라당 8 · 새천년민주당 2 |
| 광주광역시 | 5곳 | 새천년민주당 4 · 무소속 1 |
| 대전광역시 | 5곳 | 자유민주연합 5 |
| 울산광역시 | 5곳 | 한나라당 3 · 민주노동당 2 |
| 경기도 | 31곳 | 한나라당 24 · 새천년민주당 4 · 무소속 2 · 자유민주연합 1 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 한나라당 15 · 새천년민주당 2 · 무소속 1 |
| 충청북도 | 11곳 | 한나라당 5 · 자유민주연합 3 · 무소속 2 · 새천년민주당 1 |
| 충청남도 | 15곳 | 자유민주연합 7 · 한나라당 4 · 무소속 2 · 새천년민주당 2 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 새천년민주당 9 · 무소속 5 |
| 전라남도 | 22곳 | 새천년민주당 16 · 무소속 6 |
| 경상북도 | 23곳 | 한나라당 21 · 무소속 2 |
| 경상남도 | 20곳 | 한나라당 16 · 무소속 4 |
| 제주특별자치도 | 4곳 | 무소속 2 · 한나라당 1 · 새천년민주당 1 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 92석 | 한나라당 82 · 새천년민주당 10 |
| 부산광역시 | 40석 | 한나라당 40 |
| 대구광역시 | 24석 | 한나라당 24 |
| 인천광역시 | 26석 | 한나라당 23 · 새천년민주당 2 · 무소속 1 |
| 광주광역시 | 16석 | 새천년민주당 16 |
| 대전광역시 | 16석 | 자유민주연합 8 · 한나라당 8 |
| 울산광역시 | 16석 | 한나라당 13 · 민주노동당 2 · 무소속 1 |
| 경기도 | 94석 | 한나라당 84 · 새천년민주당 7 · 무소속 3 |
| 강원특별자치도 | 39석 | 한나라당 31 · 새천년민주당 6 · 무소속 2 |
| 충청북도 | 24석 | 한나라당 19 · 자유민주연합 2 · 무소속 2 · 새천년민주당 1 |
| 충청남도 | 32석 | 자유민주연합 19 · 한나라당 7 · 새천년민주당 3 · 무소속 3 |
| 전북특별자치도 | 32석 | 새천년민주당 27 · 무소속 5 |
| 전라남도 | 46석 | 새천년민주당 44 · 무소속 2 |
| 경상북도 | 51석 | 한나라당 47 · 무소속 4 |
| 경상남도 | 45석 | 한나라당 44 · 무소속 1 |
| 제주특별자치도 | 16석 | 한나라당 9 · 새천년민주당 5 · 무소속 2 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 513석 | 무소속 513 |
| 부산광역시 | 215석 | 무소속 215 |
| 대구광역시 | 140석 | 무소속 140 |
| 인천광역시 | 131석 | 무소속 131 |
| 광주광역시 | 84석 | 무소속 84 |
| 대전광역시 | 75석 | 무소속 75 |
| 울산광역시 | 59석 | 무소속 59 |
| 경기도 | 500석 | 무소속 500 |
| 강원특별자치도 | 190석 | 무소속 190 |
| 충청북도 | 150석 | 무소속 150 |
| 충청남도 | 209석 | 무소속 209 |
| 전북특별자치도 | 237석 | 무소속 237 |
| 전라남도 | 291석 | 무소속 291 |
| 경상북도 | 339석 | 무소속 339 |
| 경상남도 | 314석 | 무소속 314 |
| 제주특별자치도 | 38석 | 무소속 38 |