← 이전 회차제1회 전국동시지방선거1995-06-27
다음 회차 →제3회 전국동시지방선거2002-06-13
아카이브
제2회 전국동시지방선거
1998-06-04 (목) · IMF 직후 — 국민회의·자유민주연합 공조 — 광역단체장 새정치국민회의 6 · 한나라당 6 · 자유민주연합 4
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제1회 전국동시지방선거 대비 광역단체장 새정치국민회의 +6 · 민주자유당 -5 · 한나라당 +5
개표 결과 기준. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 고건 | 새정치국민회의 | 53.5% | — |
| 부산광역시 | 안상영 | 한나라당 | 45.1% | — |
| 대구광역시 | 문희갑 | 한나라당 | 72.0% | — |
| 인천광역시 | 최기선 | 자유민주연합 | 53.5% | — |
| 광주광역시 | 고재유 | 새정치국민회의 | 67.2% | — |
| 대전광역시 | 홍선기 | 자유민주연합 | 73.7% | — |
| 울산광역시 | 심완구 | 한나라당 | 42.7% | — |
| 경기도 | 임창열 | 새정치국민회의 | 54.3% | — |
| 강원도 | 김진선 | 한나라당 | 39.3% | — |
| 충청북도 | 이원종 | 자유민주연합 | 74.1% | — |
| 충청남도 | 심대평 | 자유민주연합 | 84.6% | — |
| 전라북도 | 유종근 | 새정치국민회의 | 93.7% | — |
| 전라남도 | 허경만 | 새정치국민회의 | 88.1% | — |
| 경상북도 | 이의근 | 한나라당 | 72.0% | — |
| 경상남도 | 김혁규 | 한나라당 | 74.6% | — |
| 제주도 | 우근민 | 새정치국민회의 | 52.8% | — |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 새정치국민회의 19 · 한나라당 5 · 자유민주연합 1 |
| 부산광역시 | 16곳 | 한나라당 11 · 무소속 5 |
| 대구광역시 | 8곳 | 한나라당 7 · 무소속 1 |
| 인천광역시 | 10곳 | 새정치국민회의 9 · 자유민주연합 1 |
| 광주광역시 | 5곳 | 새정치국민회의 5 |
| 대전광역시 | 5곳 | 자유민주연합 4 · 새정치국민회의 1 |
| 울산광역시 | 5곳 | 한나라당 3 · 무소속 2 |
| 경기도 | 31곳 | 새정치국민회의 20 · 한나라당 6 · 무소속 3 · 자유민주연합 2 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 한나라당 13 · 자유민주연합 2 · 무소속 2 · 새정치국민회의 1 |
| 충청북도 | 11곳 | 자유민주연합 6 · 무소속 3 · 새정치국민회의 2 |
| 충청남도 | 15곳 | 자유민주연합 11 · 무소속 3 · 국민신당 1 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 새정치국민회의 9 · 무소속 5 |
| 전라남도 | 22곳 | 새정치국민회의 15 · 무소속 7 |
| 경상북도 | 23곳 | 한나라당 14 · 무소속 6 · 자유민주연합 2 · 새정치국민회의 1 |
| 경상남도 | 20곳 | 한나라당 14 · 무소속 6 |
| 제주특별자치도 | 4곳 | 새정치국민회의 2 · 한나라당 1 · 무소속 1 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 94석 | 새정치국민회의 78 · 한나라당 15 · 자유민주연합 1 |
| 부산광역시 | 44석 | 한나라당 43 · 자유민주연합 1 |
| 대구광역시 | 26석 | 한나라당 26 |
| 인천광역시 | 26석 | 새정치국민회의 20 · 한나라당 4 · 자유민주연합 1 · 무소속 1 |
| 광주광역시 | 14석 | 새정치국민회의 14 |
| 대전광역시 | 14석 | 자유민주연합 14 |
| 울산광역시 | 14석 | 한나라당 9 · 무소속 5 |
| 경기도 | 88석 | 새정치국민회의 61 · 한나라당 18 · 자유민주연합 9 |
| 강원특별자치도 | 42석 | 한나라당 21 · 새정치국민회의 12 · 무소속 6 · 자유민주연합 3 |
| 충청북도 | 24석 | 자유민주연합 17 · 무소속 4 · 새정치국민회의 3 |
| 충청남도 | 32석 | 자유민주연합 30 · 새정치국민회의 1 · 무소속 1 |
| 전북특별자치도 | 34석 | 새정치국민회의 32 · 무소속 2 |
| 전라남도 | 50석 | 새정치국민회의 42 · 무소속 7 · 자유민주연합 1 |
| 경상북도 | 54석 | 한나라당 44 · 자유민주연합 5 · 무소속 5 |
| 경상남도 | 46석 | 한나라당 41 · 무소속 5 |
| 제주특별자치도 | 14석 | 새정치국민회의 8 · 무소속 3 · 한나라당 3 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 520석 | 무소속 520 |
| 부산광역시 | 224석 | 무소속 224 |
| 대구광역시 | 146석 | 무소속 146 |
| 인천광역시 | 135석 | 무소속 135 |
| 광주광역시 | 81석 | 무소속 81 |
| 대전광역시 | 75석 | 무소속 75 |
| 울산광역시 | 59석 | 무소속 59 |
| 경기도 | 466석 | 무소속 466 |
| 강원특별자치도 | 195석 | 무소속 195 |
| 충청북도 | 146석 | 무소속 146 |
| 충청남도 | 206석 | 무소속 206 |
| 전북특별자치도 | 249석 | 무소속 249 |
| 전라남도 | 295석 | 무소속 295 |
| 경상북도 | 342석 | 무소속 342 |
| 경상남도 | 309석 | 무소속 309 |
| 제주특별자치도 | 41석 | 무소속 41 |