← 이전 회차제5회 전국동시지방선거2010-06-02
다음 회차 →제7회 전국동시지방선거2018-06-13
아카이브
제6회 전국동시지방선거
2014-06-04 (수)
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제5회 전국동시지방선거 대비 투표율 54.5% → 56.8% ▲2.3%p · 광역단체장 새누리당 +8 · 새정치민주연합 +8 · 통합민주당 -7
개표 결과 기준 · 투표율 56.8%. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 박원순 | 새정치민주연합 | 56.1% | 58.6% |
| 부산광역시 | 서병수 | 새누리당 | 50.7% | 55.6% |
| 대구광역시 | 권영진 | 새누리당 | 56.0% | 52.3% |
| 인천광역시 | 유정복 | 새누리당 | 50.0% | 53.7% |
| 광주광역시 | 윤장현 | 새정치민주연합 | 57.9% | 57.1% |
| 대전광역시 | 권선택 | 새정치민주연합 | 50.1% | 54.0% |
| 울산광역시 | 김기현 | 새누리당 | 65.4% | 56.1% |
| 경기도 | 남경필 | 새누리당 | 50.4% | 53.3% |
| 충청북도 | 이시종 | 새정치민주연합 | 49.8% | 58.8% |
| 충청남도 | 안희정 | 새정치민주연합 | 52.2% | 55.7% |
| 전라남도 | 이낙연 | 새정치민주연합 | 78.0% | 65.6% |
| 경상북도 | 김관용 | 새누리당 | 77.7% | 59.5% |
| 경상남도 | 홍준표 | 새누리당 | 58.9% | 59.8% |
| 세종특별자치시 | 이춘희 | 새정치민주연합 | 57.8% | 62.7% |
| 강원도 | 최문순 | 새정치민주연합 | 49.8% | 62.2% |
| 전라북도 | 송하진 | 새정치민주연합 | 69.2% | 59.9% |
| 제주특별자치도 | 원희룡 | 새누리당 | 60.0% | 62.8% |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 새정치민주연합 20 · 새누리당 5 |
| 부산광역시 | 16곳 | 새누리당 15 · 무소속 1 |
| 대구광역시 | 8곳 | 새누리당 8 |
| 인천광역시 | 10곳 | 새누리당 6 · 새정치민주연합 3 · 무소속 1 |
| 광주광역시 | 5곳 | 새정치민주연합 5 |
| 대전광역시 | 5곳 | 새정치민주연합 4 · 새누리당 1 |
| 울산광역시 | 5곳 | 새누리당 5 |
| 경기도 | 31곳 | 새정치민주연합 17 · 새누리당 13 · 무소속 1 |
| 충청북도 | 11곳 | 새누리당 6 · 새정치민주연합 3 · 무소속 2 |
| 충청남도 | 15곳 | 새누리당 9 · 새정치민주연합 5 · 무소속 1 |
| 전라남도 | 22곳 | 새정치민주연합 14 · 무소속 8 |
| 경상북도 | 23곳 | 새누리당 20 · 무소속 3 |
| 경상남도 | 18곳 | 새누리당 14 · 무소속 3 · 새정치민주연합 1 |
| 강원도 | 18곳 | 새누리당 15 · 무소속 2 · 새정치민주연합 1 |
| 전라북도 | 14곳 | 새정치민주연합 7 · 무소속 7 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 96석 | 새정치민주연합 72 · 새누리당 24 |
| 부산광역시 | 42석 | 새누리당 42 |
| 대구광역시 | 27석 | 새누리당 27 |
| 인천광역시 | 31석 | 새누리당 21 · 새정치민주연합 10 |
| 광주광역시 | 19석 | 새정치민주연합 19 |
| 대전광역시 | 19석 | 새정치민주연합 14 · 새누리당 5 |
| 울산광역시 | 19석 | 새누리당 19 |
| 경기도 | 116석 | 새정치민주연합 72 · 새누리당 44 |
| 충청북도 | 28석 | 새누리당 19 · 새정치민주연합 9 |
| 충청남도 | 36석 | 새누리당 28 · 새정치민주연합 8 |
| 전라남도 | 52석 | 새정치민주연합 48 · 무소속 4 |
| 경상북도 | 54석 | 새누리당 48 · 무소속 6 |
| 경상남도 | 50석 | 새누리당 47 · 무소속 2 · 노동당 1 |
| 세종특별자치시 | 13석 | 새정치민주연합 8 · 새누리당 4 · 무소속 1 |
| 강원도 | 40석 | 새누리당 34 · 새정치민주연합 4 · 무소속 2 |
| 전라북도 | 34석 | 새정치민주연합 32 · 무소속 2 |
| 제주특별자치도 | 29석 | 새누리당 13 · 새정치민주연합 13 · 무소속 3 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 146석 | 새누리당 86 · 새정치민주연합 44 · 무소속 16 |
| 경기도 | 376석 | 새누리당 184 · 새정치민주연합 182 · 무소속 7 · 정의당 2 |
| 경상남도 | 225석 | 새누리당 151 · 무소속 45 · 새정치민주연합 21 · 통합진보당 6 |
| 경상북도 | 247석 | 새누리당 185 · 무소속 59 · 새정치민주연합 2 · 정의당 1 |
| 광주광역시 | 59석 | 새정치민주연합 47 · 통합진보당 9 · 무소속 2 · 새누리당 1 |
| 대구광역시 | 102석 | 새누리당 77 · 무소속 13 · 새정치민주연합 9 · 정의당 2 |
| 대전광역시 | 54석 | 새정치민주연합 28 · 새누리당 26 |
| 부산광역시 | 158석 | 새누리당 92 · 새정치민주연합 58 · 무소속 7 · 통합진보당 1 |
| 서울특별시 | 366석 | 새정치민주연합 191 · 새누리당 171 · 무소속 3 · 노동당 1 |
| 울산광역시 | 43석 | 새누리당 30 · 통합진보당 9 · 새정치민주연합 2 · 무소속 1 |
| 인천광역시 | 101석 | 새누리당 53 · 새정치민주연합 44 · 정의당 2 · 무소속 1 |
| 전라남도 | 211석 | 새정치민주연합 155 · 무소속 51 · 통합진보당 4 · 정의당 1 |
| 전북특별자치도 | 173석 | 새정치민주연합 119 · 무소속 52 · 정의당 2 |
| 충청남도 | 144석 | 새누리당 84 · 새정치민주연합 49 · 무소속 11 |
| 충청북도 | 114석 | 새누리당 66 · 새정치민주연합 38 · 무소속 9 · 통합진보당 1 |