서중현
1988~2026년 16회 출마 · 1회 당선 · 15회 낙선 — 한겨레민주당 · 민주당(1991) · 무소속 · 민주국민당(2000)
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 13대 총선 | 서구을 | 한겨레민주당 | 2,333 | 2.6% | 5위 | 낙선 | 최운지 (민주정의당) −40,990표 |
| 1992 | 14대 총선 | 서구을 | 민주당(1991) | 13,394 | 16.9% | 3위 | 낙선 | 강재섭 (민주자유당) −30,723표 |
| 1996 | 15대 총선 | 서구을 | 무소속 | 19,042 | 29.6% | 3위 | 낙선 | 강재섭 (신한국당) −1,908표 |
| 2000 | 16대 총선 | 서구 | 민주국민당(2000) | 17,256 | 16.3% | 2위 | 낙선 | 강재섭 (한나라당) −48,554표 |
| 2002 | 3회 지선 | 서구(대구) | 무소속 | 32,042 | 38.6% | 2위 | 낙선 | 윤진 (한나라당) −3,723표 |
| 2004 | 17대 총선 | 서구 | 열린우리당 | 31,363 | 28.2% | 2위 | 낙선 | 강재섭 (한나라당) −31,029표 |
| 2006 | 4회 지선 | 서구 | 무소속 | 39,212 | 43.1% | 2위 | 낙선 | 윤진 (한나라당) −12,602표 |
| 2010 | 5회 지선 | 서구 | 무소속 | 51,328 | 62.3% | 1위 | 당선 | 강성호 (한나라당) +20,273표 |
| 2012 | 19대 총선 | 서구 | 무소속 | 18,821 | 20.9% | 2위 | 낙선 | 김상훈 (새누리당) −35,292표 |
| 2014 | 6회 지선 | 서구 | 무소속 | 20,213 | 22.6% | 3위 | 낙선 | 류한국 (새누리당) −25,654표 |
| 2016 | 20대 총선 | 서구 | 무소속 | 26,692 | 31.5% | 2위 | 낙선 | 김상훈 (새누리당) −22,675표 |
| 2018 | 7회 지선 | 서구 | 바른미래당 | 18,988 | 21.7% | 3위 | 낙선 | 류한국 (자유한국당) −24,906표 |
| 2020 | 21대 총선 | 서구 | 무소속 | 9,417 | 9.5% | 3위 | 낙선 | 김상훈 (미래통합당) −57,157표 |
| 2022 | 8회 지선 | 서구 | 무소속 | 20,720 | 32.1% | 2위 | 낙선 | 류한국 (국민의힘) −23,030표 |
| 2024 | 22대 총선 | 서구 | 무소속 | 24,929 | 28.0% | 2위 | 낙선 | 김상훈 (국민의힘) −39,238표 |
| 2026 | 9회 지선 | 대구광역시 | 290,162 | 22.8% | 3위 | 낙선 | 강은희 −377,866표 |
선거공약
제9회 전국동시지방선거 · 대구광역시 교육감
- IB 교육 단계적 폐지 및 미래 선도형 공교육 체계 구축
- 교사부일체 소통
- AI·로봇특화학교 설립 “4차산업 혁명시대에 준비된 교육”
- 사교육비 부담 제로정책 및 특수교육 예산 3배 증액, 신설 학교 설치
- 교육행정 대개혁 학교별 교육예산 증액 각종 교사보호 정책 수립