← 이전 회차제4회 전국동시지방선거2006-05-31
다음 회차 →제6회 전국동시지방선거2014-06-04
아카이브
제5회 전국동시지방선거
2010-06-02 (수)
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제4회 전국동시지방선거 대비 광역단체장 통합민주당 +7 · 한나라당 -6 · 민주당(2005) -2
개표 결과 기준 · 투표율 54.5%. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 오세훈 | 한나라당 | 47.4% | 53.9% |
| 부산광역시 | 허남식 | 한나라당 | 55.4% | 49.5% |
| 대구광역시 | 김범일 | 한나라당 | 72.9% | 45.9% |
| 인천광역시 | 송영길 | 민주당 | 52.7% | 50.9% |
| 광주광역시 | 강운태 | 민주당 | 56.7% | 49.8% |
| 대전광역시 | 염홍철 | 자유선진당 | 46.7% | 52.9% |
| 울산광역시 | 박맹우 | 한나라당 | 61.3% | 55.1% |
| 경기도 | 김문수 | 한나라당 | 52.2% | 51.8% |
| 충청북도 | 이시종 | 민주당 | 51.2% | 58.8% |
| 충청남도 | 안희정 | 민주당 | 42.2% | 56.5% |
| 전라남도 | 박준영 | 민주당 | 68.3% | 64.3% |
| 경상북도 | 김관용 | 한나라당 | 75.4% | 59.4% |
| 경상남도 | 김두관 | 무소속 | 53.5% | 61.8% |
| 강원도 | 이광재 | 민주당 | 54.4% | 62.3% |
| 전라북도 | 김완주 | 민주당 | 68.7% | 59.3% |
| 제주특별자치도 | 우근민 | 무소속 | 41.4% | 65.1% |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 민주당 21 · 한나라당 4 |
| 부산광역시 | 16곳 | 한나라당 13 · 무소속 3 |
| 대구광역시 | 8곳 | 한나라당 6 · 무소속 2 |
| 인천광역시 | 10곳 | 민주당 6 · 민주노동당 2 · 무소속 1 · 한나라당 1 |
| 광주광역시 | 5곳 | 민주당 4 · 무소속 1 |
| 대전광역시 | 5곳 | 자유선진당 3 · 민주당 1 · 한나라당 1 |
| 울산광역시 | 5곳 | 한나라당 3 · 무소속 1 · 민주노동당 1 |
| 경기도 | 31곳 | 민주당 19 · 한나라당 10 · 무소속 2 |
| 충청북도 | 12곳 | 민주당 5 · 한나라당 3 · 자유선진당 3 · 무소속 1 |
| 충청남도 | 16곳 | 자유선진당 7 · 한나라당 4 · 민주당 3 · 국민중심연합 1 |
| 전라남도 | 22곳 | 민주당 15 · 무소속 7 |
| 경상북도 | 23곳 | 한나라당 16 · 무소속 6 · 미래연합 1 |
| 경상남도 | 18곳 | 한나라당 11 · 무소속 6 · 민주당 1 |
| 강원도 | 18곳 | 한나라당 10 · 민주당 4 · 무소속 4 |
| 전라북도 | 14곳 | 민주당 13 · 무소속 1 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 96석 | 민주당 74 · 한나라당 22 |
| 부산광역시 | 42석 | 한나라당 37 · 무소속 5 |
| 대구광역시 | 26석 | 한나라당 25 · 무소속 1 |
| 인천광역시 | 30석 | 민주당 21 · 한나라당 5 · 무소속 2 · 민주노동당 1 |
| 광주광역시 | 19석 | 민주당 18 · 민주노동당 1 |
| 대전광역시 | 19석 | 자유선진당 15 · 민주당 4 |
| 울산광역시 | 19석 | 한나라당 11 · 민주노동당 6 · 무소속 2 |
| 경기도 | 112석 | 민주당 71 · 한나라당 36 · 무소속 2 · 진보신당 1 |
| 충청북도 | 28석 | 민주당 20 · 자유선진당 4 · 한나라당 3 · 민주노동당 1 |
| 충청남도 | 36석 | 자유선진당 19 · 민주당 12 · 한나라당 5 |
| 전라남도 | 51석 | 민주당 45 · 무소속 4 · 민주노동당 2 |
| 경상북도 | 52석 | 한나라당 44 · 무소속 6 · 미래연합 1 · 친박연합 1 |
| 경상남도 | 49석 | 한나라당 35 · 무소속 5 · 민주노동당 4 · 진보신당 2 |
| 강원도 | 38석 | 한나라당 20 · 민주당 12 · 무소속 6 |
| 전라북도 | 34석 | 민주당 33 · 민주노동당 1 |
| 제주특별자치도 | 29석 | 민주당 16 · 한나라당 9 · 무소속 3 · 민주노동당 1 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 146석 | 한나라당 90 · 민주당 36 · 무소속 20 |
| 경기도 | 363석 | 한나라당 177 · 민주당 165 · 민주노동당 8 · 무소속 7 |
| 경상남도 | 226석 | 한나라당 136 · 무소속 51 · 민주노동당 20 · 민주당 12 |
| 경상북도 | 247석 | 한나라당 162 · 무소속 72 · 친박연합 5 · 진보신당 2 |
| 광주광역시 | 59석 | 민주당 44 · 민주노동당 10 · 무소속 3 · 국민참여당 2 |
| 대구광역시 | 102석 | 한나라당 70 · 무소속 15 · 친박연합 5 · 민주당 4 |
| 대전광역시 | 55석 | 자유선진당 23 · 민주당 21 · 한나라당 11 |
| 부산광역시 | 158석 | 한나라당 93 · 민주당 28 · 무소속 20 · 민주노동당 9 |
| 서울특별시 | 366석 | 한나라당 183 · 민주당 173 · 진보신당 4 · 민주노동당 3 |
| 울산광역시 | 43석 | 한나라당 25 · 민주노동당 13 · 진보신당 2 · 무소속 2 |
| 인천광역시 | 97석 | 한나라당 46 · 민주당 43 · 민주노동당 4 · 무소속 2 |
| 전라남도 | 211석 | 민주당 146 · 무소속 49 · 민주노동당 14 · 국민참여당 2 |
| 전북특별자치도 | 173석 | 민주당 119 · 무소속 46 · 국민참여당 4 · 민주노동당 3 |
| 충청남도 | 152석 | 자유선진당 60 · 한나라당 50 · 민주당 34 · 무소속 6 |
| 충청북도 | 114석 | 민주당 45 · 한나라당 44 · 자유선진당 12 · 무소속 11 |