← 이전 회차제3회 전국동시지방선거2002-06-13
다음 회차 →제5회 전국동시지방선거2010-06-02
아카이브
제4회 전국동시지방선거
2006-05-31 (수) · 한나라당 석권 — 기초의원 정당공천·중선거구 도입 — 광역단체장 한나라당 12 · 민주당(2005) 2 · 열린우리당 1
—
광역단체장
—
—
기초단체장
—
—
광역의원
—
—
기초의원
—
확정 결과.
결과 요약
제3회 전국동시지방선거 대비 광역단체장 새천년민주당 -4 · 민주당(2005) +2 · 무소속 +1
개표 결과 기준. 지역별 상세는 아래 섹션에서 — 내 지역의 역대 기록도 볼 수 있습니다.
결과 지도



시도별 광역단체장 지역별 상세 →
| 시도 | 1위 후보 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 오세훈 | 한나라당 | 61.1% | — |
| 부산광역시 | 허남식 | 한나라당 | 65.5% | — |
| 대구광역시 | 김범일 | 한나라당 | 70.2% | — |
| 인천광역시 | 안상수 | 한나라당 | 61.9% | — |
| 광주광역시 | 박광태 | 민주당 | 51.6% | — |
| 대전광역시 | 박성효 | 한나라당 | 43.8% | — |
| 울산광역시 | 박맹우 | 한나라당 | 63.2% | — |
| 경기도 | 김문수 | 한나라당 | 59.7% | — |
| 강원도 | 김진선 | 한나라당 | 70.6% | — |
| 충청북도 | 정우택 | 한나라당 | 59.7% | — |
| 충청남도 | 이완구 | 한나라당 | 46.3% | — |
| 전라북도 | 김완주 | 열린우리당 | 48.1% | — |
| 전라남도 | 박준영 | 민주당 | 67.7% | — |
| 경상북도 | 김관용 | 한나라당 | 76.8% | — |
| 경상남도 | 김태호 | 한나라당 | 63.1% | — |
| 제주도 | 김태환 | 무소속 | 42.7% | — |
직위별 결과
기초단체장 — 시도별 지역별 상세 →
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 25곳 | 한나라당 25 |
| 부산광역시 | 16곳 | 한나라당 15 · 무소속 1 |
| 대구광역시 | 8곳 | 한나라당 8 |
| 인천광역시 | 10곳 | 한나라당 9 · 무소속 1 |
| 광주광역시 | 5곳 | 민주당 5 |
| 대전광역시 | 5곳 | 한나라당 5 |
| 울산광역시 | 5곳 | 한나라당 4 · 무소속 1 |
| 경기도 | 31곳 | 한나라당 27 · 무소속 3 · 열린우리당 1 |
| 강원특별자치도 | 18곳 | 한나라당 18 |
| 충청북도 | 12곳 | 한나라당 5 · 열린우리당 4 · 무소속 3 |
| 충청남도 | 16곳 | 국민중심당 7 · 한나라당 6 · 열린우리당 3 |
| 전북특별자치도 | 14곳 | 민주당 5 · 무소속 5 · 열린우리당 4 |
| 전라남도 | 22곳 | 민주당 10 · 무소속 7 · 열린우리당 5 |
| 경상북도 | 23곳 | 한나라당 19 · 무소속 4 |
| 경상남도 | 20곳 | 한나라당 14 · 무소속 4 · 열린우리당 2 |
광역의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 96석 | 한나라당 96 |
| 부산광역시 | 42석 | 한나라당 42 |
| 대구광역시 | 26석 | 한나라당 26 |
| 인천광역시 | 30석 | 한나라당 30 |
| 광주광역시 | 16석 | 민주당 16 |
| 대전광역시 | 16석 | 한나라당 16 |
| 울산광역시 | 16석 | 한나라당 13 · 민주노동당 3 |
| 경기도 | 108석 | 한나라당 108 |
| 강원특별자치도 | 36석 | 한나라당 34 · 열린우리당 1 · 무소속 1 |
| 충청북도 | 28석 | 한나라당 25 · 무소속 2 · 열린우리당 1 |
| 충청남도 | 34석 | 한나라당 19 · 국민중심당 13 · 열린우리당 2 |
| 전북특별자치도 | 34석 | 열린우리당 20 · 민주당 12 · 무소속 2 |
| 전라남도 | 46석 | 민주당 43 · 열린우리당 2 · 무소속 1 |
| 경상북도 | 50석 | 한나라당 47 · 무소속 3 |
| 경상남도 | 48석 | 한나라당 44 · 무소속 3 · 민주노동당 1 |
| 제주특별자치도 | 29석 | 한나라당 19 · 열린우리당 7 · 무소속 2 · 민주노동당 1 |
기초의원 — 시도별
| 시도 | 당선인 | 정당별 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 366석 | 한나라당 233 · 열린우리당 119 · 민주당 10 · 민주노동당 2 |
| 부산광역시 | 158석 | 한나라당 137 · 열린우리당 19 · 무소속 2 |
| 대구광역시 | 102석 | 한나라당 99 · 열린우리당 2 · 무소속 1 |
| 인천광역시 | 97석 | 한나라당 61 · 열린우리당 31 · 민주노동당 2 · 무소속 2 |
| 광주광역시 | 59석 | 민주당 34 · 열린우리당 16 · 민주노동당 8 · 무소속 1 |
| 대전광역시 | 55석 | 한나라당 30 · 열린우리당 21 · 국민중심당 4 |
| 울산광역시 | 43석 | 한나라당 25 · 민주노동당 11 · 무소속 5 · 열린우리당 2 |
| 경기도 | 364석 | 한나라당 245 · 열린우리당 103 · 무소속 8 · 민주노동당 7 |
| 강원특별자치도 | 146석 | 한나라당 92 · 열린우리당 32 · 무소속 22 |
| 충청북도 | 114석 | 한나라당 61 · 열린우리당 39 · 무소속 13 · 민주노동당 1 |
| 충청남도 | 152석 | 한나라당 66 · 국민중심당 52 · 열린우리당 22 · 무소속 11 |
| 전북특별자치도 | 173석 | 열린우리당 85 · 민주당 52 · 무소속 30 · 민주노동당 6 |
| 전라남도 | 211석 | 민주당 135 · 무소속 39 · 열린우리당 34 · 민주노동당 3 |
| 경상북도 | 247석 | 한나라당 183 · 무소속 57 · 열린우리당 5 · 민주노동당 2 |
| 경상남도 | 226석 | 한나라당 169 · 무소속 35 · 열린우리당 13 · 민주노동당 9 |