허태정
2010~2026년 5회 출마 · 4회 당선 · 1회 낙선 — 통합민주당 · 새정치민주연합 · 더불어민주당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5회 지선 | 유성구 | 통합민주당 | 44,909 | 41.9% | 1위 | 당선 | 진동규 (한나라당) +10,941표 |
| 2014 | 6회 지선 | 유성구 | 새정치민주연합 | 83,441 | 60.7% | 1위 | 당선 | 진동규 (새누리당) +33,624표 |
| 2018 | 7회 지선 | 대전광역시 | 더불어민주당 | 393,354 | 56.4% | 1위 | 당선 | 박성효 (자유한국당) +169,048표 |
| 2022 | 8회 지선 | 대전광역시 | 더불어민주당 | 295,555 | 48.8% | 2위 | 낙선 | 이장우 (국민의힘) −14,480표 |
| 2026 | 9회 지선 | 대전광역시 | 더불어민주당 | 394,391 | 53.5% | 1위 | 당선 | 이장우 (국민의힘) +68,802표 |
선거공약
제7회 전국동시지방선거 · 대전광역시 광역단체장
- 미래 전략산업 육성 기술창업 강국 실현 '2천개 스타트업' 육성
- 청년·신혼부부 위한 희망주택 3천세대 공급
- 국가 도시정원 '둔산 센트럴파크' 조성
- 시민참여예산 200억으로 확대
- '먼지 먹는 하마 플랜' 등 미세먼지 저감 프로젝트 가동
제9회 전국동시지방선거 · 대전광역시 광역단체장
- 민생경제 회복
- 청년특별시 대전
- 기후위기 대응을 위한 탄소중립 도시
- 대한민국 대표 AI 선도도시
- 촘촘한 복지도시