유덕열
1998~2018년 6회 출마 · 4회 당선 · 2회 낙선 — 새정치국민회의 · 새천년민주당 · 통합민주당 · 새정치민주연합
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2회 지선 | 동대문구 | 새정치국민회의 | 73,009 | 53.7% | 1위 | 당선 | 박훈 (한나라당) +10,186표 |
| 2002 | 3회 지선 | 동대문구 | 새천년민주당 | 64,129 | 46.5% | 2위 | 낙선 | 홍사립 (한나라당) −3,066표 |
| 2004 | 17대 총선 | 동대문구을 | 새천년민주당 | 9,981 | 11.5% | 3위 | 낙선 | 홍준표 (한나라당) −27,077표 |
| 2010 | 5회 지선 | 동대문구 | 통합민주당 | 83,866 | 53.2% | 1위 | 당선 | 방태원 (한나라당) +20,048표 |
| 2014 | 6회 지선 | 동대문구 | 새정치민주연합 | 96,697 | 54.7% | 1위 | 당선 | 방태원 (새누리당) +23,937표 |
| 2018 | 7회 지선 | 동대문구 | 더불어민주당 | 112,735 | 64.5% | 1위 | 당선 | 신재학 (자유한국당) +67,529표 |
선거공약
제7회 전국동시지방선거 · 서울특별시 동대문구 기초단체장
- 청년창업과 일자리 확보의 꿈이 실현되는 도시
- 미래사회를 선도하는 일류 교육도시
- 함께 나누고 함께 누리는 복지건강 도시
- 주민자치와 안전이 중심이 되는 지속성장 도시
- 쾌적한 환경속에서 문화의 향기가 흐르는 도시