김종식
2002~2022년 5회 출마 · 4회 당선 · 1회 낙선 — 새천년민주당 · 열린우리당 · 통합민주당 · 더불어민주당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3회 지선 | 완도군 | 새천년민주당 | 29.5% | 1위 | 당선 |
| 2006 | 4회 지선 | 완도군 | 열린우리당 | 52.8% | 1위 | 당선 |
| 2010 | 5회 지선 | 완도군 | 통합민주당 | 59.5% | 1위 | 당선 |
| 2018 | 7회 지선 | 목포시 | 더불어민주당 | 47.8% | 1위 | 당선 |
| 2022 | 8회 지선 | 목포시 | 더불어민주당 | 37.7% | 2위 | 낙선 |
선거공약
제7회 전국동시지방선거 · 전라남도 목포시 기초단체장
- 서남권 경제통합으로 지역발전
- 3단계 연안크루즈 관광상품 개발
- 해양레저스포츠산업 육성
- 신재생에너지 산업 육성
- 목포신항을 국제 무역항으로 육성