강범석
2010~2026년 5회 출마 · 2회 당선 · 3회 낙선 — 한나라당 · 새누리당 · 자유한국당 · 국민의힘
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5회 지선 | 서구 | 한나라당 | 62,755 | 44.4% | 2위 | 낙선 | 전년성 (통합민주당) −2,286표 |
| 2014 | 6회 지선 | 서구 | 새누리당 | 101,219 | 51.4% | 1위 | 당선 | 전원기 (새정치민주연합) +12,435표 |
| 2018 | 7회 지선 | 서구 | 자유한국당 | 65,063 | 28.7% | 2위 | 낙선 | 이재현 (더불어민주당) −78,939표 |
| 2022 | 8회 지선 | 서구 | 국민의힘 | 109,775 | 51.2% | 1위 | 당선 | 김종인 (더불어민주당) +5,039표 |
| 2026 | 9회 지선 | 서구 | 국민의힘 | 83,436 | 44.4% | 2위 | 낙선 | 구재용 (더불어민주당) −14,620표 |
선거공약
제8회 전국동시지방선거 · 인천광역시 서구 기초단체장
- 아이 키우기 좋은 도시 서구를 만들겠습니다
- 사통발달 교통중심 서구를 만들겠습니다
- 함께 잘사는 서구를 만들겠습니다
- 더 건강하고 깨끗한 서구를 만들겠습니다
- 살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구를 만들겠습니다
제9회 전국동시지방선거 · 인천광역시 서구 기초단체장
- 내 삶이 나아지는 안심도시 서해구를 만들겠습니다
- 내 하루하루가 행복한 도시 서해구
- 내 아이의 미래가 좋아지는 교육도시
- 내 삶이 풍요로워지는 균형잡힌 도시
- 권역별 맞춤 프로젝트