이재명
2006~2025년 9회 출마 · 6회 당선 · 3회 낙선 — 열린우리당 · 통합민주당 · 새정치민주연합 · 더불어민주당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4회 지선 | 성남시 | 열린우리당 | 78,059 | 23.8% | 2위 | 낙선 | 이대엽 (한나라당) −99,472표 |
| 2008 | 18대 총선 | 성남시분당구갑 | 통합민주당 | 23,822 | 33.2% | 2위 | 낙선 | 고흥길 (한나라당) −22,574표 |
| 2010 | 5회 지선 | 성남시 | 통합민주당 | 201,047 | 51.2% | 1위 | 당선 | 황준기 (한나라당) +31,537표 |
| 2014 | 6회 지선 | 성남시 | 새정치민주연합 | 239,685 | 55.1% | 1위 | 당선 | 신영수 (새누리당) +47,936표 |
| 2018 | 7회 지선 | 경기도 | 더불어민주당 | 3,370,621 | 56.4% | 1위 | 당선 | 남경필 (자유한국당) +1,248,188표 |
| 2022 | 20대 대선 | 전국 | 더불어민주당 | 16,147,738 | 47.8% | 2위 | 낙선 | 윤석열 (국민의힘) −247,077표 |
| 2022 | 2022-06-01 재보궐 | 계양구을 | 더불어민주당 | 44,289 | 55.2% | 1위 | 당선 | 윤형선 (국민의힘) +8,403표 |
| 2024 | 22대 총선 | 계양구을 | 더불어민주당 | 48,365 | 54.1% | 1위 | 당선 | 원희룡 (국민의힘) +7,749표 |
| 2025 | 21대 대선 | 전국 | 더불어민주당 | 17,287,513 | 49.4% | 1위 | 당선 | 김문수 (국민의힘) +2,891,874표 |
선거공약
제7회 전국동시지방선거 · 경기도 광역단체장
- 새로운 경기 '경기 퍼스트'
- 지역화폐 유통으로 골목경제 활성화
- 한반도 신경제지도의 중심지 경기도
- 직접민주주의 확대로 참여하는 경기
- 경제민주화로 공정한 경기도
제21대 대통령선거 · 전국 대통령
- 세계를 선도하는 경제 강국을 만들겠습니다.
- 내란극복과 K-민주주의 위상 회복으로 민주주의 강국을 만들겠습니다.
- 가계·소상공인의 활력을 증진하고, 공정경제를 실현하겠습니다.
- 세계질서 변화에 실용적으로 대처하는 외교안보 강국을 만들겠습니다.
- 국민의 생명과 안전을 지키는 나라를 만들겠습니다.
- 세종 행정수도와 ‘5극 3특’ 추진으로 국토균형발전을 이루겠습니다.
- 노동이 존중받고 모든 사람의 권리가 보장되는 사회를 만들겠습니다.
- 생활안정으로 아동·청년·어르신 등 모두가 잘사는 나라를 만들겠습니다.
- 저출생·고령화 위기를 극복하고 아이부터 어르신까지 함께 돌보는 국가를 만들겠습니다.
- 미래세대를 위해 기후위기에 적극 대응하겠습니다.