염태영
2006~2024년 5회 출마 · 4회 당선 · 1회 낙선 — 열린우리당 · 통합민주당 · 새정치민주연합 · 더불어민주당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4회 지선 | 수원시 | 열린우리당 | 28.0% | 2위 | 낙선 |
| 2010 | 5회 지선 | 수원시 | 통합민주당 | 51.4% | 1위 | 당선 |
| 2014 | 6회 지선 | 수원시 | 새정치민주연합 | 59.4% | 1위 | 당선 |
| 2018 | 7회 지선 | 수원시 | 더불어민주당 | 67.0% | 1위 | 당선 |
| 2024 | 22대 총선 | 수원시무 | 더불어민주당 | 59.0% | 1위 | 당선 |
선거공약
제7회 전국동시지방선거 · 경기도 수원시팔달구 기초단체장
- 더 큰 수원의 완성의 주춧돌, “수원특례시 실현”
- 미래 먹거리를 준비하는 “신 수원경제시대 실현”
- 모든 시민들 위한 “탄탄한 복지·교육체계 구축”
- 지역별 특성을 살린 “균형발전 촉진”
- 시민의 참여를 통해 “시민의 정부 완성”