김종훈
2006~2022년 7회 출마 · 3회 당선 · 4회 낙선 — 민주노동당 · 통합진보당 · 무소속 · 민중당(2017)
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표율 | 순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4회 지선 | 동구 | 민주노동당 | 24.8% | 2위 | 낙선 |
| 2010 | 5회 지선 | 동구 | 민주노동당 | 48.7% | 2위 | 낙선 |
| 2011 | 2011-04-27 재보궐 | 동구 | 민주노동당 | 47.3% | 1위 | 당선 |
| 2014 | 6회 지선 | 동구 | 통합진보당 | 40.5% | 2위 | 낙선 |
| 2016 | 20대 총선 | 동구 | 무소속 | 58.9% | 1위 | 당선 |
| 2020 | 21대 총선 | 동구 | 민중당(2017) | 33.9% | 2위 | 낙선 |
| 2022 | 8회 지선 | 동구 | 진보당 | 54.8% | 1위 | 당선 |
선거공약
제8회 전국동시지방선거 · 울산광역시 동구 기초단체장
- 사람중심의 도시
- 교육투자가 최우선인 명품교육도시
- 매력적으로 디자인된 문화관광도시
- 청년보장제 도입
- 풍족하고 살맛나는 복지도시