김두겸
2006~2026년 5회 출마 · 3회 당선 · 2회 낙선 — 한나라당 · 새누리당 · 국민의힘
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4회 지선 | 남구 | 한나라당 | 78,218 | 63.8% | 1위 | 당선 | 김진석 (민주노동당) +49,918표 |
| 2010 | 5회 지선 | 남구 | 한나라당 | 68,240 | 50.6% | 1위 | 당선 | 김진석 (민주노동당) +1,762표 |
| 2016 | 20대 총선 | 울주군 | 새누리당 | 28,749 | 28.3% | 2위 | 낙선 | 강길부 (무소속) −12,196표 |
| 2022 | 8회 지선 | 울산광역시 | 국민의힘 | 290,563 | 59.8% | 1위 | 당선 | 송철호 (더불어민주당) +95,133표 |
| 2026 | 9회 지선 | 울산광역시 | 국민의힘 | 267,789 | 45.7% | 2위 | 낙선 | 김상욱 (더불어민주당) −17,505표 |
선거공약
제8회 전국동시지방선거 · 울산광역시 광역단체장
- 그린벨트를 해제하겠습니다.
- 청년천국을 만들겠습니다.
- 헌집을 새집으로 바꿔드리겠습니다.
- 관광도시로 만들겠습니다.
- 교통망을 혁신하겠습니다.
제9회 전국동시지방선거 · 울산광역시 광역단체장
- 미래 100년 산업을 키우겠습니다.
- 일하기 좋은 도시로 만들겠습니다.
- 즐겁고 품격있는 도시로 만들겠습니다.
- 누구나 머물고 싶은 활기찬 도시로 바꾸겠습니다.
- 투자유치의 결실이 복지로 연결되도록 하겠습니다.