7회 지선 기초단체장
2018-06-13 실시 · 투표율 60.2% — 시군구 hex 격자.
결과 지도




기초단체장 당선인
| 시도 | 시군구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 김영종 | 더불어민주당 | 64.4% | 60.2% |
| 서울특별시 | 중구 | 서양호 | 더불어민주당 | 51.4% | 59.2% |
| 서울특별시 | 용산구 | 성장현 | 더불어민주당 | 57.9% | 58.0% |
| 서울특별시 | 성동구 | 정원오 | 더불어민주당 | 69.5% | 59.6% |
| 서울특별시 | 광진구 | 김선갑 | 더불어민주당 | 65.9% | 58.5% |
| 서울특별시 | 동대문구 | 유덕열 | 더불어민주당 | 64.5% | 58.8% |
| 서울특별시 | 중랑구 | 류경기 | 더불어민주당 | 61.9% | 56.5% |
| 서울특별시 | 성북구 | 이승로 | 더불어민주당 | 64.3% | 59.5% |
| 서울특별시 | 강북구 | 박겸수 | 더불어민주당 | 64.6% | 55.6% |
| 서울특별시 | 도봉구 | 이동진 | 더불어민주당 | 66.9% | 59.4% |
| 서울특별시 | 노원구 | 오승록 | 더불어민주당 | 65.0% | 62.0% |
| 서울특별시 | 은평구 | 김미경 | 더불어민주당 | 66.5% | 57.7% |
| 서울특별시 | 서대문구 | 문석진 | 더불어민주당 | 67.3% | 60.9% |
| 서울특별시 | 마포구 | 유동균 | 더불어민주당 | 57.7% | 61.6% |
| 서울특별시 | 양천구 | 김수영 | 더불어민주당 | 61.0% | 62.3% |
| 서울특별시 | 강서구 | 노현송 | 더불어민주당 | 61.6% | 59.7% |
| 서울특별시 | 구로구 | 이성 | 더불어민주당 | 63.2% | 60.1% |
| 서울특별시 | 금천구 | 유성훈 | 더불어민주당 | 63.4% | 56.6% |
| 서울특별시 | 영등포구 | 채현일 | 더불어민주당 | 51.9% | 60.2% |
| 서울특별시 | 동작구 | 이창우 | 더불어민주당 | 61.5% | 62.6% |
| 서울특별시 | 관악구 | 박준희 | 더불어민주당 | 58.9% | 59.0% |
| 서울특별시 | 서초구 | 조은희 | 자유한국당 | 52.4% | 63.1% |
| 서울특별시 | 강남구 | 정순균 | 더불어민주당 | 46.1% | 58.5% |
| 서울특별시 | 송파구 | 박성수 | 더불어민주당 | 57.0% | 62.9% |
| 서울특별시 | 강동구 | 이정훈 | 더불어민주당 | 62.7% | 59.8% |
| 부산광역시 | 중구 | 윤종서 | 더불어민주당 | 48.3% | 56.5% |
| 부산광역시 | 서구 | 공한수 | 자유한국당 | 47.8% | 57.0% |
| 부산광역시 | 동구 | 최형욱 | 더불어민주당 | 52.6% | 58.5% |
| 부산광역시 | 영도구 | 김철훈 | 더불어민주당 | 51.5% | 56.8% |
| 부산광역시 | 부산진구 | 서은숙 | 더불어민주당 | 50.0% | 57.6% |
| 부산광역시 | 동래구 | 김우룡 | 더불어민주당 | 48.5% | 59.8% |
| 부산광역시 | 남구 | 박재범 | 더불어민주당 | 48.0% | 60.0% |
| 부산광역시 | 북구 | 정명희 | 더불어민주당 | 56.5% | 59.9% |
| 부산광역시 | 해운대구 | 홍순헌 | 더불어민주당 | 52.5% | 58.6% |
| 부산광역시 | 기장군 | 오규석 | 무소속 | 43.2% | 59.7% |
| 부산광역시 | 사하구 | 김태석 | 더불어민주당 | 52.6% | 57.2% |
| 부산광역시 | 금정구 | 정미영 | 더불어민주당 | 54.5% | 60.0% |
| 부산광역시 | 강서구 | 노기태 | 더불어민주당 | 48.8% | 59.8% |
| 부산광역시 | 연제구 | 이성문 | 더불어민주당 | 51.6% | 60.6% |
| 부산광역시 | 수영구 | 강성태 | 자유한국당 | 45.1% | 58.1% |
| 부산광역시 | 사상구 | 김대근 | 더불어민주당 | 52.0% | 58.4% |
| 대구광역시 | 중구 | 류규하 | 자유한국당 | 51.7% | 58.4% |
| 대구광역시 | 동구 | 배기철 | 자유한국당 | 37.4% | 58.0% |
| 대구광역시 | 서구 | 류한국 | 자유한국당 | 50.1% | 53.6% |
| 대구광역시 | 남구 | 조재구 | 자유한국당 | 45.4% | 53.7% |
| 대구광역시 | 북구 | 배광식 | 자유한국당 | 49.1% | 57.2% |
| 대구광역시 | 수성구 | 김대권 | 자유한국당 | 56.0% | 60.2% |
| 대구광역시 | 달서구 | 이태훈 | 자유한국당 | 56.3% | 56.3% |
| 대구광역시 | 달성군 | 김문오 | 무소속 | 58.0% | 58.5% |
| 인천광역시 | 중구 | 홍인성 | 더불어민주당 | 56.3% | 54.4% |
| 인천광역시 | 동구 | 허인환 | 더불어민주당 | 60.4% | 60.4% |
| 인천광역시 | 남구 | 김정식 | 더불어민주당 | 52.3% | 51.6% |
| 인천광역시 | 연수구 | 고남석 | 더불어민주당 | 58.6% | 59.5% |
| 인천광역시 | 남동구 | 이강호 | 더불어민주당 | 50.1% | 55.9% |
| 인천광역시 | 부평구 | 차준택 | 더불어민주당 | 69.8% | 53.9% |
| 인천광역시 | 계양구 | 박형우 | 더불어민주당 | 68.8% | 54.1% |
| 인천광역시 | 서구 | 이재현 | 더불어민주당 | 63.6% | 54.4% |
| 인천광역시 | 강화군 | 유천호 | 자유한국당 | 43.2% | 65.7% |
| 인천광역시 | 옹진군 | 장정민 | 더불어민주당 | 40.3% | 73.5% |
| 광주광역시 | 동구 | 임택 | 더불어민주당 | 53.9% | 62.7% |
| 광주광역시 | 서구 | 서대석 | 더불어민주당 | 66.6% | 59.8% |
| 광주광역시 | 남구 | 김병내 | 더불어민주당 | 68.8% | 60.1% |
| 광주광역시 | 북구 | 문인 | 더불어민주당 | 77.2% | 58.7% |
| 광주광역시 | 광산구 | 김삼호 | 더불어민주당 | 75.8% | 58.0% |
| 대전광역시 | 동구 | 황인호 | 더불어민주당 | 52.2% | 55.6% |
| 대전광역시 | 중구 | 박용갑 | 더불어민주당 | 65.1% | 56.8% |
| 대전광역시 | 서구 | 장종태 | 더불어민주당 | 66.5% | 57.3% |
| 대전광역시 | 유성구 | 정용래 | 더불어민주당 | 63.3% | 61.7% |
| 대전광역시 | 대덕구 | 박정현 | 더불어민주당 | 57.9% | 57.7% |
| 울산광역시 | 중구 | 박태완 | 더불어민주당 | 51.9% | 65.8% |
| 울산광역시 | 남구 | 김진규 | 더불어민주당 | 43.8% | 64.3% |
| 울산광역시 | 동구 | 정천석 | 더불어민주당 | 43.6% | 64.6% |
| 울산광역시 | 북구 | 이동권 | 더불어민주당 | 45.5% | 65.5% |
| 울산광역시 | 울주군 | 이선호 | 더불어민주당 | 49.8% | 64.0% |
| 경기도 | 수원시 | 염태영 | 더불어민주당 | 67.0% | 59.4% |
| 경기도 | 성남시 | 은수미 | 더불어민주당 | 57.6% | 61.8% |
| 경기도 | 의정부시 | 안병용 | 더불어민주당 | 65.4% | 54.2% |
| 경기도 | 안양시 | 최대호 | 더불어민주당 | 56.2% | 62.9% |
| 경기도 | 부천시 | 장덕천 | 더불어민주당 | 66.2% | 55.4% |
| 경기도 | 광명시 | 박승원 | 더불어민주당 | 67.4% | 61.6% |
| 경기도 | 평택시 | 정장선 | 더불어민주당 | 61.8% | 53.2% |
| 경기도 | 양주시 | 이성호 | 더불어민주당 | 71.9% | 55.0% |
| 경기도 | 동두천시 | 최용덕 | 더불어민주당 | 51.1% | 54.2% |
| 경기도 | 안산시 | 윤화섭 | 더불어민주당 | 56.1% | 53.2% |
| 경기도 | 고양시 | 이재준 | 더불어민주당 | 58.5% | 58.2% |
| 경기도 | 과천시 | 김종천 | 더불어민주당 | 50.4% | 70.2% |
| 경기도 | 의왕시 | 김상돈 | 더불어민주당 | 45.1% | 64.4% |
| 경기도 | 구리시 | 안승남 | 더불어민주당 | 60.0% | 59.1% |
| 경기도 | 남양주시 | 조광한 | 더불어민주당 | 64.4% | 54.9% |
| 경기도 | 오산시 | 곽상욱 | 더불어민주당 | 72.3% | 53.1% |
| 경기도 | 화성시 | 서철모 | 더불어민주당 | 59.1% | 56.9% |
| 경기도 | 시흥시 | 임병택 | 더불어민주당 | 72.5% | 52.9% |
| 경기도 | 군포시 | 한대희 | 더불어민주당 | 56.1% | 63.1% |
| 경기도 | 하남시 | 김상호 | 더불어민주당 | 65.9% | 59.4% |
| 경기도 | 파주시 | 최종환 | 더불어민주당 | 60.8% | 55.0% |
| 경기도 | 여주시 | 이항진 | 더불어민주당 | 33.9% | 58.9% |
| 경기도 | 이천시 | 엄태준 | 더불어민주당 | 57.5% | 54.6% |
| 경기도 | 용인시 | 백군기 | 더불어민주당 | 53.7% | 61.8% |
| 경기도 | 안성시 | 우석제 | 더불어민주당 | 51.6% | 54.8% |
| 경기도 | 김포시 | 정하영 | 더불어민주당 | 65.8% | 56.9% |
| 경기도 | 광주시 | 신동헌 | 더불어민주당 | 61.1% | 54.2% |
| 경기도 | 포천시 | 박윤국 | 더불어민주당 | 52.1% | 54.8% |
| 경기도 | 연천군 | 김광철 | 자유한국당 | 52.2% | 64.4% |
| 경기도 | 양평군 | 정동균 | 더불어민주당 | 37.2% | 61.9% |
| 경기도 | 가평군 | 김성기 | 자유한국당 | 45.1% | 64.7% |
| 충청북도 | 청주시 | 한범덕 | 더불어민주당 | 57.7% | 55.8% |
| 충청북도 | 충주시 | 조길형 | 자유한국당 | 50.7% | 59.1% |
| 충청북도 | 제천시 | 이상천 | 더불어민주당 | 58.7% | 61.4% |
| 충청북도 | 단양군 | 류한우 | 자유한국당 | 48.6% | 71.2% |
| 충청북도 | 영동군 | 박세복 | 자유한국당 | 53.8% | 71.1% |
| 충청북도 | 보은군 | 정상혁 | 자유한국당 | 40.0% | 75.7% |
| 충청북도 | 옥천군 | 김재종 | 더불어민주당 | 51.5% | 68.0% |
| 충청북도 | 음성군 | 조병옥 | 더불어민주당 | 60.3% | 58.1% |
| 충청북도 | 진천군 | 송기섭 | 더불어민주당 | 63.7% | 59.5% |
| 충청북도 | 괴산군 | 이차영 | 더불어민주당 | 50.8% | 71.9% |
| 충청북도 | 증평군 | 홍성열 | 더불어민주당 | 52.5% | 63.4% |
| 충청남도 | 천안시 | 구본영 | 더불어민주당 | 59.3% | 52.1% |
| 충청남도 | 공주시 | 김정섭 | 더불어민주당 | 56.7% | 61.1% |
| 충청남도 | 보령시 | 김동일 | 자유한국당 | 50.8% | 64.6% |
| 충청남도 | 아산시 | 오세현 | 더불어민주당 | 61.1% | 53.2% |
| 충청남도 | 서산시 | 맹정호 | 더불어민주당 | 52.2% | 58.8% |
| 충청남도 | 태안군 | 가세로 | 더불어민주당 | 48.5% | 66.8% |
| 충청남도 | 금산군 | 문정우 | 더불어민주당 | 35.3% | 66.5% |
| 충청남도 | 논산시 | 황명선 | 더불어민주당 | 50.6% | 60.9% |
| 충청남도 | 계룡시 | 최홍묵 | 더불어민주당 | 48.1% | 66.9% |
| 충청남도 | 당진시 | 김홍장 | 더불어민주당 | 49.5% | 56.4% |
| 충청남도 | 부여군 | 박정현 | 더불어민주당 | 53.9% | 66.6% |
| 충청남도 | 서천군 | 노박래 | 자유한국당 | 37.1% | 70.2% |
| 충청남도 | 홍성군 | 김석환 | 자유한국당 | 43.4% | 60.8% |
| 충청남도 | 청양군 | 김돈곤 | 더불어민주당 | 44.0% | 73.9% |
| 충청남도 | 예산군 | 황선봉 | 자유한국당 | 59.8% | 62.6% |
| 전라남도 | 목포시 | 김종식 | 더불어민주당 | 47.8% | 64.2% |
| 전라남도 | 여수시 | 권오봉 | 무소속 | 52.2% | 65.2% |
| 전라남도 | 순천시 | 허석 | 더불어민주당 | 62.6% | 64.0% |
| 전라남도 | 나주시 | 강인규 | 더불어민주당 | 72.4% | 65.7% |
| 전라남도 | 광양시 | 정현복 | 무소속 | 54.2% | 68.6% |
| 전라남도 | 담양군 | 최형식 | 더불어민주당 | 46.6% | 71.3% |
| 전라남도 | 장성군 | 유두석 | 무소속 | 55.9% | 75.1% |
| 전라남도 | 곡성군 | 유근기 | 더불어민주당 | 50.3% | 77.5% |
| 전라남도 | 구례군 | 김순호 | 더불어민주당 | 39.7% | 81.4% |
| 전라남도 | 고흥군 | 송귀근 | 민주평화당 | 52.6% | 80.7% |
| 전라남도 | 보성군 | 김철우 | 더불어민주당 | 50.9% | 75.5% |
| 전라남도 | 화순군 | 구충곤 | 더불어민주당 | 70.3% | 70.3% |
| 전라남도 | 장흥군 | 정종순 | 무소속 | 44.2% | 76.6% |
| 전라남도 | 강진군 | 이승옥 | 더불어민주당 | 49.0% | 74.9% |
| 전라남도 | 완도군 | 신우철 | 더불어민주당 | 71.4% | 77.2% |
| 전라남도 | 해남군 | 명현관 | 민주평화당 | 55.0% | 71.2% |
| 전라남도 | 진도군 | 이동진 | 더불어민주당 | 34.9% | 78.0% |
| 전라남도 | 영암군 | 전동평 | 더불어민주당 | 51.4% | 67.8% |
| 전라남도 | 무안군 | 김산 | 더불어민주당 | 47.5% | 69.3% |
| 전라남도 | 영광군 | 김준성 | 더불어민주당 | 85.0% | 70.6% |
| 전라남도 | 함평군 | 이윤행 | 민주평화당 | 46.5% | 74.3% |
| 전라남도 | 신안군 | 박우량 | 무소속 | 30.7% | 79.3% |
| 경상북도 | 포항시 | 이강덕 | 자유한국당 | 50.0% | 61.5% |
| 경상북도 | 울릉군 | 김병수 | 자유한국당 | 35.5% | 82.6% |
| 경상북도 | 경주시 | 주낙영 | 자유한국당 | 35.0% | 63.8% |
| 경상북도 | 김천시 | 김충섭 | 무소속 | 50.8% | 69.9% |
| 경상북도 | 안동시 | 권영세 | 무소속 | 34.1% | 68.7% |
| 경상북도 | 구미시 | 장세용 | 더불어민주당 | 40.8% | 56.3% |
| 경상북도 | 영주시 | 장욱현 | 자유한국당 | 48.3% | 69.7% |
| 경상북도 | 영천시 | 최기문 | 무소속 | 45.6% | 68.3% |
| 경상북도 | 상주시 | 황천모 | 자유한국당 | 25.6% | 71.2% |
| 경상북도 | 문경시 | 고윤환 | 자유한국당 | 48.1% | 73.7% |
| 경상북도 | 예천군 | 김학동 | 자유한국당 | 53.3% | 78.3% |
| 경상북도 | 경산시 | 최영조 | 자유한국당 | 55.7% | 55.1% |
| 경상북도 | 청도군 | 이승율 | 자유한국당 | 62.9% | 72.2% |
| 경상북도 | 고령군 | 곽용환 | 자유한국당 | 58.3% | 68.9% |
| 경상북도 | 성주군 | 이병환 | 자유한국당 | 40.8% | 71.7% |
| 경상북도 | 칠곡군 | 백선기 | 자유한국당 | 47.2% | 56.6% |
| 경상북도 | 군위군 | 김영만 | 자유한국당 | 48.2% | 81.9% |
| 경상북도 | 의성군 | 김주수 | 자유한국당 | 60.1% | 74.2% |
| 경상북도 | 청송군 | 윤경희 | 자유한국당 | 54.6% | 77.2% |
| 경상북도 | 영양군 | 오도창 | 자유한국당 | 46.3% | 82.3% |
| 경상북도 | 영덕군 | 이희진 | 자유한국당 | 54.1% | 76.6% |
| 경상북도 | 봉화군 | 엄태항 | 무소속 | 50.3% | 78.9% |
| 경상북도 | 울진군 | 전찬걸 | 무소속 | 37.9% | 76.5% |
| 경상남도 | 창원시 | 허성무 | 더불어민주당 | 48.0% | 65.1% |
| 경상남도 | 진주시 | 조규일 | 자유한국당 | 52.1% | 67.7% |
| 경상남도 | 통영시 | 강석주 | 더불어민주당 | 39.5% | 66.0% |
| 경상남도 | 고성군 | 백두현 | 더불어민주당 | 56.3% | 73.1% |
| 경상남도 | 사천시 | 송도근 | 자유한국당 | 49.7% | 69.3% |
| 경상남도 | 김해시 | 허성곤 | 더불어민주당 | 62.6% | 60.0% |
| 경상남도 | 밀양시 | 박일호 | 자유한국당 | 64.2% | 66.7% |
| 경상남도 | 거제시 | 변광용 | 더불어민주당 | 52.5% | 63.0% |
| 경상남도 | 의령군 | 이선두 | 자유한국당 | 47.9% | 79.7% |
| 경상남도 | 함안군 | 조근제 | 자유한국당 | 51.1% | 71.2% |
| 경상남도 | 창녕군 | 한정우 | 자유한국당 | 52.0% | 70.5% |
| 경상남도 | 양산시 | 김일권 | 더불어민주당 | 56.3% | 60.8% |
| 경상남도 | 하동군 | 윤상기 | 자유한국당 | 51.9% | 79.3% |
| 경상남도 | 남해군 | 장충남 | 더불어민주당 | 46.2% | 77.3% |
| 경상남도 | 함양군 | 서춘수 | 무소속 | 39.9% | 77.9% |
| 경상남도 | 산청군 | 이재근 | 자유한국당 | 37.7% | 76.1% |
| 경상남도 | 거창군 | 구인모 | 자유한국당 | 43.5% | 74.5% |
| 경상남도 | 합천군 | 문준희 | 자유한국당 | 58.7% | 77.1% |
| 강원도 | 춘천시 | 이재수 | 더불어민주당 | 50.1% | 62.4% |
| 강원도 | 원주시 | 원창묵 | 더불어민주당 | 59.2% | 57.1% |
| 강원도 | 강릉시 | 김한근 | 자유한국당 | 43.0% | 60.5% |
| 강원도 | 동해시 | 심규언 | 무소속 | 42.7% | 61.9% |
| 강원도 | 삼척시 | 김양호 | 더불어민주당 | 61.8% | 69.4% |
| 강원도 | 태백시 | 유태호 | 더불어민주당 | 36.1% | 66.0% |
| 강원도 | 정선군 | 최승준 | 더불어민주당 | 57.7% | 69.4% |
| 강원도 | 속초시 | 김철수 | 더불어민주당 | 44.3% | 59.3% |
| 강원도 | 고성군 | 이경일 | 더불어민주당 | 48.9% | 72.0% |
| 강원도 | 양양군 | 김진하 | 자유한국당 | 47.7% | 74.2% |
| 강원도 | 인제군 | 최상기 | 더불어민주당 | 54.7% | 72.1% |
| 강원도 | 홍천군 | 허필홍 | 더불어민주당 | 57.7% | 66.2% |
| 강원도 | 횡성군 | 한규호 | 무소속 | 47.0% | 68.9% |
| 강원도 | 영월군 | 최명서 | 자유한국당 | 48.4% | 68.1% |
| 강원도 | 평창군 | 한왕기 | 더불어민주당 | 50.0% | 67.9% |
| 강원도 | 화천군 | 최문순 | 자유한국당 | 49.2% | 74.5% |
| 강원도 | 양구군 | 조인묵 | 더불어민주당 | 48.6% | 73.4% |
| 강원도 | 철원군 | 이현종 | 자유한국당 | 45.2% | 66.7% |
| 전라북도 | 전주시 | 김승수 | 더불어민주당 | 64.2% | 61.8% |
| 전라북도 | 군산시 | 강임준 | 더불어민주당 | 49.1% | 60.2% |
| 전라북도 | 익산시 | 정헌율 | 민주평화당 | 51.9% | 62.4% |
| 전라북도 | 정읍시 | 유진섭 | 더불어민주당 | 40.9% | 67.0% |
| 전라북도 | 남원시 | 이환주 | 더불어민주당 | 55.5% | 73.7% |
| 전라북도 | 김제시 | 박준배 | 더불어민주당 | 66.7% | 68.9% |
| 전라북도 | 완주군 | 박성일 | 더불어민주당 | 76.8% | 67.3% |
| 전라북도 | 진안군 | 이항로 | 더불어민주당 | 70.6% | 76.4% |
| 전라북도 | 무주군 | 황인홍 | 무소속 | 56.8% | 80.5% |
| 전라북도 | 장수군 | 장영수 | 더불어민주당 | 40.0% | 82.7% |
| 전라북도 | 임실군 | 심민 | 무소속 | 53.5% | 77.4% |
| 전라북도 | 순창군 | 황숙주 | 더불어민주당 | 51.1% | 81.0% |
| 전라북도 | 고창군 | 유기상 | 민주평화당 | 51.5% | 74.0% |
| 전라북도 | 부안군 | 권익현 | 더불어민주당 | 50.7% | 71.7% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거