이성수
2014~2026년 5회 출마 · 0회 당선 · 5회 낙선 — 통합진보당 · 민중당(2017) · 진보당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6회 지선 | 전라남도 | 통합진보당 | 120,868 | 12.5% | 2위 | 낙선 | 이낙연 (새정치민주연합) −634,365표 |
| 2014 | 2014-07-30 재보궐 | 순천시곡성군 | 통합진보당 | 7,341 | 6.0% | 3위 | 낙선 | 이정현 (새누리당) −53,474표 |
| 2018 | 7회 지선 | 전라남도 | 민중당(2017) | 51,410 | 4.9% | 3위 | 낙선 | 김영록 (더불어민주당) −756,492표 |
| 2024 | 22대 총선 | 순천시광양시곡성군구례군갑 | 진보당 | 23,890 | 18.1% | 2위 | 낙선 | 김문수 (더불어민주당) −61,282표 |
| 2026 | 9회 지선 | 순천시 | 진보당 | 18,834 | 12.4% | 3위 | 낙선 | 손훈모 (더불어민주당) −52,456표 |
선거공약
제9회 전국동시지방선거 · 전라남도 순천시 기초단체장
- 순천시민공동정부 수립 - ‘시민이 시장이다’
- 순천·여수·광양(SYG) 통합 경제 재도약
- 우리마을 요양원
- 스마트시티 순천
- '순환경제 100%(CE100)' 모델 도시 순천