홍성규
2013~2026년 6회 출마 · 0회 당선 · 6회 낙선 — 통합진보당 · 무소속 · 민중당(2017) · 진보당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013-10-30 재보궐 | 화성시갑 | 통합진보당 | 4,933 | 8.2% | 3위 | 낙선 | 서청원 (새누리당) −32,915표 |
| 2014 | 6회 지선 | 화성시 | 통합진보당 | 8,319 | 4.2% | 3위 | 낙선 | 채인석 (새정치민주연합) −88,069표 |
| 2016 | 20대 총선 | 화성시갑 | 무소속 | 6,314 | 8.2% | 3위 | 낙선 | 서청원 (새누리당) −34,051표 |
| 2018 | 7회 지선 | 경기도 | 민중당(2017) | 43,098 | 0.7% | 5위 | 낙선 | 이재명 (더불어민주당) −3,327,523표 |
| 2020 | 21대 총선 | 화성시갑 | 민중당(2017) | 1,915 | 1.6% | 4위 | 낙선 | 송옥주 (더불어민주당) −56,774표 |
| 2026 | 9회 지선 | 경기도 | 진보당 | 46,677 | 0.7% | 4위 | 낙선 | 추미애 (더불어민주당) −3,713,403표 |
선거공약
제9회 전국동시지방선거 · 경기도 광역단체장
- 노동부지사 임명, 노·정교섭 정례화
- 경기도형 '순환경제 모델' 로 수도권 쓰레기 문제 근본 해결
- 경기도가 책임지는 '공공통합돌봄' 실현
- '경기공공은행' 설립으로 지역경제 선순환
- 차별금지조례 제정, 누구도 소외되지 않는 '평등한 경기도'