4회 지선 광역단체장
2006-05-31 실시 · 투표율 51.6% — 시군구 hex 격자.
결과 지도


광역단체장 당선인
| 시도 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 오세훈 | 한나라당 | 61.1% | — |
| 부산광역시 | 허남식 | 한나라당 | 65.5% | — |
| 대구광역시 | 김범일 | 한나라당 | 70.2% | — |
| 인천광역시 | 안상수 | 한나라당 | 61.9% | — |
| 광주광역시 | 박광태 | 민주당 | 51.6% | — |
| 대전광역시 | 박성효 | 한나라당 | 43.8% | — |
| 울산광역시 | 박맹우 | 한나라당 | 63.2% | — |
| 경기도 | 김문수 | 한나라당 | 59.7% | — |
| 강원도 | 김진선 | 한나라당 | 70.6% | — |
| 충청북도 | 정우택 | 한나라당 | 59.7% | — |
| 충청남도 | 이완구 | 한나라당 | 46.3% | — |
| 전라북도 | 김완주 | 열린우리당 | 48.1% | — |
| 전라남도 | 박준영 | 민주당 | 67.7% | — |
| 경상북도 | 김관용 | 한나라당 | 76.8% | — |
| 경상남도 | 김태호 | 한나라당 | 63.1% | — |
| 제주도 | 김태환 | 무소속 | 42.7% | — |
—
어디부터 볼까요
최근 선거