3회 지선 광역단체장
2002-06-13 실시 · 투표율 48.9% — 시군구 hex 격자.
결과 지도


광역단체장 당선인
| 시도 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 이명박 | 한나라당 | 52.3% | — |
| 부산광역시 | 안상영 | 한나라당 | 63.8% | — |
| 대구광역시 | 조해녕 | 한나라당 | 61.2% | — |
| 인천광역시 | 안상수 | 한나라당 | 56.2% | — |
| 광주광역시 | 박광태 | 새천년민주당 | 46.8% | — |
| 대전광역시 | 염홍철 | 한나라당 | 46.6% | — |
| 울산광역시 | 박맹우 | 한나라당 | 53.1% | — |
| 경기도 | 손학규 | 한나라당 | 58.4% | — |
| 강원도 | 김진선 | 한나라당 | 71.1% | — |
| 충청북도 | 이원종 | 한나라당 | 58.6% | — |
| 충청남도 | 심대평 | 자유민주연합 | 67.0% | — |
| 전라북도 | 강현욱 | 새천년민주당 | 74.6% | — |
| 전라남도 | 박태영 | 새천년민주당 | 57.8% | — |
| 경상북도 | 이의근 | 한나라당 | 85.5% | — |
| 경상남도 | 김혁규 | 한나라당 | 74.5% | — |
| 제주도 | 우근민 | 새천년민주당 | 51.4% | — |
—
어디부터 볼까요
최근 선거