2회 지선 광역단체장
1998-06-04 실시 · 투표율 52.7% — 시군구 hex 격자.
결과 지도


광역단체장 당선인
| 시도 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 고건 | 새정치국민회의 | 53.5% | — |
| 부산광역시 | 안상영 | 한나라당 | 45.1% | — |
| 대구광역시 | 문희갑 | 한나라당 | 72.0% | — |
| 인천광역시 | 최기선 | 자유민주연합 | 53.5% | — |
| 광주광역시 | 고재유 | 새정치국민회의 | 67.2% | — |
| 대전광역시 | 홍선기 | 자유민주연합 | 73.7% | — |
| 울산광역시 | 심완구 | 한나라당 | 42.7% | — |
| 경기도 | 임창열 | 새정치국민회의 | 54.3% | — |
| 강원도 | 김진선 | 한나라당 | 39.3% | — |
| 충청북도 | 이원종 | 자유민주연합 | 74.1% | — |
| 충청남도 | 심대평 | 자유민주연합 | 84.6% | — |
| 전라북도 | 유종근 | 새정치국민회의 | 93.7% | — |
| 전라남도 | 허경만 | 새정치국민회의 | 88.1% | — |
| 경상북도 | 이의근 | 한나라당 | 72.0% | — |
| 경상남도 | 김혁규 | 한나라당 | 74.6% | — |
| 제주도 | 우근민 | 새정치국민회의 | 52.8% | — |
—
어디부터 볼까요
최근 선거