전재수
2006~2026년 7회 출마 · 4회 당선 · 3회 낙선 — 열린우리당 · 통합민주당 · 민주통합당 · 더불어민주당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4회 지선 | 북구 | 열린우리당 | 37,917 | 32.8% | 2위 | 낙선 | 이성식 (한나라당) −39,747표 |
| 2008 | 18대 총선 | 북구강서구갑 | 통합민주당 | 20,322 | 38.6% | 2위 | 낙선 | 박민식 (한나라당) −9,893표 |
| 2012 | 19대 총선 | 북구강서구갑 | 민주통합당 | 35,069 | 47.6% | 2위 | 낙선 | 박민식 (새누리당) −3,532표 |
| 2016 | 20대 총선 | 북구강서구갑 | 더불어민주당 | 48,887 | 55.9% | 1위 | 당선 | 박민식 (새누리당) +10,360표 |
| 2020 | 21대 총선 | 북구강서구갑 | 더불어민주당 | 48,733 | 50.6% | 1위 | 당선 | 박민식 (미래통합당) +1,938표 |
| 2024 | 22대 총선 | 북구갑 | 더불어민주당 | 43,548 | 52.3% | 1위 | 당선 | 서병수 (국민의힘) +4,698표 |
| 2026 | 9회 지선 | 부산광역시 | 더불어민주당 | 885,608 | 50.5% | 1위 | 당선 | 박형준 (국민의힘) +45,941표 |
선거공약
제9회 전국동시지방선거 · 부산광역시 광역단체장
- 행정·사법·금융·기업이 함께 완성하는 해양수도 부산
- 미래로 가는 AI 선도도시 부산
- 동행하는 돌봄·상생하는 복지, 바로 돌봄 도시 부산
- 좋은 일자리가 넘쳐나는 부산
- 동서를 잇고 남북을 열고 세계로 뻗어가는 부산