원희룡
2000~2024년 6회 출마 · 5회 당선 · 1회 낙선 — 한나라당 · 새누리당 · 무소속 · 국민의힘
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 16대 총선 | 양천구갑 | 한나라당 | 52,099 | 51.1% | 1위 | 당선 | 박범진 (새천년민주당) +14,081표 |
| 2004 | 17대 총선 | 양천구갑 | 한나라당 | 69,056 | 56.6% | 1위 | 당선 | 김희갑 (열린우리당) +22,843표 |
| 2008 | 18대 총선 | 양천구갑 | 한나라당 | 49,847 | 52.1% | 1위 | 당선 | 이제학 (통합민주당) +24,193표 |
| 2014 | 6회 지선 | 제주특별자치도 | 새누리당 | 172,793 | 60.0% | 1위 | 당선 | 신구범 (새정치민주연합) +73,300표 |
| 2018 | 7회 지선 | 제주특별자치도 | 무소속 | 178,255 | 51.7% | 1위 | 당선 | 문대림 (더불어민주당) +40,354표 |
| 2024 | 22대 총선 | 계양구을 | 국민의힘 | 40,616 | 45.5% | 2위 | 낙선 | 이재명 (더불어민주당) −7,749표 |
선거공약
제7회 전국동시지방선거 · 제주특별자치도 광역단체장
- 중국 자본의 제주 난개발 투자 강력 제동 및 관리체계 완비
- 제주경관의 체계적 관리 및 환경자원 총량 보전으로 지속가능한 제주 실현
- 공무원·공기업 등 공공분야 청년일자리 1만개 창출
- 맞춤형 돌봄 서비스와 교육환경 개선으로 보육1등, 교육1등 제주 구현
- 사회서비스 종사자 처우개선 및 요양 시설 대폭 확충으로 안정적 복지체계 구축