1회 지선 광역단체장
1995-06-27 실시 · 투표율 68.4% — 시군구 hex 격자.
결과 지도


광역단체장 당선인
| 시도 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 조순 | 민주당 | 42.4% | — |
| 부산광역시 | 문정수 | 민주자유당 | 51.4% | — |
| 대구광역시 | 문희갑 | 무소속 | 36.8% | — |
| 인천광역시 | 최기선 | 민주자유당 | 40.8% | — |
| 광주광역시 | 송언종 | 민주당 | 89.7% | — |
| 대전광역시 | 홍선기 | 자유민주연합 | 63.8% | — |
| 경기도 | 이인제 | 민주자유당 | 40.6% | — |
| 강원도 | 최각규 | 자유민주연합 | 65.8% | — |
| 충청북도 | 주병덕 | 자유민주연합 | 36.4% | — |
| 충청남도 | 심대평 | 자유민주연합 | 67.9% | — |
| 전라북도 | 유종근 | 민주당 | 67.2% | — |
| 전라남도 | 허경만 | 민주당 | 73.5% | — |
| 경상북도 | 이의근 | 민주자유당 | 37.9% | — |
| 경상남도 | 김혁규 | 민주자유당 | 63.8% | — |
| 제주도 | 신구범 | 무소속 | 40.6% | — |
—
어디부터 볼까요
최근 선거