우상호
2008~2026년 5회 출마 · 4회 당선 · 1회 낙선 — 통합민주당 · 민주통합당 · 더불어민주당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 18대 총선 | 서대문구갑 | 통합민주당 | 28,185 | 43.5% | 2위 | 낙선 | 이성헌 (한나라당) −5,278표 |
| 2012 | 19대 총선 | 서대문구갑 | 민주통합당 | 40,481 | 54.4% | 1위 | 당선 | 이성헌 (새누리당) +6,499표 |
| 2016 | 20대 총선 | 서대문구갑 | 더불어민주당 | 42,972 | 54.9% | 1위 | 당선 | 이성헌 (새누리당) +11,443표 |
| 2020 | 21대 총선 | 서대문구갑 | 더불어민주당 | 47,980 | 53.2% | 1위 | 당선 | 이성헌 (미래통합당) +10,458표 |
| 2026 | 9회 지선 | 강원특별자치도 | 더불어민주당 | 437,583 | 51.8% | 1위 | 당선 | 김진태 (국민의힘) +30,633표 |
선거공약
제9회 전국동시지방선거 · 강원특별자치도 광역단체장
- 청년 공공주거 지원 확대 및 청년 마을 조성
- 청정에너지 고속도로 추진
- 강원형 식품융합 산업클러스터 구축
- 강원형 숲경제 산업벨트 추진
- 세계적 복합 관광단지 조성