강기정
2000~2022년 5회 출마 · 4회 당선 · 1회 낙선 — 무소속 · 열린우리당 · 통합민주당 · 민주통합당
| 연도 | 선거 | 지역 | 정당 | 득표 | 득표율 | 순위 | 결과 | 상대·표차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 16대 총선 | 북구갑 | 무소속 | 15,606 | 19.9% | 2위 | 낙선 | 박광태 (새천년민주당) −43,589표 |
| 2004 | 17대 총선 | 북구갑 | 열린우리당 | 51,258 | 59.8% | 1위 | 당선 | 김상현 (새천년민주당) +22,235표 |
| 2008 | 18대 총선 | 북구갑 | 통합민주당 | 36,656 | 63.3% | 1위 | 당선 | 한화갑 (무소속) +23,383표 |
| 2012 | 19대 총선 | 북구갑 | 민주통합당 | 37,718 | 57.7% | 1위 | 당선 | 김경진 (무소속) +18,691표 |
| 2022 | 8회 지선 | 광주광역시 | 더불어민주당 | 334,699 | 74.9% | 1위 | 당선 | 주기환 (국민의힘) +263,637표 |
선거공약
제8회 전국동시지방선거 · 광주광역시 광역단체장
- 생애주기별 5대 온종일 돌봄보장제 추친
- 공익가치 3대(가사·농민·참여) 수당 도입
- 스포츠건강도시 추진
- 시민의 일상이 축제와 예술이 되는 도시체계 구축
- 정의로운 기후행동을 통한 건강도시 광주