7대 총선
1967-06-08 실시
결과 지도





지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 유진오 | 신민당 | 69.7% | 56.5% |
| 서울특별시 | 중구 | 정일형 | 신민당 | 50.8% | 66.4% |
| 서울특별시 | 동대문구 갑 | 송원영 | 신민당 | 56.4% | 58.7% |
| 서울특별시 | 동대문구 을 | 장준하 | 신민당 | 59.6% | 59.8% |
| 서울특별시 | 성동구 갑 | 조한백 | 신민당 | 37.1% | 57.3% |
| 서울특별시 | 성동구 을 | 박준규 | 민주공화당 | 41.1% | 58.0% |
| 서울특별시 | 성북구 갑 | 조윤형 | 신민당 | 66.5% | 56.8% |
| 서울특별시 | 성북구 을 | 서범석 | 신민당 | 53.5% | 54.8% |
| 서울특별시 | 서대문구 갑 | 김재광 | 신민당 | 64.6% | 57.9% |
| 서울특별시 | 서대문구 을 | 윤제술 | 신민당 | 56.2% | 52.1% |
| 서울특별시 | 마포구 | 김홍일 | 신민당 | 43.8% | 58.9% |
| 서울특별시 | 용산구 | 김원만 | 신민당 | 61.8% | 55.6% |
| 서울특별시 | 영등포구 갑 | 류진산 | 신민당 | 54.9% | 58.9% |
| 서울특별시 | 영등포구 을 | 박한상 | 신민당 | 60.2% | 60.2% |
| 부산광역시 | 중구 | 김응주 | 신민당 | 51.6% | 63.2% |
| 부산광역시 | 영도구 | 예춘호 | 민주공화당 | 52.7% | 69.0% |
| 부산광역시 | 서구 | 김영삼 | 신민당 | 59.2% | 71.3% |
| 부산광역시 | 동구 | 박기출 | 신민당 | 55.5% | 68.3% |
| 부산광역시 | 부산진구 갑 | 정상구 | 신민당 | 52.1% | 70.8% |
| 부산광역시 | 부산진구 을 | 최두고 | 민주공화당 | 49.5% | 68.6% |
| 부산광역시 | 동래구 | 임갑수 | 신민당 | 53.0% | 72.6% |
| 경기도 | 인천시 갑 | 김정열 | 신민당 | 46.5% | 70.1% |
| 경기도 | 인천시 을 | 김은하 | 신민당 | 45.9% | 69.3% |
| 경기도 | 수원시 | 이병희 | 민주공화당 | 53.7% | 73.9% |
| 경기도 | 의정부시·양주군 | 이진용 | 민주공화당 | 54.8% | 69.4% |
| 경기도 | 광주군·이천군 | 차지철 | 민주공화당 | 71.4% | 82.6% |
| 경기도 | 포천군·가평군·연천군 | 오치성 | 민주공화당 | 66.7% | 71.2% |
| 경기도 | 여주군·양평군 | 이백일 | 민주공화당 | 53.8% | 75.7% |
| 경기도 | 용인군·안성군 | 서상린 | 민주공화당 | 69.7% | 80.7% |
| 경기도 | 평택군 | 이윤용 | 민주공화당 | 47.4% | 70.3% |
| 경기도 | 화성군 | 김형일 | 신민당 | 48.9% | 78.6% |
| 경기도 | 고양군·파주군 | 신윤창 | 민주공화당 | 63.9% | 73.4% |
| 경기도 | 김포군·강화군 | 김재소 | 민주공화당 | 62.0% | 80.5% |
| 경기도 | 시흥군·부천군·옹진군 | 오학진 | 민주공화당 | 59.5% | 71.2% |
| 강원특별자치도 | 춘천시·춘성군 | 김우영 | 민주공화당 | 45.3% | — |
| 강원특별자치도 | 원주시·원성군 | 박영록 | 신민당 | 50.9% | — |
| 강원특별자치도 | 강릉시·명주군 | 최익규 | 민주공화당 | 43.6% | — |
| 강원특별자치도 | 홍천군·인제군 | 이승춘 | 민주공화당 | 48.5% | — |
| 강원특별자치도 | 영월군·정선군 | 장승태 | 민주공화당 | 52.7% | — |
| 강원특별자치도 | 철원군·화천군·양구군 | 김재순 | 민주공화당 | 66.7% | — |
| 강원특별자치도 | 속초시·양양군·고성군 | 김종호 | 민주공화당 | 47.1% | — |
| 강원특별자치도 | 횡성군·평창군 | 이우현 | 민주공화당 | 69.3% | — |
| 강원특별자치도 | 삼척군 | 김진만 | 민주공화당 | 48.8% | — |
| 충청북도 | 청주시 | 정태성 | 민주공화당 | 58.6% | 82.8% |
| 충청북도 | 청원군 | 민기식 | 민주공화당 | 71.6% | 89.3% |
| 충청북도 | 충주시·중원군 | 이종근 | 민주공화당 | 67.7% | 80.5% |
| 충청북도 | 옥천군·보은군 | 육인수 | 민주공화당 | 61.9% | 91.0% |
| 충청북도 | 괴산군 | 안동준 | 민주공화당 | 60.2% | 89.6% |
| 충청북도 | 영동군 | 정직래 | 민주공화당 | 67.0% | 86.6% |
| 충청북도 | 진천군·음성군 | 오원선 | 민주공화당 | 65.2% | 86.1% |
| 충청북도 | 제천군·단양군 | 김유택 | 민주공화당 | 70.4% | 87.0% |
| 충청남도 | 대전시 | 박병배 | 신민당 | 50.3% | 66.5% |
| 충청남도 | 대덕군·연기군 | 김용태 | 민주공화당 | 65.9% | 82.4% |
| 충청남도 | 공주군 | 김달수 | 민주공화당 | 57.0% | 83.3% |
| 충청남도 | 논산군 | 양순직 | 민주공화당 | 55.0% | 76.1% |
| 충청남도 | 부여군 | 김종필 | 민주공화당 | 91.1% | 92.8% |
| 충청남도 | 서천군·보령군 | 이원장 | 민주공화당 | 48.2% | 82.9% |
| 충청남도 | 청양군·홍성군 | 장영순 | 민주공화당 | 70.5% | 83.1% |
| 충청남도 | 예산군 | 박병선 | 민주공화당 | 51.8% | 82.4% |
| 충청남도 | 서산군 | 이상희 | 민주공화당 | 60.7% | 83.1% |
| 충청남도 | 당진군 | 김두현 | 민주공화당 | 56.9% | 82.9% |
| 충청남도 | 아산군 | 이민우 | 민주공화당 | 58.5% | 81.4% |
| 충청남도 | 천안시·천원군 | 김종철 | 민주공화당 | 73.0% | 84.7% |
| 충청남도 | 금산군 | 길재호 | 민주공화당 | 71.6% | 87.3% |
| 전북특별자치도 | 전주시 | 김용진 | 민주공화당 | 53.7% | 68.4% |
| 전북특별자치도 | 군산시·옥구군 | 차형근 | 민주공화당 | 50.1% | 75.3% |
| 전북특별자치도 | 이리시·익산군 | 김성철 | 민주공화당 | 55.3% | 75.0% |
| 전북특별자치도 | 완주군 | 유범수 | 민주공화당 | 53.7% | 80.6% |
| 전북특별자치도 | 진안군·장수군·무주군 | 전휴상 | 민주공화당 | 73.5% | 91.0% |
| 전북특별자치도 | 임실군·순창군 | 한상준 | 민주공화당 | 53.2% | 84.9% |
| 전북특별자치도 | 남원군 | 유광현 | 민주공화당 | 62.7% | 83.9% |
| 전북특별자치도 | 정읍군 | 박두선 | 민주공화당 | 59.9% | 75.5% |
| 전북특별자치도 | 고창군 | 신용남 | 민주공화당 | 56.7% | 82.6% |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 이병옥 | 민주공화당 | 59.7% | 75.1% |
| 전북특별자치도 | 김제군 | 장경순 | 민주공화당 | 69.7% | 82.6% |
| 전라남도 | 광주시 갑 | 정성태 | 신민당 | 52.9% | 58.3% |
| 전라남도 | 광주시 을 | 정래정 | 민주공화당 | 53.1% | 67.0% |
| 전라남도 | 목포시 | 김대중 | 신민당 | 56.3% | 67.2% |
| 전라남도 | 여수시·여천군 | 이우헌 | 민주공화당 | 53.8% | 80.6% |
| 전라남도 | 순천시·승주군 | 김우경 | 민주공화당 | 65.2% | 85.5% |
| 전라남도 | 담양군·장성군 | 고재필 | 민주공화당 | 46.4% | 78.0% |
| 전라남도 | 화순군·곡성군 | 기세풍 | 민주공화당 | 60.6% | 85.1% |
| 전라남도 | 구례군·광양군 | 이현재 | 민주공화당 | 63.8% | 82.1% |
| 전라남도 | 고흥군 | 서민호 | 대중당 | 50.4% | 91.3% |
| 전라남도 | 보성군 | 양달승 | 민주공화당 | 51.7% | 80.2% |
| 전라남도 | 장흥군 | 길전식 | 민주공화당 | 52.0% | 83.9% |
| 전라남도 | 영암군·강진군 | 윤재명 | 민주공화당 | 53.1% | 79.0% |
| 전라남도 | 완도군 | 정간용 | 민주공화당 | 33.2% | 85.4% |
| 전라남도 | 해남군 | 김병순 | 민주공화당 | 37.8% | 73.8% |
| 전라남도 | 무안군 | 배길도 | 민주공화당 | 52.4% | 78.1% |
| 전라남도 | 나주군 | 이호범 | 민주공화당 | 73.8% | 83.0% |
| 전라남도 | 광산군 | 박종태 | 민주공화당 | 50.1% | 80.4% |
| 전라남도 | 영광군·함평군 | 윤인식 | 민주공화당 | 68.0% | 80.6% |
| 전라남도 | 진도군 | 이남준 | 민주공화당 | 55.8% | 79.3% |
| 경상북도 | 대구시 중구 | 이만섭 | 민주공화당 | 50.6% | — |
| 경상북도 | 대구시 동구 | 이원만 | 민주공화당 | 48.3% | — |
| 경상북도 | 대구시 남구 | 이효상 | 민주공화당 | 55.9% | — |
| 경상북도 | 대구시 북구·서구 | 조일환 | 신민당 | 45.0% | — |
| 경상북도 | 포항시·영일군·울릉군 | 김장섭 | 민주공화당 | 43.9% | — |
| 경상북도 | 김천시·금릉군 | 백남억 | 민주공화당 | 50.6% | — |
| 경상북도 | 경주시·월성군 | 이상무 | 민주공화당 | 38.0% | — |
| 경상북도 | 달성군·고령군 | 김성곤 | 민주공화당 | 74.0% | — |
| 경상북도 | 군위군·선산군 | 김봉환 | 민주공화당 | 67.9% | — |
| 경상북도 | 의성군 | 우홍구 | 신민당 | 37.6% | — |
| 경상북도 | 안동시·안동군 | 김대진 | 민주공화당 | 52.9% | — |
| 경상북도 | 청송군·영덕군 | 문태준 | 민주공화당 | 52.2% | — |
| 경상북도 | 영양군·울진군 | 오준석 | 민주공화당 | 65.8% | — |
| 경상북도 | 영천군 | 이원우 | 민주공화당 | 48.4% | — |
| 경상북도 | 경산군·청도군 | 박주현 | 민주공화당 | 62.6% | — |
| 경상북도 | 성주군·칠곡군 | 송한철 | 민주공화당 | 46.0% | — |
| 경상북도 | 상주군 | 김천수 | 민주공화당 | 56.7% | — |
| 경상북도 | 문경군 | 이동영 | 민주공화당 | 70.9% | — |
| 경상북도 | 예천군 | 정진동 | 민주공화당 | 50.5% | — |
| 경상북도 | 영주군·봉화군 | 김창근 | 민주공화당 | 59.4% | — |
| 경상남도 | 마산시 | 한태일 | 민주공화당 | 57.2% | — |
| 경상남도 | 진주시·진양군 | 구태회 | 민주공화당 | 56.9% | — |
| 경상남도 | 충무시·통영군·고성군 | 최석림 | 민주공화당 | 54.5% | — |
| 경상남도 | 거제군 | 김주인 | 민주공화당 | 61.0% | — |
| 경상남도 | 진해시·창원군 | 조창대 | 민주공화당 | 56.1% | — |
| 경상남도 | 삼천포시·사천군·하동군 | 김용순 | 민주공화당 | 64.3% | — |
| 경상남도 | 함안군·의령군 | 김창욱 | 민주공화당 | 56.9% | — |
| 경상남도 | 창녕군 | 성낙현 | 신민당 | 49.7% | — |
| 경상남도 | 산청군·합천군 | 김삼상 | 민주공화당 | 40.0% | — |
| 경상남도 | 밀양군 | 공정식 | 민주공화당 | 63.7% | — |
| 경상남도 | 양산군·동래군 | 노재필 | 민주공화당 | 51.6% | — |
| 경상남도 | 울산시·울주군 | 설두하 | 민주공화당 | 52.1% | — |
| 경상남도 | 김해군 | 김택수 | 민주공화당 | 72.1% | — |
| 경상남도 | 남해군 | 최치환 | 민주공화당 | 70.2% | — |
| 경상남도 | 함양군·거창군 | 민병권 | 민주공화당 | 70.0% | — |
| 제주특별자치도 | 제주시·북제주군 | 양정규 | 민주공화당 | 61.0% | 77.6% |
| 제주특별자치도 | 남제주군 | 현오봉 | 민주공화당 | 55.3% | 78.0% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거