6대 총선
1963-11-26 실시
결과 지도





지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 전진한 | 민정당 | 50.2% | 55.9% |
| 서울특별시 | 중구 | 정일형 | 민주당 | 33.4% | 60.2% |
| 서울특별시 | 동대문구 갑 | 민관식 | 민주공화당 | 29.6% | 59.9% |
| 서울특별시 | 동대문구 을 | 이영준 | 민정당 | 38.8% | 56.6% |
| 서울특별시 | 성동구 갑 | 류성권 | 민주당 | 27.9% | 57.6% |
| 서울특별시 | 성동구 을 | 박준규 | 민주공화당 | 32.2% | 61.0% |
| 서울특별시 | 성북구 갑 | 조윤형 | 민정당 | 54.1% | 55.8% |
| 서울특별시 | 성북구 을 | 서범석 | 민정당 | 42.4% | 54.7% |
| 서울특별시 | 서대문구 갑 | 김재광 | 민정당 | 40.2% | 57.8% |
| 서울특별시 | 서대문구 을 | 윤제술 | 민정당 | 41.0% | 52.5% |
| 서울특별시 | 마포구 | 박순천 | 민주당 | 67.7% | 59.0% |
| 서울특별시 | 용산구 | 서민호 | 자유민주당 | 31.3% | 58.3% |
| 서울특별시 | 영등포구 갑 | 한통숙 | 민주당 | 32.7% | 55.9% |
| 서울특별시 | 영등포구 을 | 박한상 | 민정당 | 29.6% | 60.7% |
| 부산광역시 | 중구 | 조시형 | 민주공화당 | 40.5% | 69.3% |
| 부산광역시 | 영도구 | 예춘호 | 민주공화당 | 43.8% | 68.8% |
| 부산광역시 | 서구 | 김영삼 | 민정당 | 41.7% | 71.5% |
| 부산광역시 | 동구 | 이종순 | 민주공화당 | 35.6% | 63.0% |
| 부산광역시 | 부산진구 갑 | 김임식 | 민주공화당 | 37.6% | 66.3% |
| 부산광역시 | 부산진구 을 | 최두고 | 민주공화당 | 39.6% | 67.9% |
| 부산광역시 | 동래구 | 양극필 | 민주공화당 | 40.1% | 70.8% |
| 경기도 | 인천시 갑 | 유승원 | 민주공화당 | 34.7% | 68.4% |
| 경기도 | 인천시 을 | 김은하 | 민정당 | 37.3% | 66.4% |
| 경기도 | 수원시 | 이병희 | 민주공화당 | 43.0% | 68.9% |
| 경기도 | 의정부시·양주군 | 강승구 | 민정당 | 33.3% | 64.5% |
| 경기도 | 광주군·이천군 | 신하균 | 민정당 | 43.7% | 73.5% |
| 경기도 | 포천군·가평군·연천군 | 홍익표 | 민주당 | 30.3% | 65.6% |
| 경기도 | 여주군·양평군 | 이백일 | 민주공화당 | 31.0% | 73.7% |
| 경기도 | 용인군·안성군 | 서상린 | 민주공화당 | 35.1% | 73.9% |
| 경기도 | 평택군 | 유치송 | 민정당 | 44.3% | 66.5% |
| 경기도 | 화성군 | 권오석 | 민주공화당 | 26.1% | 71.8% |
| 경기도 | 고양군·파주군 | 황인원 | 민정당 | 36.2% | 65.3% |
| 경기도 | 김포군·강화군 | 이돈해 | 민주공화당 | 38.1% | 75.6% |
| 경기도 | 시흥군·부천군·옹진군 | 옥조남 | 민주공화당 | 26.6% | 64.2% |
| 강원특별자치도 | 춘천시·춘성군 | 신옥철 | 민주공화당 | 35.7% | — |
| 강원특별자치도 | 원주시·원성군 | 박영록 | 민주당 | 35.8% | — |
| 강원특별자치도 | 강릉시·명주군 | 김삼 | 자유민주당 | 29.6% | — |
| 강원특별자치도 | 홍천군·인제군 | 이승춘 | 민주공화당 | 35.6% | — |
| 강원특별자치도 | 영월군·정선군 | 엄정주 | 민주공화당 | 38.6% | — |
| 강원특별자치도 | 철원군·화천군·양구군 | 김재순 | 민주공화당 | 42.7% | — |
| 강원특별자치도 | 속초시·양양군·고성군 | 김종호 | 민주공화당 | 41.8% | — |
| 강원특별자치도 | 횡성군·평창군 | 황호현 | 민주공화당 | 29.8% | — |
| 강원특별자치도 | 삼척군 | 김진만 | 민주공화당 | 36.8% | — |
| 충청북도 | 청주시 | 정태성 | 민주공화당 | 36.8% | 82.4% |
| 충청북도 | 청원군 | 신관우 | 민주공화당 | 29.4% | 75.2% |
| 충청북도 | 충주시·중원군 | 이희승 | 자유민주당 | 38.9% | 74.4% |
| 충청북도 | 옥천군·보은군 | 육인수 | 민주공화당 | 38.3% | 80.7% |
| 충청북도 | 괴산군 | 안동준 | 민주공화당 | 42.5% | 78.2% |
| 충청북도 | 영동군 | 이동진 | 민주공화당 | 41.4% | 80.4% |
| 충청북도 | 진천군·음성군 | 이충환 | 민정당 | 37.5% | 79.3% |
| 충청북도 | 제천군·단양군 | 김종무 | 민주공화당 | 40.2% | 77.6% |
| 충청남도 | 대전시 | 진형하 | 민정당 | 44.6% | 71.0% |
| 충청남도 | 대덕군·연기군 | 김용태 | 민주공화당 | 43.1% | 75.6% |
| 충청남도 | 공주군 | 박찬 | 민정당 | 46.0% | 74.1% |
| 충청남도 | 논산군 | 양순직 | 민주공화당 | 43.7% | 69.0% |
| 충청남도 | 부여군 | 김종필 | 민주공화당 | 68.2% | 83.3% |
| 충청남도 | 서천군·보령군 | 김종갑 | 민주공화당 | 47.1% | 77.9% |
| 충청남도 | 청양군·홍성군 | 이상철 | 국민의당 | 38.6% | 70.7% |
| 충청남도 | 예산군 | 한건수 | 국민의당 | 38.0% | 76.0% |
| 충청남도 | 서산군 | 이상희 | 민주공화당 | 24.7% | 71.6% |
| 충청남도 | 당진군 | 인태식 | 민주공화당 | 40.0% | 74.9% |
| 충청남도 | 아산군 | 이영진 | 민주공화당 | 29.2% | 76.7% |
| 충청남도 | 천안시·천원군 | 이상돈 | 민정당 | 39.1% | 79.0% |
| 충청남도 | 금산군 | 길재호 | 민주공화당 | 62.1% | 80.7% |
| 전북특별자치도 | 전주시 | 유청 | 민정당 | 37.7% | 68.2% |
| 전북특별자치도 | 군산시·옥구군 | 고형곤 | 민정당 | 30.2% | 69.6% |
| 전북특별자치도 | 이리시·익산군 | 김성철 | 민주공화당 | 39.0% | 68.8% |
| 전북특별자치도 | 완주군 | 최영두 | 민주공화당 | 42.3% | 74.4% |
| 전북특별자치도 | 진안군·장수군·무주군 | 전휴상 | 민주공화당 | 41.4% | 80.7% |
| 전북특별자치도 | 임실군·순창군 | 한상준 | 민주공화당 | 37.9% | 79.1% |
| 전북특별자치도 | 남원군 | 유광현 | 민주공화당 | 31.9% | 76.6% |
| 전북특별자치도 | 정읍군 | 나용균 | 민정당 | 28.4% | 68.4% |
| 전북특별자치도 | 고창군 | 김상흠 | 민정당 | 28.6% | 73.5% |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 이병옥 | 민주공화당 | 32.6% | 72.1% |
| 전북특별자치도 | 김제군 | 장경순 | 민주공화당 | 66.5% | 73.8% |
| 전라남도 | 광주시 갑 | 정성태 | 민정당 | 57.7% | 55.1% |
| 전라남도 | 광주시 을 | 정래정 | 민주공화당 | 33.1% | 62.8% |
| 전라남도 | 목포시 | 김대중 | 민주당 | 56.1% | 64.8% |
| 전라남도 | 여수시·여천군 | 이우헌 | 민주공화당 | 44.4% | 77.5% |
| 전라남도 | 순천시·승주군 | 조경한 | 민주공화당 | 36.4% | 80.8% |
| 전라남도 | 담양군·장성군 | 박승규 | 민주공화당 | 51.5% | 76.1% |
| 전라남도 | 화순군·곡성군 | 양회수 | 민정당 | 39.1% | 82.4% |
| 전라남도 | 구례군·광양군 | 김선주 | 민주공화당 | 32.6% | 79.3% |
| 전라남도 | 고흥군 | 신형식 | 민주공화당 | 42.8% | 82.3% |
| 전라남도 | 보성군 | 이정래 | 민정당 | 46.1% | 72.1% |
| 전라남도 | 장흥군 | 길전식 | 민주공화당 | 37.8% | 81.0% |
| 전라남도 | 영암군·강진군 | 김준연 | 자유민주당 | 39.8% | 72.7% |
| 전라남도 | 완도군 | 최서일 | 민주공화당 | 25.0% | 81.7% |
| 전라남도 | 해남군 | 민영남 | 자유민주당 | 34.4% | 69.7% |
| 전라남도 | 무안군 | 배길도 | 민주공화당 | 32.8% | 65.8% |
| 전라남도 | 나주군 | 정명섭 | 자유민주당 | 30.5% | 71.4% |
| 전라남도 | 광산군 | 박종태 | 민주공화당 | 32.0% | 71.0% |
| 전라남도 | 영광군·함평군 | 정헌조 | 민주공화당 | 51.6% | 73.3% |
| 전라남도 | 진도군 | 이남준 | 민주공화당 | 53.5% | 77.4% |
| 경상북도 | 대구시 중구 | 송관수 | 민주공화당 | 42.4% | — |
| 경상북도 | 대구시 동구 | 이원만 | 민주공화당 | 52.7% | — |
| 경상북도 | 대구시 남구 | 이효상 | 민주공화당 | 51.4% | — |
| 경상북도 | 대구시 북구·서구 | 김종환 | 민주공화당 | 43.7% | — |
| 경상북도 | 포항시·영일군·울릉군 | 김장섭 | 민주공화당 | 49.0% | — |
| 경상북도 | 김천시·금릉군 | 백남억 | 민주공화당 | 47.1% | — |
| 경상북도 | 경주시·월성군 | 이상무 | 민주공화당 | 36.3% | — |
| 경상북도 | 달성군·고령군 | 김성곤 | 민주공화당 | 64.8% | — |
| 경상북도 | 군위군·선산군 | 김봉환 | 민주공화당 | 58.2% | — |
| 경상북도 | 의성군 | 오상식 | 민주공화당 | 27.3% | — |
| 경상북도 | 안동시·안동군 | 권오훈 | 민주공화당 | 44.1% | — |
| 경상북도 | 청송군·영덕군 | 김중한 | 민주공화당 | 29.5% | — |
| 경상북도 | 영양군·울진군 | 진기배 | 민정당 | 44.4% | — |
| 경상북도 | 영천군 | 이활 | 민주공화당 | 39.3% | — |
| 경상북도 | 경산군·청도군 | 김준태 | 민주공화당 | 46.5% | — |
| 경상북도 | 성주군·칠곡군 | 송한철 | 민주공화당 | 41.1% | — |
| 경상북도 | 상주군 | 김정근 | 민주공화당 | 35.5% | — |
| 경상북도 | 문경군 | 이동영 | 민주공화당 | 54.4% | — |
| 경상북도 | 예천군 | 정진동 | 민주공화당 | 40.5% | — |
| 경상북도 | 영주군·봉화군 | 김창근 | 민주공화당 | 44.0% | — |
| 경상남도 | 마산시 | 강선규 | 민정당 | 49.5% | — |
| 경상남도 | 진주시·진양군 | 구태회 | 민주공화당 | 53.7% | — |
| 경상남도 | 충무시·통영군·고성군 | 최석림 | 민주공화당 | 35.8% | — |
| 경상남도 | 거제군 | 김주인 | 민주공화당 | 41.8% | — |
| 경상남도 | 진해시·창원군 | 최수용 | 민정당 | 32.9% | — |
| 경상남도 | 삼천포시·사천군·하동군 | 김용순 | 민주공화당 | 62.1% | — |
| 경상남도 | 함안군·의령군 | 방성출 | 민주공화당 | 33.4% | — |
| 경상남도 | 창녕군 | 신영주 | 민주공화당 | 43.0% | — |
| 경상남도 | 산청군·합천군 | 변종봉 | 민주공화당 | 38.1% | — |
| 경상남도 | 밀양군 | 이재만 | 민주공화당 | 46.1% | — |
| 경상남도 | 양산군·동래군 | 노재필 | 민주공화당 | 44.2% | — |
| 경상남도 | 울산시·울주군 | 최영근 | 민주당 | 45.2% | — |
| 경상남도 | 김해군 | 김택수 | 민주공화당 | 59.5% | — |
| 경상남도 | 남해군 | 최치환 | 민주공화당 | 59.0% | — |
| 경상남도 | 함양군·거창군 | 민병권 | 민주공화당 | 56.8% | — |
| 제주특별자치도 | 제주시·북제주군 | 임병수 | 민주공화당 | 45.6% | 82.1% |
| 제주특별자치도 | 남제주군 | 현오봉 | 민주공화당 | 49.2% | 80.4% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거