21대 총선
2020-04-15 실시 · 의석 300 · 투표율 66.2% · 준연동형 비례대표제 첫 적용
결과 지도







지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 이낙연 | 더불어민주당 | 58.4% | 70.8% |
| 서울특별시 | 중구성동구갑 | 홍익표 | 더불어민주당 | 54.2% | 68.3% |
| 서울특별시 | 중구성동구을 | 박성준 | 더불어민주당 | 52.0% | 67.9% |
| 서울특별시 | 용산구 | 권영세 | 미래통합당 | 47.8% | 66.4% |
| 서울특별시 | 광진구갑 | 전혜숙 | 더불어민주당 | 53.7% | 68.0% |
| 서울특별시 | 광진구을 | 고민정 | 더불어민주당 | 50.4% | 71.2% |
| 서울특별시 | 동대문구갑 | 안규백 | 더불어민주당 | 52.7% | 66.5% |
| 서울특별시 | 동대문구을 | 장경태 | 더불어민주당 | 54.5% | 66.6% |
| 서울특별시 | 중랑구갑 | 서영교 | 더불어민주당 | 57.8% | 61.0% |
| 서울특별시 | 중랑구을 | 박홍근 | 더불어민주당 | 59.3% | 65.7% |
| 서울특별시 | 성북구갑 | 김영배 | 더불어민주당 | 60.9% | 68.3% |
| 서울특별시 | 성북구을 | 기동민 | 더불어민주당 | 59.4% | 66.7% |
| 서울특별시 | 강북구갑 | 천준호 | 더불어민주당 | 57.8% | 61.8% |
| 서울특별시 | 강북구을 | 박용진 | 더불어민주당 | 64.5% | 65.2% |
| 서울특별시 | 도봉구갑 | 인재근 | 더불어민주당 | 54.0% | 66.4% |
| 서울특별시 | 도봉구을 | 오기형 | 더불어민주당 | 53.0% | 66.6% |
| 서울특별시 | 노원구갑 | 고용진 | 더불어민주당 | 56.8% | 69.1% |
| 서울특별시 | 노원구을 | 우원식 | 더불어민주당 | 62.7% | 70.7% |
| 서울특별시 | 노원구병 | 김성환 | 더불어민주당 | 53.1% | 69.6% |
| 서울특별시 | 은평구갑 | 박주민 | 더불어민주당 | 64.3% | 65.6% |
| 서울특별시 | 은평구을 | 강병원 | 더불어민주당 | 57.4% | 66.2% |
| 서울특별시 | 서대문구갑 | 우상호 | 더불어민주당 | 53.2% | 69.0% |
| 서울특별시 | 서대문구을 | 김영호 | 더불어민주당 | 61.3% | 68.3% |
| 서울특별시 | 마포구갑 | 노웅래 | 더불어민주당 | 56.0% | 70.6% |
| 서울특별시 | 마포구을 | 정청래 | 더불어민주당 | 53.8% | 68.8% |
| 서울특별시 | 양천구갑 | 황희 | 더불어민주당 | 51.9% | 73.6% |
| 서울특별시 | 양천구을 | 이용선 | 더불어민주당 | 57.5% | 66.6% |
| 서울특별시 | 강서구갑 | 강선우 | 더불어민주당 | 55.9% | 65.9% |
| 서울특별시 | 강서구을 | 진성준 | 더불어민주당 | 56.1% | 68.3% |
| 서울특별시 | 강서구병 | 한정애 | 더불어민주당 | 59.9% | 67.5% |
| 서울특별시 | 구로구갑 | 이인영 | 더불어민주당 | 53.9% | 69.1% |
| 서울특별시 | 구로구을 | 윤건영 | 더불어민주당 | 57.0% | 67.8% |
| 서울특별시 | 금천구 | 최기상 | 더불어민주당 | 49.6% | 63.6% |
| 서울특별시 | 영등포구갑 | 김영주 | 더불어민주당 | 56.3% | 69.2% |
| 서울특별시 | 영등포구을 | 김민석 | 더불어민주당 | 50.3% | 68.0% |
| 서울특별시 | 동작구갑 | 김병기 | 더불어민주당 | 55.3% | 69.4% |
| 서울특별시 | 동작구을 | 이수진 | 더불어민주당 | 52.2% | 73.4% |
| 서울특별시 | 관악구갑 | 유기홍 | 더불어민주당 | 55.9% | 66.6% |
| 서울특별시 | 관악구을 | 정태호 | 더불어민주당 | 53.9% | 65.0% |
| 서울특별시 | 서초구갑 | 윤희숙 | 미래통합당 | 62.6% | 72.2% |
| 서울특별시 | 서초구을 | 박성중 | 미래통합당 | 53.7% | 71.4% |
| 서울특별시 | 강남구갑 | 태구민 | 미래통합당 | 58.4% | 62.4% |
| 서울특별시 | 강남구을 | 박진 | 미래통합당 | 51.0% | 73.0% |
| 서울특별시 | 강남구병 | 유경준 | 미래통합당 | 65.4% | 72.1% |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 김웅 | 미래통합당 | 51.2% | 72.1% |
| 서울특별시 | 송파구을 | 배현진 | 미래통합당 | 50.5% | 72.0% |
| 서울특별시 | 송파구병 | 남인순 | 더불어민주당 | 52.5% | 70.3% |
| 서울특별시 | 강동구갑 | 진선미 | 더불어민주당 | 51.5% | 71.3% |
| 서울특별시 | 강동구을 | 이해식 | 더불어민주당 | 54.5% | 66.2% |
| 부산광역시 | 중구영도구 | 황보승희 | 미래통합당 | 51.9% | 64.8% |
| 부산광역시 | 서구동구 | 안병길 | 미래통합당 | 56.0% | 65.2% |
| 부산광역시 | 부산진구갑 | 서병수 | 미래통합당 | 48.5% | 69.1% |
| 부산광역시 | 부산진구을 | 이헌승 | 미래통합당 | 55.0% | 64.8% |
| 부산광역시 | 동래구 | 김희곤 | 미래통합당 | 51.9% | 68.5% |
| 부산광역시 | 남구갑 | 박수영 | 미래통합당 | 53.6% | 68.7% |
| 부산광역시 | 남구을 | 박재호 | 더불어민주당 | 50.5% | 71.5% |
| 부산광역시 | 북구강서구갑 | 전재수 | 더불어민주당 | 50.6% | 68.5% |
| 부산광역시 | 북구강서구을 | 김도읍 | 미래통합당 | 52.0% | 69.6% |
| 부산광역시 | 해운대구갑 | 하태경 | 미래통합당 | 59.5% | 70.0% |
| 부산광역시 | 해운대구을 | 김미애 | 미래통합당 | 52.9% | 66.7% |
| 부산광역시 | 사하구갑 | 최인호 | 더불어민주당 | 50.0% | 67.3% |
| 부산광역시 | 사하구을 | 조경태 | 미래통합당 | 58.8% | 64.7% |
| 부산광역시 | 금정구 | 백종헌 | 미래통합당 | 54.2% | 68.5% |
| 부산광역시 | 연제구 | 이주환 | 미래통합당 | 51.0% | 70.4% |
| 부산광역시 | 수영구 | 전봉민 | 미래통합당 | 55.9% | 66.8% |
| 부산광역시 | 사상구 | 장제원 | 미래통합당 | 52.0% | 67.4% |
| 부산광역시 | 기장군 | 정동만 | 미래통합당 | 49.6% | 64.6% |
| 대구광역시 | 중구남구 | 곽상도 | 미래통합당 | 67.5% | 64.6% |
| 대구광역시 | 동구갑 | 류성걸 | 미래통합당 | 69.6% | 66.1% |
| 대구광역시 | 동구을 | 강대식 | 미래통합당 | 60.3% | 65.1% |
| 대구광역시 | 서구 | 김상훈 | 미래통합당 | 67.4% | 63.6% |
| 대구광역시 | 북구갑 | 양금희 | 미래통합당 | 49.8% | 67.3% |
| 대구광역시 | 북구을 | 김승수 | 미래통합당 | 61.7% | 66.9% |
| 대구광역시 | 수성구갑 | 주호영 | 미래통합당 | 59.8% | 74.9% |
| 대구광역시 | 수성구을 | 홍준표 | 무소속 | 38.5% | 70.1% |
| 대구광역시 | 달서구갑 | 홍석준 | 미래통합당 | 57.6% | 66.4% |
| 대구광역시 | 달서구을 | 윤재옥 | 미래통합당 | 65.4% | 69.0% |
| 대구광역시 | 달서구병 | 김용판 | 미래통합당 | 55.8% | 64.2% |
| 대구광역시 | 달성군 | 추경호 | 미래통합당 | 67.3% | 64.2% |
| 인천광역시 | 중구강화군옹진군 | 배준영 | 미래통합당 | 50.3% | 64.4% |
| 인천광역시 | 동구미추홀구갑 | 허종식 | 더불어민주당 | 48.8% | 59.4% |
| 인천광역시 | 동구미추홀구을 | 윤상현 | 무소속 | 40.6% | 61.9% |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 박찬대 | 더불어민주당 | 56.9% | 64.8% |
| 인천광역시 | 연수구을 | 정일영 | 더불어민주당 | 41.8% | 72.0% |
| 인천광역시 | 남동구갑 | 맹성규 | 더불어민주당 | 54.4% | 61.7% |
| 인천광역시 | 남동구을 | 윤관석 | 더불어민주당 | 54.6% | 63.9% |
| 인천광역시 | 부평구갑 | 이성만 | 더불어민주당 | 56.7% | 59.6% |
| 인천광역시 | 부평구을 | 홍영표 | 더불어민주당 | 56.1% | 65.3% |
| 인천광역시 | 계양구갑 | 유동수 | 더불어민주당 | 60.5% | 62.9% |
| 인천광역시 | 계양구을 | 송영길 | 더불어민주당 | 58.7% | 62.7% |
| 인천광역시 | 서구갑 | 김교흥 | 더불어민주당 | 53.2% | 63.8% |
| 인천광역시 | 서구을 | 신동근 | 더불어민주당 | 61.6% | 62.1% |
| 광주광역시 | 동구남구갑 | 윤영덕 | 더불어민주당 | 77.2% | 67.4% |
| 광주광역시 | 동구남구을 | 이병훈 | 더불어민주당 | 72.3% | 67.3% |
| 광주광역시 | 서구갑 | 송갑석 | 더불어민주당 | 82.2% | 64.9% |
| 광주광역시 | 서구을 | 양향자 | 더불어민주당 | 75.8% | 67.6% |
| 광주광역시 | 북구갑 | 조오섭 | 더불어민주당 | 57.8% | 66.3% |
| 광주광역시 | 북구을 | 이형석 | 더불어민주당 | 78.8% | 66.5% |
| 광주광역시 | 광산구갑 | 이용빈 | 더불어민주당 | 77.8% | 63.4% |
| 광주광역시 | 광산구을 | 민형배 | 더불어민주당 | 84.1% | 64.1% |
| 대전광역시 | 동구 | 장철민 | 더불어민주당 | 51.0% | 62.8% |
| 대전광역시 | 중구 | 황운하 | 더불어민주당 | 50.3% | 64.8% |
| 대전광역시 | 서구갑 | 박병석 | 더불어민주당 | 55.6% | 64.0% |
| 대전광역시 | 서구을 | 박범계 | 더불어민주당 | 57.5% | 66.1% |
| 대전광역시 | 유성구갑 | 조승래 | 더불어민주당 | 56.5% | 66.7% |
| 대전광역시 | 유성구을 | 이상민 | 더불어민주당 | 55.9% | 72.2% |
| 대전광역시 | 대덕구 | 박영순 | 더불어민주당 | 49.4% | 64.5% |
| 울산광역시 | 중구 | 박성민 | 미래통합당 | 54.0% | 69.0% |
| 울산광역시 | 남구갑 | 이채익 | 미래통합당 | 53.4% | 70.7% |
| 울산광역시 | 남구을 | 김기현 | 미래통합당 | 58.5% | 66.9% |
| 울산광역시 | 동구 | 권명호 | 미래통합당 | 38.4% | 68.5% |
| 울산광역시 | 북구 | 이상헌 | 더불어민주당 | 46.4% | 68.2% |
| 울산광역시 | 울주군 | 서범수 | 미래통합당 | 52.8% | 68.4% |
| 경기도 | 수원시갑 | 김승원 | 더불어민주당 | 59.2% | 66.5% |
| 경기도 | 수원시을 | 백혜련 | 더불어민주당 | 60.7% | 66.0% |
| 경기도 | 수원시병 | 김영진 | 더불어민주당 | 53.1% | 62.1% |
| 경기도 | 수원시정 | 박광온 | 더불어민주당 | 57.4% | 69.4% |
| 경기도 | 수원시무 | 김진표 | 더불어민주당 | 55.2% | 65.4% |
| 경기도 | 성남시수정구 | 김태년 | 더불어민주당 | 60.3% | 63.1% |
| 경기도 | 성남시중원구 | 윤영찬 | 더불어민주당 | 54.6% | 63.5% |
| 경기도 | 성남시분당구갑 | 김은혜 | 미래통합당 | 50.1% | 75.6% |
| 경기도 | 성남시분당구을 | 김병욱 | 더불어민주당 | 47.9% | 73.6% |
| 경기도 | 의정부시갑 | 오영환 | 더불어민주당 | 53.0% | 58.7% |
| 경기도 | 의정부시을 | 김민철 | 더불어민주당 | 56.0% | 62.4% |
| 경기도 | 안양시만안구 | 강득구 | 더불어민주당 | 53.6% | 67.3% |
| 경기도 | 안양시동안구갑 | 민병덕 | 더불어민주당 | 55.3% | 70.6% |
| 경기도 | 안양시동안구을 | 이재정 | 더불어민주당 | 54.1% | 75.8% |
| 경기도 | 부천시갑 | 김경협 | 더불어민주당 | 59.2% | 59.4% |
| 경기도 | 부천시을 | 설훈 | 더불어민주당 | 54.9% | 67.7% |
| 경기도 | 부천시병 | 김상희 | 더불어민주당 | 60.6% | 64.4% |
| 경기도 | 부천시정 | 서영석 | 더불어민주당 | 56.8% | 58.9% |
| 경기도 | 광명시갑 | 임오경 | 더불어민주당 | 47.7% | 67.9% |
| 경기도 | 광명시을 | 양기대 | 더불어민주당 | 64.1% | 69.8% |
| 경기도 | 평택시갑 | 홍기원 | 더불어민주당 | 50.2% | 59.0% |
| 경기도 | 평택시을 | 유의동 | 미래통합당 | 47.7% | 58.8% |
| 경기도 | 동두천시연천군 | 김성원 | 미래통합당 | 53.6% | 61.7% |
| 경기도 | 안산시상록구갑 | 전해철 | 더불어민주당 | 58.6% | 60.9% |
| 경기도 | 안산시상록구을 | 김철민 | 더불어민주당 | 57.8% | 59.3% |
| 경기도 | 안산시단원구갑 | 고영인 | 더불어민주당 | 55.8% | 57.5% |
| 경기도 | 안산시단원구을 | 김남국 | 더불어민주당 | 51.3% | 65.4% |
| 경기도 | 고양시갑 | 심상정 | 정의당 | 39.4% | 66.6% |
| 경기도 | 고양시을 | 한준호 | 더불어민주당 | 52.5% | 68.3% |
| 경기도 | 고양시병 | 홍정민 | 더불어민주당 | 54.3% | 66.4% |
| 경기도 | 고양시정 | 이용우 | 더불어민주당 | 53.4% | 68.9% |
| 경기도 | 의왕시과천시 | 이소영 | 더불어민주당 | 43.4% | 72.7% |
| 경기도 | 구리시 | 윤호중 | 더불어민주당 | 58.6% | 66.2% |
| 경기도 | 남양주시갑 | 조응천 | 더불어민주당 | 58.0% | 61.5% |
| 경기도 | 남양주시을 | 김한정 | 더불어민주당 | 59.1% | 60.5% |
| 경기도 | 남양주시병 | 김용민 | 더불어민주당 | 50.1% | 67.7% |
| 경기도 | 오산시 | 안민석 | 더불어민주당 | 56.7% | 60.6% |
| 경기도 | 시흥시갑 | 문정복 | 더불어민주당 | 51.7% | 65.1% |
| 경기도 | 시흥시을 | 조정식 | 더불어민주당 | 67.0% | 56.3% |
| 경기도 | 군포시 | 이학영 | 더불어민주당 | 57.4% | 69.1% |
| 경기도 | 하남시 | 최종윤 | 더불어민주당 | 50.8% | 66.8% |
| 경기도 | 용인시갑 | 정찬민 | 미래통합당 | 53.1% | 62.5% |
| 경기도 | 용인시을 | 김민기 | 더불어민주당 | 60.1% | 68.7% |
| 경기도 | 용인시병 | 정춘숙 | 더불어민주당 | 51.6% | 73.4% |
| 경기도 | 용인시정 | 이탄희 | 더불어민주당 | 53.5% | 72.6% |
| 경기도 | 파주시갑 | 윤후덕 | 더불어민주당 | 60.9% | 64.2% |
| 경기도 | 파주시을 | 박정 | 더불어민주당 | 54.3% | 60.0% |
| 경기도 | 이천시 | 송석준 | 미래통합당 | 52.0% | 61.5% |
| 경기도 | 안성시 | 이규민 | 더불어민주당 | 51.5% | 63.5% |
| 경기도 | 김포시갑 | 김주영 | 더불어민주당 | 52.9% | 67.4% |
| 경기도 | 김포시을 | 박상혁 | 더불어민주당 | 53.8% | 63.3% |
| 경기도 | 화성시갑 | 송옥주 | 더불어민주당 | 49.6% | 59.9% |
| 경기도 | 화성시을 | 이원욱 | 더불어민주당 | 64.5% | 68.8% |
| 경기도 | 화성시병 | 권칠승 | 더불어민주당 | 64.5% | 63.4% |
| 경기도 | 광주시갑 | 소병훈 | 더불어민주당 | 56.1% | 61.0% |
| 경기도 | 광주시을 | 임종성 | 더불어민주당 | 56.9% | 59.9% |
| 경기도 | 양주시 | 정성호 | 더불어민주당 | 62.6% | 61.1% |
| 경기도 | 포천시가평군 | 최춘식 | 미래통합당 | 50.3% | 60.2% |
| 경기도 | 여주시양평군 | 김선교 | 미래통합당 | 55.0% | 65.7% |
| 충청북도 | 청주시상당구 | 정정순 | 더불어민주당 | 47.1% | 64.9% |
| 충청북도 | 청주시서원구 | 이장섭 | 더불어민주당 | 49.9% | 64.9% |
| 충청북도 | 청주시흥덕구 | 도종환 | 더불어민주당 | 55.8% | 62.3% |
| 충청북도 | 청주시청원구 | 변재일 | 더불어민주당 | 53.0% | 61.8% |
| 충청북도 | 충주시 | 이종배 | 미래통합당 | 52.2% | 63.9% |
| 충청북도 | 제천시단양군 | 엄태영 | 미래통합당 | 54.1% | 67.3% |
| 충청북도 | 보은군옥천군영동군괴산군 | 박덕흠 | 미래통합당 | 56.9% | 68.6% |
| 충청북도 | 증평군진천군음성군 | 임호선 | 더불어민주당 | 50.7% | 59.8% |
| 충청남도 | 천안시갑 | 문진석 | 더불어민주당 | 49.4% | 56.5% |
| 충청남도 | 천안시을 | 박완주 | 더불어민주당 | 58.8% | 60.7% |
| 충청남도 | 천안시병 | 이정문 | 더불어민주당 | 48.0% | 61.9% |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 정진석 | 미래통합당 | 48.6% | 66.1% |
| 충청남도 | 보령시서천군 | 김태흠 | 미래통합당 | 50.9% | 68.5% |
| 충청남도 | 아산시갑 | 이명수 | 미래통합당 | 49.8% | 61.7% |
| 충청남도 | 아산시을 | 강훈식 | 더불어민주당 | 59.7% | 60.9% |
| 충청남도 | 서산시태안군 | 성일종 | 미래통합당 | 52.7% | 64.1% |
| 충청남도 | 논산시계룡시금산군 | 김종민 | 더불어민주당 | 51.0% | 63.8% |
| 충청남도 | 당진시 | 어기구 | 더불어민주당 | 47.7% | 59.5% |
| 충청남도 | 홍성군예산군 | 홍문표 | 미래통합당 | 54.0% | 63.0% |
| 전라남도 | 목포시 | 김원이 | 더불어민주당 | 48.8% | 67.9% |
| 전라남도 | 여수시갑 | 주철현 | 더불어민주당 | 64.4% | 64.5% |
| 전라남도 | 여수시을 | 김회재 | 더불어민주당 | 71.6% | 65.1% |
| 전라남도 | 순천시광양시곡성군구례군갑 | 소병철 | 더불어민주당 | 58.6% | 70.3% |
| 전라남도 | 순천시광양시곡성군구례군을 | 서동용 | 더불어민주당 | 64.8% | 67.1% |
| 전라남도 | 나주시화순군 | 신정훈 | 더불어민주당 | 78.8% | 65.3% |
| 전라남도 | 담양군함평군영광군장성군 | 이개호 | 더불어민주당 | 82.0% | 68.5% |
| 전라남도 | 고흥군보성군장흥군강진군 | 김승남 | 더불어민주당 | 62.8% | 73.4% |
| 전라남도 | 해남군완도군진도군 | 윤재갑 | 더불어민주당 | 67.5% | 68.0% |
| 전라남도 | 영암군무안군신안군 | 서삼석 | 더불어민주당 | 77.0% | 65.7% |
| 경상북도 | 포항시북구 | 김정재 | 미래통합당 | 64.8% | 67.3% |
| 경상북도 | 포항시남구울릉군 | 김병욱 | 미래통합당 | 55.8% | 65.8% |
| 경상북도 | 경주시 | 김석기 | 미래통합당 | 52.7% | 67.2% |
| 경상북도 | 김천시 | 송언석 | 미래통합당 | 74.5% | 67.9% |
| 경상북도 | 안동시예천군 | 김형동 | 미래통합당 | 47.1% | 68.0% |
| 경상북도 | 구미시갑 | 구자근 | 미래통합당 | 65.6% | 63.9% |
| 경상북도 | 구미시을 | 김영식 | 미래통합당 | 56.4% | 60.5% |
| 경상북도 | 영주시영양군봉화군울진군 | 박형수 | 미래통합당 | 55.8% | 69.5% |
| 경상북도 | 영천시청도군 | 이만희 | 미래통합당 | 64.6% | 69.6% |
| 경상북도 | 상주시문경시 | 임이자 | 미래통합당 | 64.8% | 68.7% |
| 경상북도 | 경산시 | 윤두현 | 미래통합당 | 63.8% | 62.9% |
| 경상북도 | 군위군의성군청송군영덕군 | 김희국 | 미래통합당 | 79.3% | 72.0% |
| 경상북도 | 고령군성주군칠곡군 | 정희용 | 미래통합당 | 62.7% | 63.8% |
| 경상남도 | 창원시의창구 | 박완수 | 미래통합당 | 59.0% | 68.5% |
| 경상남도 | 창원시성산구 | 강기윤 | 미래통합당 | 47.3% | 72.2% |
| 경상남도 | 창원시마산합포구 | 최형두 | 미래통합당 | 63.0% | 68.3% |
| 경상남도 | 창원시마산회원구 | 윤한홍 | 미래통합당 | 56.4% | 70.2% |
| 경상남도 | 창원시진해구 | 이달곤 | 미래통합당 | 50.2% | 67.9% |
| 경상남도 | 진주시갑 | 박대출 | 미래통합당 | 54.8% | 69.1% |
| 경상남도 | 진주시을 | 강민국 | 미래통합당 | 59.0% | 66.7% |
| 경상남도 | 통영시고성군 | 정점식 | 미래통합당 | 58.4% | 67.5% |
| 경상남도 | 사천시남해군하동군 | 하영제 | 미래통합당 | 59.6% | 69.6% |
| 경상남도 | 김해시갑 | 민홍철 | 더불어민주당 | 51.1% | 63.2% |
| 경상남도 | 김해시을 | 김정호 | 더불어민주당 | 49.7% | 65.3% |
| 경상남도 | 밀양시의령군함안군창녕군 | 조해진 | 미래통합당 | 68.0% | 66.8% |
| 경상남도 | 거제시 | 서일준 | 미래통합당 | 50.9% | 66.1% |
| 경상남도 | 양산시갑 | 윤영석 | 미래통합당 | 57.0% | 66.2% |
| 경상남도 | 양산시을 | 김두관 | 더불어민주당 | 49.0% | 67.3% |
| 경상남도 | 산청군함양군거창군합천군 | 김태호 | 무소속 | 42.6% | 72.6% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시갑 | 홍성국 | 더불어민주당 | 56.5% | 70.4% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시을 | 강준현 | 더불어민주당 | 58.0% | 66.2% |
| 강원도 | 춘천시철원군화천군양구군갑 | 허영 | 더불어민주당 | 51.3% | 68.5% |
| 강원도 | 춘천시철원군화천군양구군을 | 한기호 | 미래통합당 | 52.1% | 67.3% |
| 강원도 | 원주시갑 | 이광재 | 더불어민주당 | 48.6% | 61.7% |
| 강원도 | 원주시을 | 송기헌 | 더불어민주당 | 53.9% | 64.6% |
| 강원도 | 강릉시 | 권성동 | 무소속 | 40.9% | 66.6% |
| 강원도 | 동해시태백시삼척시정선군 | 이철규 | 미래통합당 | 53.6% | 65.7% |
| 강원도 | 속초시인제군고성군양양군 | 이양수 | 미래통합당 | 52.6% | 66.2% |
| 강원도 | 홍천군횡성군영월군평창군 | 유상범 | 미래통합당 | 48.6% | 67.1% |
| 전라북도 | 전주시갑 | 김윤덕 | 더불어민주당 | 73.6% | 64.2% |
| 전라북도 | 전주시을 | 이상직 | 더불어민주당 | 62.5% | 65.9% |
| 전라북도 | 전주시병 | 김성주 | 더불어민주당 | 66.7% | 68.2% |
| 전라북도 | 군산시 | 신영대 | 더불어민주당 | 59.2% | 67.2% |
| 전라북도 | 익산시갑 | 김수흥 | 더불어민주당 | 79.6% | 63.4% |
| 전라북도 | 익산시을 | 한병도 | 더불어민주당 | 72.6% | 63.9% |
| 전라북도 | 정읍시고창군 | 윤준병 | 더불어민주당 | 69.8% | 65.9% |
| 전라북도 | 남원시임실군순창군 | 이용호 | 무소속 | 49.5% | 73.7% |
| 전라북도 | 김제시부안군 | 이원택 | 더불어민주당 | 66.7% | 65.5% |
| 전라북도 | 완주군진안군무주군장수군 | 안호영 | 더불어민주당 | 56.9% | 71.7% |
| 제주특별자치도 | 제주시갑 | 송재호 | 더불어민주당 | 48.7% | 61.4% |
| 제주특별자치도 | 제주시을 | 오영훈 | 더불어민주당 | 55.4% | 64.0% |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 위성곤 | 더불어민주당 | 55.5% | 63.9% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거