19대 총선
2012-04-11 실시 · 의석 300 · 투표율 54.2%
결과 지도







지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 정세균 | 민주통합당 | 52.3% | 57.2% |
| 서울특별시 | 중구 | 정호준 | 민주통합당 | 50.3% | 54.4% |
| 서울특별시 | 용산구 | 진영 | 새누리당 | 52.4% | 52.0% |
| 서울특별시 | 성동구갑 | 최재천 | 민주통합당 | 52.1% | 55.1% |
| 서울특별시 | 성동구을 | 홍익표 | 민주통합당 | 49.7% | 55.2% |
| 서울특별시 | 광진구갑 | 김한길 | 민주통합당 | 52.1% | 56.8% |
| 서울특별시 | 광진구을 | 추미애 | 민주통합당 | 55.2% | 54.0% |
| 서울특별시 | 동대문구갑 | 안규백 | 민주통합당 | 48.4% | 53.1% |
| 서울특별시 | 동대문구을 | 민병두 | 민주통합당 | 52.9% | 58.1% |
| 서울특별시 | 중랑구갑 | 서영교 | 민주통합당 | 40.9% | 50.9% |
| 서울특별시 | 중랑구을 | 박홍근 | 민주통합당 | 44.5% | 54.2% |
| 서울특별시 | 성북구갑 | 유승희 | 민주통합당 | 51.3% | 53.8% |
| 서울특별시 | 성북구을 | 신계륜 | 민주통합당 | 54.0% | 53.8% |
| 서울특별시 | 강북구갑 | 오영식 | 민주통합당 | 52.2% | 51.4% |
| 서울특별시 | 강북구을 | 유대운 | 민주통합당 | 54.2% | 51.9% |
| 서울특별시 | 도봉구갑 | 인재근 | 민주통합당 | 58.5% | 55.3% |
| 서울특별시 | 도봉구을 | 유인태 | 민주통합당 | 51.1% | 56.0% |
| 서울특별시 | 노원구갑 | 이노근 | 새누리당 | 50.1% | 57.4% |
| 서울특별시 | 노원구을 | 우원식 | 민주통합당 | 49.7% | 61.3% |
| 서울특별시 | 노원구병 | 노회찬 | 통합진보당 | 57.2% | 56.6% |
| 서울특별시 | 은평구갑 | 이미경 | 민주통합당 | 49.1% | 51.1% |
| 서울특별시 | 은평구을 | 이재오 | 새누리당 | 49.5% | 55.3% |
| 서울특별시 | 서대문구갑 | 우상호 | 민주통합당 | 54.4% | 57.5% |
| 서울특별시 | 서대문구을 | 정두언 | 새누리당 | 49.4% | 56.0% |
| 서울특별시 | 마포구갑 | 노웅래 | 민주통합당 | 54.2% | 56.8% |
| 서울특별시 | 마포구을 | 정청래 | 민주통합당 | 54.5% | 56.0% |
| 서울특별시 | 양천구갑 | 길정우 | 새누리당 | 50.6% | 60.0% |
| 서울특별시 | 양천구을 | 김용태 | 새누리당 | 49.4% | 53.2% |
| 서울특별시 | 강서구갑 | 신기남 | 민주통합당 | 48.7% | 54.0% |
| 서울특별시 | 강서구을 | 김성태 | 새누리당 | 50.4% | 57.4% |
| 서울특별시 | 구로구갑 | 이인영 | 민주통합당 | 52.2% | 59.4% |
| 서울특별시 | 구로구을 | 박영선 | 민주통합당 | 62.0% | 55.7% |
| 서울특별시 | 금천구 | 이목희 | 민주통합당 | 52.7% | 51.6% |
| 서울특별시 | 영등포구갑 | 김영주 | 민주통합당 | 52.9% | 57.6% |
| 서울특별시 | 영등포구을 | 신경민 | 민주통합당 | 52.6% | 55.6% |
| 서울특별시 | 동작구갑 | 전병헌 | 민주통합당 | 55.6% | 57.6% |
| 서울특별시 | 동작구을 | 정몽준 | 새누리당 | 50.8% | 59.4% |
| 서울특별시 | 관악구갑 | 유기홍 | 민주통합당 | 50.1% | 54.8% |
| 서울특별시 | 관악구을 | 이상규 | 통합진보당 | 38.2% | 53.8% |
| 서울특별시 | 서초구갑 | 김회선 | 새누리당 | 59.1% | 57.0% |
| 서울특별시 | 서초구을 | 강석훈 | 새누리당 | 60.1% | 56.2% |
| 서울특별시 | 강남구갑 | 심윤조 | 새누리당 | 65.3% | 50.2% |
| 서울특별시 | 강남구을 | 김종훈 | 새누리당 | 59.5% | 60.6% |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 박인숙 | 새누리당 | 52.8% | 57.7% |
| 서울특별시 | 송파구을 | 유일호 | 새누리당 | 49.9% | 57.3% |
| 서울특별시 | 송파구병 | 김을동 | 새누리당 | 51.4% | 57.4% |
| 서울특별시 | 강동구갑 | 신동우 | 새누리당 | 51.2% | 56.4% |
| 서울특별시 | 강동구을 | 심재권 | 민주통합당 | 54.2% | 53.0% |
| 부산광역시 | 중구동구 | 정의화 | 새누리당 | 48.1% | 51.6% |
| 부산광역시 | 서구 | 유기준 | 새누리당 | 55.1% | 50.0% |
| 부산광역시 | 영도구 | 이재균 | 새누리당 | 43.8% | 53.0% |
| 부산광역시 | 부산진구갑 | 나성린 | 새누리당 | 39.5% | 57.0% |
| 부산광역시 | 부산진구을 | 이헌승 | 새누리당 | 53.2% | 52.8% |
| 부산광역시 | 동래구 | 이진복 | 새누리당 | 53.4% | 54.5% |
| 부산광역시 | 남구갑 | 김정훈 | 새누리당 | 52.9% | 52.8% |
| 부산광역시 | 남구을 | 서용교 | 새누리당 | 49.4% | 56.8% |
| 부산광역시 | 북구강서구갑 | 박민식 | 새누리당 | 52.4% | 54.9% |
| 부산광역시 | 북구강서구을 | 김도읍 | 새누리당 | 53.1% | 60.9% |
| 부산광역시 | 해운대구기장군갑 | 서병수 | 새누리당 | 55.5% | 50.8% |
| 부산광역시 | 해운대구기장군을 | 하태경 | 새누리당 | 44.8% | 53.8% |
| 부산광역시 | 사하구갑 | 문대성 | 새누리당 | 45.1% | 54.0% |
| 부산광역시 | 사하구을 | 조경태 | 민주통합당 | 58.2% | 54.0% |
| 부산광역시 | 금정구 | 김세연 | 새누리당 | 66.2% | 53.7% |
| 부산광역시 | 연제구 | 김희정 | 새누리당 | 49.0% | 56.4% |
| 부산광역시 | 수영구 | 유재중 | 새누리당 | 45.3% | 56.6% |
| 부산광역시 | 사상구 | 문재인 | 민주통합당 | 55.0% | 57.4% |
| 대구광역시 | 중구남구 | 김희국 | 새누리당 | 56.9% | 50.1% |
| 대구광역시 | 동구갑 | 유성걸 | 새누리당 | 60.8% | 52.4% |
| 대구광역시 | 동구을 | 유승민 | 새누리당 | 67.4% | 52.8% |
| 대구광역시 | 서구 | 김상훈 | 새누리당 | 60.0% | 49.0% |
| 대구광역시 | 북구갑 | 권은희 | 새누리당 | 60.1% | 53.7% |
| 대구광역시 | 북구을 | 서상기 | 새누리당 | 58.6% | 51.0% |
| 대구광역시 | 수성구갑 | 이한구 | 새누리당 | 52.8% | 58.2% |
| 대구광역시 | 수성구을 | 주호영 | 새누리당 | 64.2% | 52.0% |
| 대구광역시 | 달서구갑 | 홍지만 | 새누리당 | 56.8% | 52.9% |
| 대구광역시 | 달서구을 | 윤재옥 | 새누리당 | 61.9% | 54.3% |
| 대구광역시 | 달서구병 | 조원진 | 새누리당 | 74.8% | 48.9% |
| 대구광역시 | 달성군 | 이종진 | 새누리당 | 55.6% | 52.3% |
| 인천광역시 | 중구동구옹진군 | 박상은 | 새누리당 | 52.6% | 53.1% |
| 인천광역시 | 남구갑 | 홍일표 | 새누리당 | 51.8% | 47.1% |
| 인천광역시 | 남구을 | 윤상현 | 새누리당 | 58.0% | 50.7% |
| 인천광역시 | 연수구 | 황우여 | 새누리당 | 53.1% | 54.2% |
| 인천광역시 | 남동구갑 | 박남춘 | 민주통합당 | 47.0% | 51.2% |
| 인천광역시 | 남동구을 | 윤관석 | 민주통합당 | 43.9% | 51.1% |
| 인천광역시 | 부평구갑 | 문병호 | 민주통합당 | 50.5% | 48.8% |
| 인천광역시 | 부평구을 | 홍영표 | 민주통합당 | 55.2% | 52.5% |
| 인천광역시 | 계양구갑 | 신학용 | 민주통합당 | 61.5% | 50.2% |
| 인천광역시 | 계양구을 | 최원식 | 민주통합당 | 56.3% | 49.7% |
| 인천광역시 | 서구강화군갑 | 이학재 | 새누리당 | 52.7% | 51.9% |
| 인천광역시 | 서구강화군을 | 안덕수 | 새누리당 | 51.5% | 55.6% |
| 광주광역시 | 동구 | 박주선 | 무소속 | 31.6% | 55.2% |
| 광주광역시 | 서구갑 | 박혜자 | 민주통합당 | 42.1% | 53.9% |
| 광주광역시 | 서구을 | 오병윤 | 통합진보당 | 52.4% | 59.5% |
| 광주광역시 | 남구 | 장병완 | 민주통합당 | 67.8% | 51.2% |
| 광주광역시 | 북구갑 | 강기정 | 민주통합당 | 57.7% | 50.4% |
| 광주광역시 | 북구을 | 임내현 | 민주통합당 | 61.0% | 52.3% |
| 광주광역시 | 광산구갑 | 김동철 | 민주통합당 | 68.4% | 49.8% |
| 광주광역시 | 광산구을 | 이용섭 | 민주통합당 | 74.7% | 51.2% |
| 대전광역시 | 동구 | 이장우 | 새누리당 | 35.0% | 52.3% |
| 대전광역시 | 중구 | 강창희 | 새누리당 | 42.7% | 55.0% |
| 대전광역시 | 서구갑 | 박병석 | 민주통합당 | 54.5% | 53.4% |
| 대전광역시 | 서구을 | 박범계 | 민주통합당 | 43.6% | 55.1% |
| 대전광역시 | 유성구 | 이상민 | 민주통합당 | 52.5% | 57.4% |
| 대전광역시 | 대덕구 | 박성효 | 새누리당 | 50.2% | 51.2% |
| 울산광역시 | 중구 | 정갑윤 | 새누리당 | 50.4% | 54.7% |
| 울산광역시 | 남구갑 | 이채익 | 새누리당 | 52.5% | 55.8% |
| 울산광역시 | 남구을 | 김기현 | 새누리당 | 56.6% | 53.8% |
| 울산광역시 | 동구 | 안효대 | 새누리당 | 51.5% | 59.8% |
| 울산광역시 | 북구 | 박대동 | 새누리당 | 52.4% | 58.3% |
| 울산광역시 | 울주군 | 강길부 | 새누리당 | 63.7% | 52.5% |
| 경기도 | 수원시갑 | 이찬열 | 민주통합당 | 51.6% | 55.1% |
| 경기도 | 수원시을 | 신장용 | 민주통합당 | 40.5% | 51.2% |
| 경기도 | 수원시병 | 남경필 | 새누리당 | 50.4% | 49.6% |
| 경기도 | 수원시정 | 김진표 | 민주통합당 | 61.0% | 56.7% |
| 경기도 | 성남시수정구 | 김태년 | 민주통합당 | 54.8% | 48.7% |
| 경기도 | 성남시중원구 | 김미희 | 통합진보당 | 46.8% | 48.5% |
| 경기도 | 성남시분당구갑 | 이종훈 | 새누리당 | 51.5% | 60.9% |
| 경기도 | 성남시분당구을 | 전하진 | 새누리당 | 52.6% | 60.0% |
| 경기도 | 의정부시갑 | 문희상 | 민주통합당 | 47.0% | 50.1% |
| 경기도 | 의정부시을 | 홍문종 | 새누리당 | 49.1% | 51.0% |
| 경기도 | 안양시만안구 | 이종걸 | 민주통합당 | 50.9% | 54.8% |
| 경기도 | 안양시동안구갑 | 이석현 | 민주통합당 | 54.9% | 58.8% |
| 경기도 | 안양시동안구을 | 심재철 | 새누리당 | 51.7% | 61.3% |
| 경기도 | 부천시원미구갑 | 김경협 | 민주통합당 | 49.4% | 47.7% |
| 경기도 | 부천시원미구을 | 설훈 | 민주통합당 | 56.0% | 54.7% |
| 경기도 | 부천시소사구 | 김상희 | 민주통합당 | 51.6% | 53.9% |
| 경기도 | 부천시오정구 | 원혜영 | 민주통합당 | 53.5% | 47.6% |
| 경기도 | 광명시갑 | 백재현 | 민주통합당 | 51.0% | 53.0% |
| 경기도 | 광명시을 | 이언주 | 민주통합당 | 50.1% | 60.5% |
| 경기도 | 평택시갑 | 원유철 | 새누리당 | 60.2% | 49.4% |
| 경기도 | 평택시을 | 이재영 | 새누리당 | 44.9% | 48.5% |
| 경기도 | 양주시동두천시 | 정성호 | 민주통합당 | 53.7% | 49.0% |
| 경기도 | 안산시상록구갑 | 전해철 | 민주통합당 | 60.8% | 47.8% |
| 경기도 | 안산시상록구을 | 김영환 | 민주통합당 | 59.6% | 46.4% |
| 경기도 | 안산시단원구갑 | 김명연 | 새누리당 | 43.4% | 44.0% |
| 경기도 | 안산시단원구을 | 부좌현 | 민주통합당 | 48.9% | 53.3% |
| 경기도 | 고양시덕양구갑 | 심상정 | 통합진보당 | 49.4% | 55.5% |
| 경기도 | 고양시덕양구을 | 김태원 | 새누리당 | 48.4% | 54.9% |
| 경기도 | 고양시일산동구 | 유은혜 | 민주통합당 | 51.6% | 54.2% |
| 경기도 | 고양시일산서구 | 김현미 | 민주통합당 | 50.6% | 57.6% |
| 경기도 | 의왕시과천시 | 송호창 | 민주통합당 | 55.1% | 60.2% |
| 경기도 | 구리시 | 윤호중 | 민주통합당 | 48.7% | 55.5% |
| 경기도 | 남양주시갑 | 최재성 | 민주통합당 | 53.3% | 51.3% |
| 경기도 | 남양주시을 | 박기춘 | 민주통합당 | 56.7% | 49.8% |
| 경기도 | 오산시 | 안민석 | 민주통합당 | 57.4% | 49.6% |
| 경기도 | 화성시갑 | 고희선 | 새누리당 | 41.8% | 48.7% |
| 경기도 | 화성시을 | 이원욱 | 민주통합당 | 55.6% | 53.0% |
| 경기도 | 시흥시갑 | 함진규 | 새누리당 | 47.8% | 52.6% |
| 경기도 | 시흥시을 | 조정식 | 민주통합당 | 59.6% | 41.5% |
| 경기도 | 군포시 | 이학영 | 민주통합당 | 51.3% | 58.1% |
| 경기도 | 하남시 | 이현재 | 새누리당 | 52.8% | 54.1% |
| 경기도 | 파주시갑 | 윤후덕 | 민주통합당 | 57.5% | 52.1% |
| 경기도 | 파주시을 | 황진하 | 새누리당 | 53.8% | 48.7% |
| 경기도 | 용인시갑 | 이우현 | 새누리당 | 50.9% | 51.5% |
| 경기도 | 용인시을 | 김민기 | 민주통합당 | 54.1% | 55.5% |
| 경기도 | 용인시병 | 한선교 | 새누리당 | 52.1% | 60.3% |
| 경기도 | 안성시 | 김학용 | 새누리당 | 55.4% | 49.0% |
| 경기도 | 김포시 | 유정복 | 새누리당 | 56.5% | 54.3% |
| 경기도 | 광주시 | 노철래 | 새누리당 | 47.3% | 49.0% |
| 경기도 | 포천시연천군 | 김영우 | 새누리당 | 50.4% | 50.5% |
| 경기도 | 이천시 | 유승우 | 새누리당 | 42.4% | 48.3% |
| 경기도 | 여주군양평군가평군 | 정병국 | 새누리당 | 67.5% | 49.3% |
| 충청북도 | 청주시상당구 | 정우택 | 새누리당 | 53.9% | 55.8% |
| 충청북도 | 청주시흥덕구갑 | 오제세 | 민주통합당 | 44.7% | 55.1% |
| 충청북도 | 청주시흥덕구을 | 노영민 | 민주통합당 | 53.0% | 50.2% |
| 충청북도 | 충주시 | 윤진식 | 새누리당 | 69.3% | 50.1% |
| 충청북도 | 제천시단양군 | 송광호 | 새누리당 | 56.3% | 54.9% |
| 충청북도 | 청원군 | 변재일 | 민주통합당 | 49.3% | 54.4% |
| 충청북도 | 보은군옥천군영동군 | 박덕흠 | 새누리당 | 40.7% | 65.8% |
| 충청북도 | 증평군진천군괴산군음성군 | 경대수 | 새누리당 | 53.7% | 53.4% |
| 충청남도 | 천안시갑 | 양승조 | 민주통합당 | 51.5% | 50.0% |
| 충청남도 | 천안시을 | 박완주 | 민주통합당 | 41.9% | 48.3% |
| 충청남도 | 공주시 | 박수현 | 민주통합당 | 47.9% | 57.6% |
| 충청남도 | 보령시서천군 | 김태흠 | 새누리당 | 46.4% | 56.8% |
| 충청남도 | 아산시 | 이명수 | 자유선진당 | 40.9% | 48.8% |
| 충청남도 | 서산시태안군 | 성완종 | 자유선진당 | 42.6% | 53.1% |
| 충청남도 | 논산시계룡시금산군 | 이인제 | 자유선진당 | 42.4% | 53.2% |
| 충청남도 | 부여군청양군 | 김근태 | 새누리당 | 43.5% | 59.5% |
| 충청남도 | 홍성군예산군 | 홍문표 | 새누리당 | 50.8% | 54.6% |
| 충청남도 | 당진시 | 김동완 | 새누리당 | 44.2% | 51.2% |
| 전라남도 | 목포시 | 박지원 | 민주통합당 | 71.2% | 48.7% |
| 전라남도 | 여수시갑 | 김성곤 | 민주통합당 | 43.1% | 51.5% |
| 전라남도 | 여수시을 | 주승용 | 민주통합당 | 70.5% | 52.6% |
| 전라남도 | 순천시곡성군 | 김선동 | 통합진보당 | 56.4% | 61.6% |
| 전라남도 | 나주시화순군 | 배기운 | 민주통합당 | 52.7% | 61.7% |
| 전라남도 | 광양시구례군 | 우윤근 | 민주통합당 | 53.0% | 55.7% |
| 전라남도 | 담양군함평군영광군장성군 | 이낙연 | 민주통합당 | 77.3% | 53.9% |
| 전라남도 | 고흥군보성군 | 김승남 | 민주통합당 | 51.7% | 62.2% |
| 전라남도 | 장흥군강진군영암군 | 황주홍 | 민주통합당 | 51.9% | 58.8% |
| 전라남도 | 해남군완도군진도군 | 김영록 | 민주통합당 | 56.0% | 58.0% |
| 전라남도 | 무안군신안군 | 이윤석 | 민주통합당 | 64.4% | 60.7% |
| 경상북도 | 포항시북구 | 이병석 | 새누리당 | 70.5% | 51.3% |
| 경상북도 | 포항시남구울릉군 | 김형태 | 새누리당 | 41.2% | 53.6% |
| 경상북도 | 경주시 | 정수성 | 새누리당 | 57.3% | 56.0% |
| 경상북도 | 김천시 | 이철우 | 새누리당 | 83.5% | 55.2% |
| 경상북도 | 안동시 | 김광림 | 새누리당 | 82.5% | 57.8% |
| 경상북도 | 구미시갑 | 심학봉 | 새누리당 | 61.2% | 51.3% |
| 경상북도 | 구미시을 | 김태환 | 새누리당 | 58.0% | 47.1% |
| 경상북도 | 영주시 | 장윤석 | 새누리당 | 57.1% | 61.6% |
| 경상북도 | 영천시 | 정희수 | 새누리당 | 45.5% | 60.1% |
| 경상북도 | 상주시 | 김종태 | 새누리당 | 60.6% | 64.9% |
| 경상북도 | 문경시예천군 | 이한성 | 새누리당 | 53.3% | 68.4% |
| 경상북도 | 경산시청도군 | 최경환 | 새누리당 | 63.6% | 51.9% |
| 경상북도 | 고령군성주군칠곡군 | 이완영 | 새누리당 | 50.5% | 53.0% |
| 경상북도 | 군위군의성군청송군 | 김재원 | 새누리당 | 72.7% | 64.5% |
| 경상북도 | 영양군영덕군봉화군울진군 | 강석호 | 새누리당 | 55.0% | 64.5% |
| 경상남도 | 창원시의창구 | 박성호 | 새누리당 | 54.1% | 54.8% |
| 경상남도 | 창원시성산구 | 강기윤 | 새누리당 | 49.0% | 58.3% |
| 경상남도 | 창원시마산합포구 | 이주영 | 새누리당 | 68.8% | 55.0% |
| 경상남도 | 창원시마산회원구 | 안홍준 | 새누리당 | 53.9% | 56.8% |
| 경상남도 | 창원시진해구 | 김성찬 | 새누리당 | 58.6% | 56.7% |
| 경상남도 | 진주시갑 | 박대출 | 새누리당 | 39.1% | 61.9% |
| 경상남도 | 진주시을 | 김재경 | 새누리당 | 54.2% | 58.7% |
| 경상남도 | 통영시고성군 | 이군현 | 새누리당 | 61.4% | 52.8% |
| 경상남도 | 사천시남해군하동군 | 여상규 | 새누리당 | 50.3% | 65.9% |
| 경상남도 | 김해시갑 | 민홍철 | 민주통합당 | 48.3% | 53.8% |
| 경상남도 | 김해시을 | 김태호 | 새누리당 | 52.1% | 56.7% |
| 경상남도 | 밀양시창녕군 | 조해진 | 새누리당 | 52.8% | 56.2% |
| 경상남도 | 거제시 | 김한표 | 무소속 | 35.3% | 53.8% |
| 경상남도 | 양산시 | 윤영석 | 새누리당 | 52.3% | 53.7% |
| 경상남도 | 의령군함안군합천군 | 조현룡 | 새누리당 | 54.5% | 60.4% |
| 경상남도 | 산청군함양군거창군 | 신성범 | 새누리당 | 46.2% | 63.0% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 이해찬 | 민주통합당 | 47.9% | 59.2% |
| 강원도 | 춘천시 | 김진태 | 새누리당 | 49.3% | 56.3% |
| 강원도 | 원주시갑 | 김기선 | 새누리당 | 51.4% | 49.5% |
| 강원도 | 원주시을 | 이강후 | 새누리당 | 48.7% | 51.4% |
| 강원도 | 강릉시 | 권성동 | 새누리당 | 60.8% | 55.0% |
| 강원도 | 동해시삼척시 | 이이재 | 새누리당 | 44.8% | 56.7% |
| 강원도 | 속초시고성군양양군 | 정문헌 | 새누리당 | 48.7% | 56.7% |
| 강원도 | 홍천군횡성군 | 황영철 | 새누리당 | 51.8% | 62.2% |
| 강원도 | 태백시영월군평창군정선군 | 염동열 | 새누리당 | 56.6% | 57.5% |
| 강원도 | 철원군화천군양구군인제군 | 한기호 | 새누리당 | 63.2% | 57.5% |
| 전라북도 | 전주시완산구갑 | 김윤덕 | 민주통합당 | 52.1% | 51.3% |
| 전라북도 | 전주시완산구을 | 이상직 | 민주통합당 | 47.0% | 56.1% |
| 전라북도 | 전주시덕진구 | 김성주 | 민주통합당 | 62.5% | 48.7% |
| 전라북도 | 군산시 | 김관영 | 민주통합당 | 60.0% | 47.2% |
| 전라북도 | 익산시갑 | 이춘석 | 민주통합당 | 78.0% | 48.0% |
| 전라북도 | 익산시을 | 전정희 | 민주통합당 | 39.5% | 52.3% |
| 전라북도 | 정읍시 | 유성엽 | 무소속 | 48.7% | 61.8% |
| 전라북도 | 남원시순창군 | 강동원 | 통합진보당 | 49.4% | 61.8% |
| 전라북도 | 김제시완주군 | 최규성 | 민주통합당 | 55.0% | 53.3% |
| 전라북도 | 진안군무주군장수군임실군 | 박민수 | 민주통합당 | 49.4% | 64.3% |
| 전라북도 | 고창군부안군 | 김춘진 | 민주통합당 | 39.4% | 60.2% |
| 제주특별자치도 | 제주시갑 | 강창일 | 민주통합당 | 43.4% | 56.4% |
| 제주특별자치도 | 제주시을 | 김우남 | 민주통합당 | 69.9% | 47.4% |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 김재윤 | 민주통합당 | 37.1% | 60.8% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거