16대 총선
2000-04-13 실시 · 의석 273 · 투표율 57.2%
결과 지도





지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 최돈웅 | 한나라당 | 42.1% | 59.1% |
| 강원특별자치도 | 동해시·삼척시 | 최연희 | 한나라당 | 58.6% | 65.2% |
| 강원특별자치도 | 속초시·고성군·양양군·인제군 | 송훈석 | 새천년민주당 | 42.2% | 63.2% |
| 강원특별자치도 | 영월군·평창군 | 김용학 | 한나라당 | 36.6% | 65.8% |
| 강원특별자치도 | 원주시 | 이창복 | 새천년민주당 | 35.1% | 58.2% |
| 강원특별자치도 | 철원군·화천군·양구군 | 이용삼 | 새천년민주당 | 46.2% | 69.3% |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 한승수 | 민주국민당 | 28.7% | 61.1% |
| 강원특별자치도 | 태백시·정선군 | 김택기 | 새천년민주당 | 58.4% | 66.2% |
| 강원특별자치도 | 홍천군·횡성군 | 유재규 | 새천년민주당 | 35.2% | 68.4% |
| 경기도 | 가평군·양평군 | 정병국 | 한나라당 | 46.3% | 66.5% |
| 경기도 | 고양시덕양구갑 | 곽치영 | 새천년민주당 | 50.0% | 53.8% |
| 경기도 | 고양시덕양구을 | 이근진 | 새천년민주당 | 44.4% | 53.7% |
| 경기도 | 고양시일산구갑 | 정범구 | 새천년민주당 | 44.5% | 57.0% |
| 경기도 | 고양시일산구을 | 김덕배 | 새천년민주당 | 48.4% | 52.4% |
| 경기도 | 과천시·의왕시 | 안상수 | 한나라당 | 64.1% | 60.3% |
| 경기도 | 광명시 | 손학규 | 한나라당 | 47.4% | 59.9% |
| 경기도 | 광주군 | 박혁규 | 한나라당 | 34.1% | 56.7% |
| 경기도 | 구리시 | 전용원 | 한나라당 | 40.0% | 56.9% |
| 경기도 | 군포시 | 김부겸 | 한나라당 | 45.5% | 56.5% |
| 경기도 | 김포시 | 박종우 | 새천년민주당 | 42.9% | 56.7% |
| 경기도 | 남양주시 | 조정무 | 한나라당 | 36.8% | 51.1% |
| 경기도 | 동두천시·양주군 | 목요상 | 한나라당 | 48.6% | 58.6% |
| 경기도 | 부천시소사구 | 김문수 | 한나라당 | 61.6% | 55.7% |
| 경기도 | 부천시오정구 | 최선영 | 새천년민주당 | 46.2% | 48.4% |
| 경기도 | 부천시원미구갑 | 안동선 | 새천년민주당 | 52.3% | 49.4% |
| 경기도 | 부천시원미구을 | 배기선 | 새천년민주당 | 50.9% | 60.8% |
| 경기도 | 성남시분당구갑 | 고흥길 | 한나라당 | 51.8% | 63.1% |
| 경기도 | 성남시분당구을 | 임태희 | 한나라당 | 50.9% | 61.2% |
| 경기도 | 성남시수정구 | 이윤수 | 새천년민주당 | 41.4% | 49.6% |
| 경기도 | 성남시중원구 | 조성준 | 새천년민주당 | 43.6% | 48.9% |
| 경기도 | 수원시권선구 | 신현태 | 한나라당 | 40.5% | 50.3% |
| 경기도 | 수원시장안구 | 박종희 | 한나라당 | 40.4% | 52.2% |
| 경기도 | 수원시팔달구 | 남경필 | 한나라당 | 48.9% | 52.2% |
| 경기도 | 시흥시 | 박병윤 | 새천년민주당 | 40.1% | 50.4% |
| 경기도 | 안산시갑 | 김영환 | 새천년민주당 | 53.1% | 47.3% |
| 경기도 | 안산시을 | 천정배 | 새천년민주당 | 49.5% | 46.2% |
| 경기도 | 안성시 | 심규섭 | 새천년민주당 | 49.6% | 62.8% |
| 경기도 | 안양시동안구 | 심재철 | 한나라당 | 49.1% | 57.7% |
| 경기도 | 안양시만안구 | 이종걸 | 새천년민주당 | 38.8% | 53.5% |
| 경기도 | 여주군 | 이규택 | 한나라당 | 41.7% | 59.6% |
| 경기도 | 연천군·포천군 | 이한동 | 자유민주연합 | 53.0% | 60.1% |
| 경기도 | 오산시·화성군 | 강성구 | 새천년민주당 | 42.3% | 55.8% |
| 경기도 | 용인시갑 | 남궁석 | 새천년민주당 | 45.3% | 54.2% |
| 경기도 | 용인시을 | 김윤식 | 새천년민주당 | 37.9% | 50.7% |
| 경기도 | 의정부시 | 문희상 | 새천년민주당 | 45.8% | 54.5% |
| 경기도 | 이천시 | 이희규 | 새천년민주당 | 44.8% | 55.6% |
| 경기도 | 파주시 | 이재창 | 한나라당 | 37.2% | 60.2% |
| 경기도 | 평택시갑 | 원유철 | 새천년민주당 | 32.7% | 57.4% |
| 경기도 | 평택시을 | 정장선 | 새천년민주당 | 35.9% | 59.1% |
| 경기도 | 하남시 | 유성근 | 한나라당 | 40.1% | 55.0% |
| 경상남도 | 거제시 | 김기춘 | 한나라당 | 47.5% | 61.7% |
| 경상남도 | 김해시 | 김영일 | 한나라당 | 66.7% | 47.9% |
| 경상남도 | 남해군·하동군 | 박희태 | 한나라당 | 59.6% | 71.3% |
| 경상남도 | 마산시합포구 | 김호일 | 한나라당 | 52.5% | 57.0% |
| 경상남도 | 마산시회원구 | 강삼재 | 한나라당 | 63.4% | 52.6% |
| 경상남도 | 밀양시·창녕군 | 김용갑 | 한나라당 | 54.7% | 67.4% |
| 경상남도 | 사천시 | 이방호 | 한나라당 | 57.3% | 66.4% |
| 경상남도 | 산청군·합천군 | 김용균 | 한나라당 | 55.6% | 73.8% |
| 경상남도 | 양산시 | 나오연 | 한나라당 | 47.8% | 51.8% |
| 경상남도 | 의령군·함안군 | 윤한도 | 한나라당 | 63.9% | 65.8% |
| 경상남도 | 진주시 | 하순봉 | 한나라당 | 52.2% | 64.5% |
| 경상남도 | 진해시 | 김학송 | 한나라당 | 45.5% | 68.4% |
| 경상남도 | 창원시갑 | 김종하 | 한나라당 | 49.6% | 51.3% |
| 경상남도 | 창원시을 | 이주영 | 한나라당 | 44.1% | 61.4% |
| 경상남도 | 통영시·고성군 | 김동욱 | 한나라당 | 38.3% | 63.9% |
| 경상남도 | 함양군·거창군 | 이강두 | 한나라당 | 69.9% | 70.4% |
| 경상북도 | 경산시·청도군 | 박재욱 | 한나라당 | 52.6% | 57.3% |
| 경상북도 | 경주시 | 김일윤 | 한나라당 | 48.1% | 60.1% |
| 경상북도 | 고령군·성주군 | 주진우 | 한나라당 | 49.3% | 68.0% |
| 경상북도 | 구미시 | 김성조 | 한나라당 | 41.7% | 55.9% |
| 경상북도 | 군위군·의성군 | 정창화 | 한나라당 | 50.6% | 72.3% |
| 경상북도 | 김천시 | 임인배 | 한나라당 | 75.4% | 60.9% |
| 경상북도 | 문경시·예천군 | 신영국 | 한나라당 | 47.4% | 72.9% |
| 경상북도 | 봉화군·울진군 | 김광원 | 한나라당 | 50.0% | 74.5% |
| 경상북도 | 상주시 | 이상배 | 한나라당 | 54.8% | 70.6% |
| 경상북도 | 안동시 | 권오을 | 한나라당 | 46.2% | 70.5% |
| 경상북도 | 영주시 | 박시균 | 한나라당 | 58.9% | 67.9% |
| 경상북도 | 영천시 | 박헌기 | 한나라당 | 58.2% | 63.4% |
| 경상북도 | 청송군·영양군·영덕군 | 김찬우 | 한나라당 | 44.9% | 72.4% |
| 경상북도 | 칠곡군 | 이인기 | 한나라당 | 53.4% | 68.9% |
| 경상북도 | 포항시남구·울릉군 | 이상득 | 한나라당 | 53.5% | 64.5% |
| 경상북도 | 포항시북구 | 이병석 | 한나라당 | 63.5% | 62.1% |
| 광주광역시 | 광산구 | 전갑길 | 새천년민주당 | 71.9% | 56.0% |
| 광주광역시 | 남구 | 강운태 | 무소속 | 50.7% | 58.5% |
| 광주광역시 | 동구 | 김경천 | 새천년민주당 | 55.8% | 59.2% |
| 광주광역시 | 북구갑 | 박광태 | 새천년민주당 | 75.5% | 51.3% |
| 광주광역시 | 북구을 | 김태홍 | 새천년민주당 | 88.5% | 50.4% |
| 광주광역시 | 서구 | 정동채 | 새천년민주당 | 91.2% | 51.3% |
| 대구광역시 | 남구 | 현승일 | 한나라당 | 61.6% | 54.6% |
| 대구광역시 | 달서구갑 | 박종근 | 한나라당 | 60.3% | 49.2% |
| 대구광역시 | 달서구을 | 이해봉 | 한나라당 | 77.4% | 49.0% |
| 대구광역시 | 달성군 | 박근혜 | 한나라당 | 61.4% | 63.5% |
| 대구광역시 | 동구 | 강신성일 | 한나라당 | 67.2% | 53.8% |
| 대구광역시 | 북구갑 | 박승국 | 한나라당 | 51.1% | 56.8% |
| 대구광역시 | 북구을 | 안택수 | 한나라당 | 66.7% | 49.2% |
| 대구광역시 | 서구 | 강재섭 | 한나라당 | 62.0% | 51.1% |
| 대구광역시 | 수성구갑 | 김만제 | 한나라당 | 57.4% | 57.1% |
| 대구광역시 | 수성구을 | 윤영탁 | 한나라당 | 61.7% | 54.9% |
| 대구광역시 | 중구 | 백승홍 | 한나라당 | 58.4% | 58.2% |
| 대전광역시 | 대덕구 | 김원웅 | 한나라당 | 34.2% | 55.6% |
| 대전광역시 | 동구 | 이양희 | 자유민주연합 | 39.6% | 52.3% |
| 대전광역시 | 서구갑 | 박병석 | 새천년민주당 | 37.5% | 53.3% |
| 대전광역시 | 서구을 | 이재선 | 자유민주연합 | 35.6% | 52.4% |
| 대전광역시 | 유성구 | 송석찬 | 새천년민주당 | 35.2% | 59.9% |
| 대전광역시 | 중구 | 강창희 | 자유민주연합 | 45.7% | 49.9% |
| 부산광역시 | 금정구 | 김진재 | 한나라당 | 72.3% | 52.8% |
| 부산광역시 | 남구 | 김무성 | 한나라당 | 66.9% | 51.9% |
| 부산광역시 | 동래구 | 박관용 | 한나라당 | 58.1% | 54.6% |
| 부산광역시 | 부산진구갑 | 정재문 | 한나라당 | 58.5% | 55.9% |
| 부산광역시 | 부산진구을 | 도종이 | 한나라당 | 68.4% | 56.4% |
| 부산광역시 | 북구·강서구갑 | 정형근 | 한나라당 | 76.6% | 48.9% |
| 부산광역시 | 북구·강서구을 | 허태열 | 한나라당 | 53.2% | 61.4% |
| 부산광역시 | 사상구 | 권철현 | 한나라당 | 65.2% | 51.9% |
| 부산광역시 | 사하구갑 | 엄호성 | 한나라당 | 60.7% | 57.1% |
| 부산광역시 | 사하구을 | 박종웅 | 한나라당 | 57.0% | 49.8% |
| 부산광역시 | 서구 | 정문화 | 한나라당 | 48.3% | 57.2% |
| 부산광역시 | 수영구 | 유흥수 | 한나라당 | 60.5% | 55.2% |
| 부산광역시 | 연제구 | 권태망 | 한나라당 | 49.2% | 60.1% |
| 부산광역시 | 영도구 | 김형오 | 한나라당 | 53.4% | 63.2% |
| 부산광역시 | 중구·동구 | 정의화 | 한나라당 | 57.7% | 59.2% |
| 부산광역시 | 해운대구·기장군갑 | 손태인 | 한나라당 | 65.8% | 51.9% |
| 부산광역시 | 해운대구·기장군을 | 안경률 | 한나라당 | 47.8% | 61.8% |
| 서울특별시 | 강남구갑 | 최병렬 | 한나라당 | 56.5% | 50.9% |
| 서울특별시 | 강남구을 | 오세훈 | 한나라당 | 59.4% | 57.8% |
| 서울특별시 | 강동구갑 | 이부영 | 한나라당 | 52.5% | 56.5% |
| 서울특별시 | 강동구을 | 심재권 | 새천년민주당 | 48.4% | 53.3% |
| 서울특별시 | 강북구갑 | 김원길 | 새천년민주당 | 51.2% | 50.5% |
| 서울특별시 | 강북구을 | 조순형 | 새천년민주당 | 46.5% | 50.2% |
| 서울특별시 | 강서구갑 | 신기남 | 새천년민주당 | 50.4% | 50.9% |
| 서울특별시 | 강서구을 | 김성호 | 새천년민주당 | 46.1% | 56.6% |
| 서울특별시 | 관악구갑 | 이훈평 | 새천년민주당 | 43.9% | 54.7% |
| 서울특별시 | 관악구을 | 이해찬 | 새천년민주당 | 47.5% | 50.5% |
| 서울특별시 | 광진구갑 | 김영춘 | 한나라당 | 50.8% | 54.3% |
| 서울특별시 | 광진구을 | 추미애 | 새천년민주당 | 57.4% | 51.5% |
| 서울특별시 | 구로구갑 | 김기배 | 한나라당 | 49.1% | 58.7% |
| 서울특별시 | 구로구을 | 장영신 | 새천년민주당 | 48.3% | 53.6% |
| 서울특별시 | 금천구 | 장성민 | 새천년민주당 | 45.9% | 54.0% |
| 서울특별시 | 노원구갑 | 함승희 | 새천년민주당 | 43.2% | 55.2% |
| 서울특별시 | 노원구을 | 임채정 | 새천년민주당 | 41.1% | 53.9% |
| 서울특별시 | 도봉구갑 | 김근태 | 새천년민주당 | 50.9% | 54.7% |
| 서울특별시 | 도봉구을 | 설훈 | 새천년민주당 | 45.3% | 54.2% |
| 서울특별시 | 동대문구갑 | 김희선 | 새천년민주당 | 43.5% | 53.3% |
| 서울특별시 | 동대문구을 | 김영구 | 한나라당 | 45.1% | 59.0% |
| 서울특별시 | 동작구갑 | 서청원 | 한나라당 | 45.2% | 57.1% |
| 서울특별시 | 동작구을 | 유용태 | 새천년민주당 | 48.1% | 53.2% |
| 서울특별시 | 마포구갑 | 박명환 | 한나라당 | 47.6% | 55.3% |
| 서울특별시 | 마포구을 | 박주천 | 한나라당 | 46.2% | 55.7% |
| 서울특별시 | 서대문구갑 | 이성헌 | 한나라당 | 47.0% | 55.6% |
| 서울특별시 | 서대문구을 | 장재식 | 새천년민주당 | 46.7% | 52.7% |
| 서울특별시 | 서초구갑 | 박원홍 | 한나라당 | 55.3% | 54.9% |
| 서울특별시 | 서초구을 | 김덕룡 | 한나라당 | 52.9% | 57.0% |
| 서울특별시 | 성동구 | 임종석 | 새천년민주당 | 48.4% | 56.9% |
| 서울특별시 | 성북구갑 | 유재건 | 새천년민주당 | 47.9% | 53.0% |
| 서울특별시 | 성북구을 | 신계륜 | 새천년민주당 | 52.2% | 55.5% |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 맹형규 | 한나라당 | 54.8% | 54.6% |
| 서울특별시 | 송파구을 | 김성순 | 새천년민주당 | 48.4% | 51.7% |
| 서울특별시 | 양천구갑 | 원희룡 | 한나라당 | 51.1% | 58.8% |
| 서울특별시 | 양천구을 | 김영배 | 새천년민주당 | 48.1% | 51.3% |
| 서울특별시 | 영등포구갑 | 김명섭 | 새천년민주당 | 45.9% | 53.5% |
| 서울특별시 | 영등포구을 | 김민석 | 새천년민주당 | 60.4% | 51.4% |
| 서울특별시 | 용산구 | 설송웅 | 새천년민주당 | 44.8% | 53.0% |
| 서울특별시 | 은평구갑 | 강인섭 | 한나라당 | 43.5% | 51.9% |
| 서울특별시 | 은평구을 | 이재오 | 한나라당 | 51.0% | 56.2% |
| 서울특별시 | 종로구 | 정인봉 | 한나라당 | 48.7% | 57.6% |
| 서울특별시 | 중구 | 정대철 | 새천년민주당 | 49.1% | 61.4% |
| 서울특별시 | 중랑구갑 | 이상수 | 새천년민주당 | 49.5% | 50.0% |
| 서울특별시 | 중랑구을 | 김덕규 | 새천년민주당 | 45.9% | 54.4% |
| 울산광역시 | 남구 | 최병국 | 한나라당 | 52.2% | 57.2% |
| 울산광역시 | 동구 | 정몽준 | 무소속 | 61.5% | 69.0% |
| 울산광역시 | 북구 | 윤두환 | 한나라당 | 43.0% | 60.6% |
| 울산광역시 | 울주군 | 권기술 | 한나라당 | 68.5% | 53.9% |
| 울산광역시 | 중구 | 김태호 | 한나라당 | 47.9% | 57.0% |
| 인천광역시 | 계양구 | 송영길 | 새천년민주당 | 48.4% | 51.7% |
| 인천광역시 | 남구갑 | 민봉기 | 한나라당 | 37.6% | 51.9% |
| 인천광역시 | 남구을 | 안영근 | 한나라당 | 44.6% | 53.6% |
| 인천광역시 | 남동구갑 | 이윤성 | 한나라당 | 54.9% | 51.0% |
| 인천광역시 | 남동구을 | 이호웅 | 새천년민주당 | 43.3% | 53.5% |
| 인천광역시 | 부평구갑 | 박상규 | 새천년민주당 | 47.6% | 52.6% |
| 인천광역시 | 부평구을 | 최용규 | 새천년민주당 | 47.3% | 52.0% |
| 인천광역시 | 서구·강화군갑 | 조한천 | 새천년민주당 | 39.6% | 49.7% |
| 인천광역시 | 서구·강화군을 | 박용호 | 새천년민주당 | 51.8% | 64.4% |
| 인천광역시 | 연수구 | 황우여 | 한나라당 | 52.4% | 55.7% |
| 인천광역시 | 중구·동구·옹진군 | 서상섭 | 한나라당 | 30.4% | 58.5% |
| 전라남도 | 강진군·완도군 | 천용택 | 새천년민주당 | 76.9% | 73.5% |
| 전라남도 | 고흥군 | 박상천 | 새천년민주당 | 73.1% | 73.4% |
| 전라남도 | 광양시·구례군 | 정철기 | 새천년민주당 | 64.2% | 64.5% |
| 전라남도 | 나주시 | 배기운 | 새천년민주당 | 50.5% | 71.8% |
| 전라남도 | 담양군·곡성군·장성군 | 김효석 | 새천년민주당 | 92.4% | 68.4% |
| 전라남도 | 목포시 | 김홍일 | 새천년민주당 | 91.8% | 58.3% |
| 전라남도 | 무안군·신안군 | 한화갑 | 새천년민주당 | 89.0% | 75.0% |
| 전라남도 | 보성군·화순군 | 박주선 | 무소속 | 59.9% | 74.3% |
| 전라남도 | 순천시 | 김경재 | 새천년민주당 | 57.8% | 59.4% |
| 전라남도 | 여수시 | 김충조 | 새천년민주당 | 55.5% | 57.9% |
| 전라남도 | 장흥군·영암군 | 김옥두 | 새천년민주당 | 83.9% | 70.0% |
| 전라남도 | 함평군·영광군 | 이낙연 | 새천년민주당 | 60.2% | 70.8% |
| 전라남도 | 해남군·진도군 | 이정일 | 무소속 | 43.3% | 76.1% |
| 전북특별자치도 | 고창군·부안군 | 정균환 | 새천년민주당 | 70.6% | 64.3% |
| 전북특별자치도 | 군산시 | 강현욱 | 새천년민주당 | 68.7% | 57.4% |
| 전북특별자치도 | 김제시 | 장성원 | 새천년민주당 | 43.8% | 68.1% |
| 전북특별자치도 | 남원시·순창군 | 이강래 | 무소속 | 53.5% | 74.0% |
| 전북특별자치도 | 완주군·임실군 | 김태식 | 새천년민주당 | 46.2% | 66.5% |
| 전북특별자치도 | 익산시 | 이협 | 새천년민주당 | 75.6% | 53.8% |
| 전북특별자치도 | 전주시덕진구 | 정동영 | 새천년민주당 | 88.2% | 57.7% |
| 전북특별자치도 | 전주시완산구 | 장영달 | 새천년민주당 | 66.7% | 53.3% |
| 전북특별자치도 | 정읍시 | 김원기 | 새천년민주당 | 57.6% | 63.7% |
| 전북특별자치도 | 진안군·무주군·장수군 | 정세균 | 새천년민주당 | 65.2% | 75.4% |
| 제주특별자치도 | 북제주군 | 장정언 | 새천년민주당 | 55.2% | 74.2% |
| 제주특별자치도 | 서귀포시·남제주군 | 고진부 | 새천년민주당 | 54.0% | 69.9% |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 현경대 | 한나라당 | 46.7% | 62.6% |
| 충청남도 | 공주시·연기군 | 정진석 | 자유민주연합 | 25.2% | 64.5% |
| 충청남도 | 논산시·금산군 | 이인제 | 새천년민주당 | 65.4% | 61.0% |
| 충청남도 | 당진군 | 송영진 | 새천년민주당 | 46.3% | 64.6% |
| 충청남도 | 보령시·서천군 | 김용환 | 희망의한국신당 | 38.7% | 63.5% |
| 충청남도 | 부여군 | 김학원 | 자유민주연합 | 65.0% | 66.4% |
| 충청남도 | 서산시·태안군 | 문석호 | 새천년민주당 | 48.4% | 60.5% |
| 충청남도 | 아산시 | 원철희 | 자유민주연합 | 37.5% | 53.3% |
| 충청남도 | 예산군 | 오장섭 | 자유민주연합 | 55.5% | 64.1% |
| 충청남도 | 천안시갑 | 전용학 | 새천년민주당 | 36.4% | 55.8% |
| 충청남도 | 천안시을 | 함석재 | 자유민주연합 | 40.6% | 47.8% |
| 충청남도 | 청양군·홍성군 | 이완구 | 자유민주연합 | 69.4% | 66.5% |
| 충청북도 | 보은군·옥천군·영동군 | 심규철 | 한나라당 | 28.8% | 74.3% |
| 충청북도 | 제천시·단양군 | 송광호 | 자유민주연합 | 41.3% | 61.7% |
| 충청북도 | 진천군·괴산군·음성군 | 정우택 | 자유민주연합 | 36.2% | 62.9% |
| 충청북도 | 청원군 | 신경식 | 한나라당 | 28.9% | 65.7% |
| 충청북도 | 청주시상당구 | 홍재형 | 새천년민주당 | 40.1% | 54.9% |
| 충청북도 | 청주시흥덕구 | 윤경식 | 한나라당 | 31.1% | 51.9% |
| 충청북도 | 충주시 | 이원성 | 새천년민주당 | 38.7% | 63.1% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거