14대 총선
1992-03-24 실시 · 의석 299 · 투표율 71.9%
결과 지도





지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 최돈웅 | 무소속 | 37.6% | 75.7% |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 김효영 | 통일국민당 | 46.3% | 77.2% |
| 강원특별자치도 | 명주군·양양군 | 김문기 | 민주자유당 | 36.5% | 80.5% |
| 강원특별자치도 | 삼척시·삼척군 | 김정남 | 무소속 | 38.0% | 82.1% |
| 강원특별자치도 | 속초시·고성군 | 정재철 | 민주자유당 | 45.1% | 81.0% |
| 강원특별자치도 | 영월군·평창군 | 심명보 | 민주자유당 | 46.6% | 79.3% |
| 강원특별자치도 | 원주시 | 원광호 | 통일국민당 | 42.6% | 75.0% |
| 강원특별자치도 | 정선군 | 박우병 | 민주자유당 | 42.9% | 77.0% |
| 강원특별자치도 | 철원군·화천군 | 김재순 | 민주자유당 | 36.5% | 80.8% |
| 강원특별자치도 | 춘천군·양구군·인제군 | 이민섭 | 민주자유당 | 44.6% | 80.9% |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 손승덕 | 통일국민당 | 43.5% | 75.1% |
| 강원특별자치도 | 태백시 | 류승규 | 민주자유당 | 45.3% | 77.1% |
| 강원특별자치도 | 홍천군 | 조일현 | 통일국민당 | 52.8% | 78.5% |
| 강원특별자치도 | 횡성군·원주군 | 박경수 | 민주자유당 | 42.9% | 77.0% |
| 경기도 | 가평군·양평군 | 안찬희 | 민주자유당 | 50.4% | 75.3% |
| 경기도 | 고양시 | 이택석 | 민주자유당 | 32.3% | 66.0% |
| 경기도 | 과천시·의왕시 | 박제상 | 통일국민당 | 35.2% | 68.5% |
| 경기도 | 광명시 | 윤항렬 | 통일국민당 | 34.9% | 69.3% |
| 경기도 | 구리시 | 정주일 | 통일국민당 | 45.3% | 70.7% |
| 경기도 | 김포군·강화군 | 김두섭 | 통일국민당 | 35.1% | 75.0% |
| 경기도 | 동두천시·양주군 | 임사빈 | 민주자유당 | 46.4% | 75.5% |
| 경기도 | 미금시·남양주군 | 이성호 | 민주자유당 | 39.9% | 68.4% |
| 경기도 | 부천시남구 | 박규식 | 민주당 | 47.7% | 67.9% |
| 경기도 | 부천시중구갑 | 안동선 | 민주당 | 50.8% | 65.4% |
| 경기도 | 부천시중구을 | 원혜영 | 민주당 | 52.5% | 64.0% |
| 경기도 | 성남시수정구 | 이윤수 | 민주당 | 48.6% | 67.2% |
| 경기도 | 성남시중원구·분당구 | 오세응 | 민주자유당 | 39.7% | 67.7% |
| 경기도 | 송탄시·평택시 | 김영광 | 민주자유당 | 41.6% | 70.9% |
| 경기도 | 수원시권선구갑 | 김인영 | 민주자유당 | 29.3% | 66.3% |
| 경기도 | 수원시권선구을 | 남평우 | 민주자유당 | 36.1% | 66.4% |
| 경기도 | 수원시장안구 | 이호정 | 통일국민당 | 45.0% | 66.6% |
| 경기도 | 시흥시·군포시 | 제정구 | 민주당 | 47.1% | 68.5% |
| 경기도 | 안산시·옹진군 | 장경우 | 민주자유당 | 37.7% | 63.1% |
| 경기도 | 안성군 | 이해구 | 민주자유당 | 51.8% | 78.0% |
| 경기도 | 안양시갑 | 이인제 | 민주자유당 | 35.8% | 67.4% |
| 경기도 | 안양시을 | 이석현 | 민주당 | 36.7% | 68.2% |
| 경기도 | 여주군 | 이규택 | 민주당 | 55.3% | 76.6% |
| 경기도 | 연천군·포천군 | 이한동 | 민주자유당 | 57.9% | 78.1% |
| 경기도 | 오산시·화성군 | 정창현 | 민주자유당 | 36.7% | 71.8% |
| 경기도 | 용인군 | 이웅희 | 민주자유당 | 38.2% | 73.3% |
| 경기도 | 의정부시 | 문희상 | 민주당 | 38.7% | 70.0% |
| 경기도 | 이천군 | 이영문 | 민주자유당 | 37.8% | 75.6% |
| 경기도 | 파주군 | 박명근 | 민주자유당 | 47.4% | 76.3% |
| 경기도 | 평택군 | 이자헌 | 민주자유당 | 43.9% | 75.4% |
| 경기도 | 하남시·광주군 | 정영훈 | 민주자유당 | 37.3% | 69.5% |
| 경상남도 | 거창군 | 이강두 | 무소속 | 49.9% | 85.3% |
| 경상남도 | 김해시·김해군 | 김영일 | 민주자유당 | 53.8% | 77.2% |
| 경상남도 | 남해군·하동군 | 박희태 | 민주자유당 | 60.2% | 82.9% |
| 경상남도 | 마산시합포구 | 김호일 | 무소속 | 47.3% | 72.2% |
| 경상남도 | 마산시회원구 | 강삼재 | 민주자유당 | 53.6% | 68.9% |
| 경상남도 | 밀양시·밀양군 | 신상식 | 민주자유당 | 36.6% | 78.5% |
| 경상남도 | 산청군·함양군 | 노인환 | 민주자유당 | 37.0% | 82.9% |
| 경상남도 | 삼천포시·사천군 | 김기도 | 민주자유당 | 48.4% | 79.0% |
| 경상남도 | 양산군 | 나오연 | 민주자유당 | 59.2% | 76.2% |
| 경상남도 | 울산군 | 김채겸 | 민주자유당 | 39.6% | 80.7% |
| 경상남도 | 울산시남구 | 차수명 | 통일국민당 | 52.1% | 75.3% |
| 경상남도 | 울산시동구 | 정몽준 | 통일국민당 | 71.1% | 79.3% |
| 경상남도 | 울산시중구 | 차화준 | 통일국민당 | 39.3% | 76.4% |
| 경상남도 | 의령군·함안군 | 정동호 | 민주자유당 | 53.0% | 82.8% |
| 경상남도 | 장승포시·거제군 | 김봉조 | 민주자유당 | 76.2% | 74.6% |
| 경상남도 | 진양군 | 정필근 | 무소속 | 45.9% | 82.0% |
| 경상남도 | 진주시 | 하순봉 | 무소속 | 60.7% | 81.0% |
| 경상남도 | 진해시창원군 | 배명국 | 민주자유당 | 68.2% | 80.0% |
| 경상남도 | 창녕군 | 신재기 | 민주자유당 | 46.0% | 79.7% |
| 경상남도 | 창원시갑 | 김종하 | 민주자유당 | 56.7% | 67.2% |
| 경상남도 | 창원시을 | 황낙주 | 민주자유당 | 42.9% | 70.2% |
| 경상남도 | 충무시·통영군·고성군 | 정순덕 | 민주자유당 | 57.6% | 78.8% |
| 경상남도 | 합천군 | 권해옥 | 민주자유당 | 39.8% | 84.4% |
| 경상북도 | 경산시·경산군·청도군 | 이영창 | 민주자유당 | 54.4% | 76.3% |
| 경상북도 | 경주군 | 황윤기 | 민주자유당 | 48.1% | 78.0% |
| 경상북도 | 경주시 | 서수종 | 민주자유당 | 48.9% | 75.3% |
| 경상북도 | 구미시 | 박세직 | 민주자유당 | 72.9% | 68.7% |
| 경상북도 | 군위군·선산군 | 김윤환 | 민주자유당 | 61.5% | 84.8% |
| 경상북도 | 김천시·금릉군 | 박정수 | 민주자유당 | 53.0% | 79.9% |
| 경상북도 | 달성군·고령군 | 구자춘 | 민주자유당 | 41.6% | 74.0% |
| 경상북도 | 상주시·상주군 | 김상구 | 무소속 | 50.0% | 81.5% |
| 경상북도 | 성주군·칠곡군 | 장영철 | 민주자유당 | 72.0% | 83.2% |
| 경상북도 | 안동군 | 류돈우 | 민주자유당 | 52.8% | 79.4% |
| 경상북도 | 안동시 | 김길홍 | 무소속 | 36.0% | 80.3% |
| 경상북도 | 영양군·봉화군 | 강신조 | 민주자유당 | 50.7% | 82.9% |
| 경상북도 | 영일군·울릉군 | 이상득 | 민주자유당 | 52.9% | 75.2% |
| 경상북도 | 영주시·영풍군 | 금진호 | 민주자유당 | 64.0% | 79.8% |
| 경상북도 | 영천시·영천군 | 박헌기 | 무소속 | 56.1% | 80.1% |
| 경상북도 | 예천군 | 유학성 | 민주자유당 | 60.7% | 76.8% |
| 경상북도 | 울진군 | 이학원 | 통일국민당 | 52.4% | 78.2% |
| 경상북도 | 의성군 | 김동권 | 민주자유당 | 44.4% | 82.7% |
| 경상북도 | 점촌시·문경군 | 이승무 | 무소속 | 50.8% | 80.3% |
| 경상북도 | 청송군·영덕군 | 김찬우 | 통일국민당 | 50.0% | 81.8% |
| 경상북도 | 포항시 | 허화평 | 무소속 | 46.3% | 78.2% |
| 광주광역시 | 광산구 | 조홍규 | 민주당 | 58.2% | 74.9% |
| 광주광역시 | 동구 | 신기하 | 민주당 | 62.8% | 71.7% |
| 광주광역시 | 북구갑 | 박광태 | 민주당 | 83.6% | 69.8% |
| 광주광역시 | 북구을 | 이길재 | 민주당 | 85.7% | 68.1% |
| 광주광역시 | 서구갑 | 정상용 | 민주당 | 79.8% | 69.6% |
| 광주광역시 | 서구을 | 임복진 | 민주당 | 84.3% | 67.8% |
| 대구광역시 | 남구 | 김해석 | 통일국민당 | 45.0% | 68.1% |
| 대구광역시 | 달서구갑 | 김한규 | 민주자유당 | 49.0% | 62.1% |
| 대구광역시 | 달서구을 | 최재욱 | 민주자유당 | 50.2% | 60.1% |
| 대구광역시 | 동구갑 | 김복동 | 민주자유당 | 59.3% | 67.2% |
| 대구광역시 | 동구을 | 박준규 | 민주자유당 | 50.1% | 67.9% |
| 대구광역시 | 북구 | 김용태 | 민주자유당 | 46.8% | 63.4% |
| 대구광역시 | 서구갑 | 정호용 | 무소속 | 51.5% | 74.1% |
| 대구광역시 | 서구을 | 강재섭 | 민주자유당 | 55.8% | 67.4% |
| 대구광역시 | 수성구갑 | 박철언 | 민주자유당 | 58.8% | 67.0% |
| 대구광역시 | 수성구을 | 윤영탁 | 통일국민당 | 39.2% | 68.9% |
| 대구광역시 | 중구 | 유수호 | 민주자유당 | 46.9% | 68.5% |
| 대전광역시 | 대덕구 | 김원웅 | 민주당 | 42.4% | 70.0% |
| 대전광역시 | 동구갑 | 남재두 | 민주자유당 | 48.9% | 71.2% |
| 대전광역시 | 동구을 | 송천영 | 민주당 | 44.7% | 67.6% |
| 대전광역시 | 서구·유성구 | 이재환 | 무소속 | 34.9% | 69.9% |
| 대전광역시 | 중구 | 강창희 | 무소속 | 34.8% | 71.0% |
| 부산광역시 | 강서구 | 송두호 | 민주자유당 | 53.6% | 72.4% |
| 부산광역시 | 금정구 | 김진재 | 민주자유당 | 60.3% | 69.0% |
| 부산광역시 | 남구갑 | 허재홍 | 민주자유당 | 45.2% | 71.7% |
| 부산광역시 | 남구을 | 유흥수 | 민주자유당 | 66.5% | 68.9% |
| 부산광역시 | 동구 | 허삼수 | 민주자유당 | 63.5% | 75.3% |
| 부산광역시 | 동래구갑 | 박관용 | 민주자유당 | 65.8% | 65.2% |
| 부산광역시 | 동래구을 | 최형우 | 민주자유당 | 55.0% | 69.9% |
| 부산광역시 | 부산진구갑 | 정재문 | 민주자유당 | 51.3% | 67.9% |
| 부산광역시 | 부산진구을 | 김정수 | 민주자유당 | 58.5% | 67.9% |
| 부산광역시 | 북구갑 | 문정수 | 민주자유당 | 48.8% | 68.3% |
| 부산광역시 | 북구을 | 신상우 | 민주자유당 | 56.2% | 65.4% |
| 부산광역시 | 사하구 | 서석재 | 무소속 | 44.7% | 68.3% |
| 부산광역시 | 서구 | 곽정출 | 민주자유당 | 65.5% | 67.9% |
| 부산광역시 | 영도구 | 김형오 | 민주자유당 | 41.3% | 73.8% |
| 부산광역시 | 중구 | 정상천 | 민주자유당 | 62.3% | 74.1% |
| 부산광역시 | 해운대구 | 김운환 | 민주자유당 | 51.7% | 68.5% |
| 서울특별시 | 강남구갑 | 김동길 | 통일국민당 | 46.1% | 73.0% |
| 서울특별시 | 강남구을 | 홍사덕 | 민주당 | 52.2% | 72.8% |
| 서울특별시 | 강동구갑 | 이부영 | 민주당 | 38.5% | 69.8% |
| 서울특별시 | 강동구을 | 김중위 | 민주자유당 | 35.5% | 67.8% |
| 서울특별시 | 강서구갑 | 박계동 | 민주당 | 33.9% | 69.7% |
| 서울특별시 | 강서구을 | 최두환 | 민주당 | 31.4% | 68.0% |
| 서울특별시 | 관악구갑 | 한광옥 | 민주당 | 42.5% | 69.8% |
| 서울특별시 | 관악구을 | 이해찬 | 민주당 | 44.7% | 68.5% |
| 서울특별시 | 구로구갑 | 김기배 | 민주자유당 | 35.4% | 69.4% |
| 서울특별시 | 구로구병 | 김병오 | 민주당 | 44.3% | 68.4% |
| 서울특별시 | 구로구을 | 이경재 | 민주당 | 30.9% | 69.9% |
| 서울특별시 | 노원구갑 | 백남치 | 민주자유당 | 34.9% | 68.0% |
| 서울특별시 | 노원구을 | 김용채 | 민주자유당 | 32.9% | 71.2% |
| 서울특별시 | 도봉구갑 | 류인태 | 민주당 | 40.9% | 67.8% |
| 서울특별시 | 도봉구병 | 조순형 | 민주당 | 44.3% | 67.9% |
| 서울특별시 | 도봉구을 | 김원길 | 민주당 | 38.4% | 68.3% |
| 서울특별시 | 동대문구갑 | 노승우 | 민주자유당 | 31.4% | 67.8% |
| 서울특별시 | 동대문구을 | 김영구 | 민주자유당 | 44.0% | 70.4% |
| 서울특별시 | 동작구갑 | 서청원 | 민주자유당 | 37.0% | 69.0% |
| 서울특별시 | 동작구을 | 박실 | 민주당 | 40.7% | 70.2% |
| 서울특별시 | 마포구갑 | 박명환 | 민주자유당 | 40.7% | 67.3% |
| 서울특별시 | 마포구을 | 박주천 | 민주자유당 | 42.5% | 70.2% |
| 서울특별시 | 서대문구갑 | 김상현 | 민주당 | 45.5% | 70.4% |
| 서울특별시 | 서대문구을 | 임춘원 | 민주당 | 42.9% | 68.5% |
| 서울특별시 | 서초구갑 | 박찬종 | 신정당 | 38.7% | 71.5% |
| 서울특별시 | 서초구을 | 김덕룡 | 민주자유당 | 31.9% | 71.9% |
| 서울특별시 | 성동구갑 | 이세기 | 민주자유당 | 45.1% | 70.0% |
| 서울특별시 | 성동구병 | 강수림 | 민주당 | 35.5% | 67.0% |
| 서울특별시 | 성동구을 | 조세형 | 민주당 | 48.0% | 65.9% |
| 서울특별시 | 성북구갑 | 이철 | 민주당 | 49.7% | 67.5% |
| 서울특별시 | 성북구을 | 신계륜 | 민주당 | 41.7% | 68.5% |
| 서울특별시 | 송파구갑 | 조순환 | 통일국민당 | 33.6% | 69.3% |
| 서울특별시 | 송파구을 | 김종완 | 민주당 | 34.0% | 66.9% |
| 서울특별시 | 양천구갑 | 박범진 | 민주자유당 | 37.5% | 71.0% |
| 서울특별시 | 양천구을 | 김영배 | 민주당 | 43.4% | 68.5% |
| 서울특별시 | 영등포구갑 | 장석화 | 민주당 | 41.8% | 69.7% |
| 서울특별시 | 영등포구을 | 나웅배 | 민주자유당 | 41.2% | 67.7% |
| 서울특별시 | 용산구 | 서정화 | 민주자유당 | 35.7% | 69.0% |
| 서울특별시 | 은평구갑 | 손세일 | 민주당 | 39.8% | 68.9% |
| 서울특별시 | 은평구을 | 이원형 | 민주당 | 32.8% | 69.2% |
| 서울특별시 | 종로구 | 이종찬 | 민주자유당 | 35.5% | 70.8% |
| 서울특별시 | 중구 | 정대철 | 민주당 | 53.3% | 68.5% |
| 서울특별시 | 중랑구갑 | 이순재 | 민주자유당 | 48.7% | 73.1% |
| 서울특별시 | 중랑구을 | 김덕규 | 민주당 | 44.3% | 68.5% |
| 인천광역시 | 남구갑 | 심정구 | 민주자유당 | 36.7% | 68.3% |
| 인천광역시 | 남구을 | 하근수 | 민주당 | 42.3% | 69.2% |
| 인천광역시 | 남동구 | 강우혁 | 민주자유당 | 34.0% | 68.7% |
| 인천광역시 | 북구갑 | 조진형 | 무소속 | 30.2% | 67.4% |
| 인천광역시 | 북구을 | 이승윤 | 민주자유당 | 34.2% | 64.6% |
| 인천광역시 | 서구 | 조영장 | 민주자유당 | 31.1% | 67.1% |
| 인천광역시 | 중구·동구 | 서정화 | 민주자유당 | 50.8% | 72.4% |
| 전라남도 | 강진군·완도군 | 김영진 | 민주당 | 45.7% | 77.7% |
| 전라남도 | 고흥군 | 박상천 | 민주당 | 60.9% | 77.5% |
| 전라남도 | 곡성군·구례군 | 황의성 | 민주당 | 71.0% | 76.9% |
| 전라남도 | 나주시·나주군 | 김장곤 | 민주당 | 54.6% | 78.3% |
| 전라남도 | 담양군·장성군 | 박태영 | 민주당 | 63.8% | 77.1% |
| 전라남도 | 동광양시·광양군 | 김명규 | 민주당 | 50.6% | 83.5% |
| 전라남도 | 목포시 | 권노갑 | 민주당 | 82.0% | 69.2% |
| 전라남도 | 무안군 | 박석무 | 민주당 | 60.2% | 76.2% |
| 전라남도 | 보성군 | 류준상 | 민주당 | 55.3% | 78.4% |
| 전라남도 | 순천시 | 허경만 | 민주당 | 66.6% | 74.8% |
| 전라남도 | 승주군 | 조순승 | 민주당 | 77.9% | 72.4% |
| 전라남도 | 신안군 | 한화갑 | 민주당 | 72.9% | 69.6% |
| 전라남도 | 여수시 | 김충조 | 민주당 | 70.6% | 72.0% |
| 전라남도 | 여천시·여천군 | 신순범 | 민주당 | 55.2% | 76.1% |
| 전라남도 | 영암군 | 류인학 | 민주당 | 65.9% | 76.9% |
| 전라남도 | 장흥군 | 이영권 | 민주당 | 38.0% | 79.7% |
| 전라남도 | 함평군·영광군 | 김인곤 | 민주당 | 59.3% | 73.8% |
| 전라남도 | 해남군·진도군 | 김봉호 | 민주당 | 56.0% | 73.4% |
| 전라남도 | 화순군 | 홍기훈 | 민주당 | 59.9% | 76.4% |
| 전북특별자치도 | 고창군 | 정균환 | 민주당 | 53.2% | 77.6% |
| 전북특별자치도 | 군산시 | 채영석 | 민주당 | 42.8% | 73.2% |
| 전북특별자치도 | 김제시·김제군 | 최락도 | 민주당 | 60.3% | 73.7% |
| 전북특별자치도 | 남원시·남원군 | 양창식 | 민주자유당 | 34.2% | 80.7% |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 이희천 | 민주당 | 46.2% | 78.4% |
| 전북특별자치도 | 옥구군 | 강철선 | 민주당 | 50.3% | 78.8% |
| 전북특별자치도 | 완주군 | 김태식 | 민주당 | 65.7% | 72.8% |
| 전북특별자치도 | 이리시 | 이협 | 민주당 | 66.3% | 73.6% |
| 전북특별자치도 | 익산군 | 최재승 | 민주당 | 54.2% | 78.7% |
| 전북특별자치도 | 임실군·순창군 | 홍영기 | 민주당 | 48.2% | 77.3% |
| 전북특별자치도 | 전주시덕진구 | 오탄 | 민주당 | 58.0% | 68.7% |
| 전북특별자치도 | 전주시완산구 | 장영달 | 민주당 | 61.5% | 71.2% |
| 전북특별자치도 | 정주시·정읍군 | 김원기 | 민주당 | 74.8% | 70.9% |
| 전북특별자치도 | 진안군·무주군·장수군 | 황인성 | 민주자유당 | 51.0% | 80.7% |
| 제주특별자치도 | 북제주군 | 양정규 | 무소속 | 54.6% | 81.1% |
| 제주특별자치도 | 서귀포시·남제주군 | 변정일 | 무소속 | 46.2% | 80.0% |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 현경대 | 무소속 | 39.6% | 76.3% |
| 충청남도 | 공주시·공주군 | 이상재 | 무소속 | 39.8% | 78.7% |
| 충청남도 | 금산군 | 정태영 | 통일국민당 | 35.6% | 77.6% |
| 충청남도 | 논산군 | 김범명 | 통일국민당 | 24.8% | 76.3% |
| 충청남도 | 당진군 | 송영진 | 통일국민당 | 39.9% | 77.1% |
| 충청남도 | 대천시·보령군 | 김용환 | 민주자유당 | 69.5% | 76.9% |
| 충청남도 | 부여군 | 김종필 | 민주자유당 | 72.5% | 78.8% |
| 충청남도 | 서산시·서산군·태안군 | 한영수 | 민주당 | 34.8% | 75.8% |
| 충청남도 | 서천군 | 이긍규 | 민주자유당 | 44.6% | 78.7% |
| 충청남도 | 연기군 | 박희부 | 통일국민당 | 49.1% | 80.4% |
| 충청남도 | 예산군 | 오장섭 | 민주자유당 | 60.0% | 77.3% |
| 충청남도 | 온양시·아산군 | 황명수 | 민주자유당 | 43.3% | 71.1% |
| 충청남도 | 천안군 | 함석재 | 민주자유당 | 49.7% | 76.4% |
| 충청남도 | 천안시 | 성무용 | 무소속 | 43.3% | 68.8% |
| 충청남도 | 청양군·홍성군 | 조부영 | 민주자유당 | 50.5% | 76.6% |
| 충청북도 | 괴산군 | 김종호 | 민주자유당 | 63.9% | 80.8% |
| 충청북도 | 보은군·옥천군·영동군 | 박준병 | 민주자유당 | 50.9% | 81.7% |
| 충청북도 | 제천군·단양군 | 송광호 | 통일국민당 | 46.9% | 81.2% |
| 충청북도 | 제천시 | 이춘구 | 민주자유당 | 67.2% | 74.6% |
| 충청북도 | 진천군·음성군 | 민태구 | 민주자유당 | 48.1% | 80.6% |
| 충청북도 | 청원군 | 신경식 | 민주자유당 | 49.5% | 77.6% |
| 충청북도 | 청주시갑 | 김진영 | 통일국민당 | 35.6% | 71.3% |
| 충청북도 | 청주시을 | 정기호 | 민주당 | 54.1% | 70.0% |
| 충청북도 | 충주시·중원군 | 이종근 | 민주자유당 | 33.2% | 74.1% |
—
어디부터 볼까요
최근 선거