11대 총선
1981-03-25 실시 · 의석 184 · 투표율 78.4%
결과 지도





지역구 당선인
| 시도 | 선거구 | 당선인 | 정당 | 득표율 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 제1선거구(종로구·중구) | 이종찬 | 민주정의당 | 48.7% | 71.0% |
| 서울특별시 | 제2선거구(마포구·용산구) | 봉두완 | 민주정의당 | 46.8% | 72.6% |
| 서울특별시 | 제3선거구(성동구·성동구을) | 이세기 | 민주정의당 | 28.2% | 69.4% |
| 서울특별시 | 제4선거구(동대문구·동대문구을) | 권영우 | 민주정의당 | 38.2% | 71.7% |
| 서울특별시 | 제5선거구(성북구·성북구을) | 김정례 | 민주정의당 | 26.9% | 72.9% |
| 서울특별시 | 제6선거구(도봉구·도봉구을) | 홍성우 | 민주정의당 | 35.8% | 74.4% |
| 서울특별시 | 제7선거구(서대문구·은평구) | 손세일 | 민주한국당 | 33.6% | 69.7% |
| 서울특별시 | 제8선거구(강서구) | 남재희 | 민주정의당 | 36.1% | 71.9% |
| 서울특별시 | 제9선거구(구로구·구로구을) | 최명헌 | 민주정의당 | 36.5% | 70.9% |
| 서울특별시 | 제10선거구(영등포구) | 이찬혁 | 민주정의당 | 30.6% | 71.3% |
| 서울특별시 | 제11선거구(동작구) | 서청원 | 민주한국당 | 27.2% | 71.8% |
| 서울특별시 | 제12선거구(관악구) | 임철순 | 민주정의당 | 33.8% | 72.3% |
| 서울특별시 | 제13선거구(강남구) | 이태섭 | 민주정의당 | 35.9% | 65.0% |
| 서울특별시 | 제14선거구(강동구) | 정남 | 민주정의당 | 28.5% | 68.9% |
| 부산광역시 | 제1선거구(중구·영도구·동구) | 왕상은 | 민주정의당 | 29.1% | 76.9% |
| 부산광역시 | 제2선거구(서구) | 서석재 | 민주한국당 | 39.1% | 76.1% |
| 부산광역시 | 제3선거구(부산진구·부산진구을) | 구용현 | 민주정의당 | 30.6% | 78.1% |
| 부산광역시 | 제4선거구(동래구·동래구을) | 김진재 | 민주정의당 | 27.9% | 77.1% |
| 부산광역시 | 제5선거구(남구·해운대구) | 이흥수 | 민주정의당 | 32.9% | 75.3% |
| 경기도 | 제1선거구(인천시남구·중구) | 맹은재 | 민주정의당 | 34.6% | 72.7% |
| 경기도 | 제2선거구(인천시북구·동구) | 김숙현 | 민주정의당 | 40.0% | 72.5% |
| 경기도 | 제3선거구(수원시·화성군) | 이병직 | 민주정의당 | 32.1% | 75.2% |
| 경기도 | 제4선거구(성남시·광주군) | 오세응 | 민주정의당 | 40.7% | 75.8% |
| 경기도 | 제5선거구(의정부시·양주군) | 홍우준 | 민주정의당 | 38.6% | 77.9% |
| 경기도 | 제6선거구(안양시·시흥군·옹진군) | 윤국노 | 민주정의당 | 33.8% | 74.5% |
| 경기도 | 제7선거구(부천시·김포군·강화군) | 신능순 | 민주정의당 | 37.6% | 74.2% |
| 경기도 | 제8선거구(남양주군·양평군) | 김영선 | 민주정의당 | 57.5% | 78.8% |
| 경기도 | 제9선거구(여주군·이천군·용인군) | 정동성 | 민주정의당 | 38.1% | 80.1% |
| 경기도 | 제10선거구(평택군·안성군) | 이자헌 | 민주정의당 | 39.1% | 78.2% |
| 경기도 | 제11선거구(파주군·고양군) | 이용호 | 민주정의당 | 40.9% | 78.7% |
| 경기도 | 제12선거구(포천군·연천군·가평군) | 이한동 | 민주정의당 | 43.3% | 84.6% |
| 강원특별자치도 | 제1선거구(춘천시·춘성군·철원군·화천군) | 홍종욱 | 민주정의당 | 42.4% | 89.2% |
| 강원특별자치도 | 제2선거구(원주시·홍천군·횡성군·원성군) | 김용대 | 민주정의당 | 47.0% | 88.8% |
| 강원특별자치도 | 제3선거구(동해시·삼척군) | 김정남 | 민주정의당 | 43.3% | 84.5% |
| 강원특별자치도 | 제4선거구(강릉시·양양군·명주군) | 이범준 | 민주정의당 | 55.0% | 87.6% |
| 강원특별자치도 | 제5선거구(속초시·양구군·인제군·고성군) | 정재철 | 민주정의당 | 57.2% | 91.6% |
| 강원특별자치도 | 제6선거구(영월군·평창군·정선군) | 심명보 | 민주정의당 | 35.6% | 87.6% |
| 충청북도 | 제1선거구(청주시·청원군) | 정종택 | 민주정의당 | 33.6% | 85.2% |
| 충청북도 | 제2선거구(충주시·제천시·중원군·제원군·단양군) | 이해원 | 민주정의당 | 29.6% | 86.6% |
| 충청북도 | 제3선거구(영동군·보은군·옥천군) | 박유재 | 민주정의당 | 43.6% | 89.3% |
| 충청북도 | 제4선거구(괴산군·진천군·음성군) | 안갑준 | 민주정의당 | 32.6% | 86.5% |
| 충청남도 | 제1선거구(대전시동구) | 남재두 | 민주정의당 | 36.5% | 80.4% |
| 충청남도 | 제2선거구(대전시중구) | 이재환 | 민주정의당 | 30.7% | 78.2% |
| 충청남도 | 제3선거구(천안시·아산군·천원군) | 정성호 | 민주정의당 | 25.2% | 83.5% |
| 충청남도 | 제4선거구(대덕군·금산군·연기군) | 천영성 | 민주정의당 | 43.5% | 81.9% |
| 충청남도 | 제5선거구(논산군·공주군) | 정석모 | 민주정의당 | 45.7% | 78.4% |
| 충청남도 | 제6선거구(부여군·서천군·보령군) | 이상익 | 민주정의당 | 29.3% | 77.3% |
| 충청남도 | 제7선거구(홍성군·청양군·예산군) | 이종성 | 한국국민당 | 41.3% | 81.1% |
| 충청남도 | 제8선거구(서산군·당진군) | 김현욱 | 민주정의당 | 39.0% | 82.1% |
| 전북특별자치도 | 제1선거구(전주시·완주군) | 임방현 | 민주정의당 | 34.0% | 76.3% |
| 전북특별자치도 | 제2선거구(군산시·옥구군) | 고판남 | 민주정의당 | 34.5% | 81.7% |
| 전북특별자치도 | 제3선거구(이리시·익산군) | 문병량 | 민주정의당 | 38.9% | 78.1% |
| 전북특별자치도 | 제4선거구(진안군·무주군·장수군) | 황인성 | 민주정의당 | 56.6% | 88.4% |
| 전북특별자치도 | 제5선거구(남원군·임실군·순창군) | 양창식 | 민주정의당 | 42.4% | 84.9% |
| 전북특별자치도 | 제6선거구(정읍군·고창군) | 진의종 | 민주정의당 | 39.3% | 81.4% |
| 전북특별자치도 | 제7선거구(김제군·부안군) | 조상래 | 민주정의당 | 28.9% | 81.5% |
| 전라남도 | 제1선거구(광주시동구·북구) | 심상우 | 민주정의당 | 23.0% | 73.2% |
| 전라남도 | 제2선거구(광주시서구) | 지정도 | 민주한국당 | 33.0% | 71.6% |
| 전라남도 | 제3선거구(목포시·무안군·신안군) | 최영철 | 민주정의당 | 33.6% | 77.9% |
| 전라남도 | 제4선거구(여수시·광양군·여천군) | 신순범 | 안민당 | 25.6% | 81.6% |
| 전라남도 | 제5선거구(순천시·구례군·승주군) | 허경만 | 민주한국당 | 29.5% | 85.1% |
| 전라남도 | 제6선거구(나주군·광산군) | 나석호 | 민주정의당 | 25.3% | 82.8% |
| 전라남도 | 제7선거구(담양군·곡성군·화순군) | 정내혁 | 민주정의당 | 48.4% | 87.0% |
| 전라남도 | 제8선거구(보성군·고흥군) | 이대순 | 민주정의당 | 41.3% | 83.0% |
| 전라남도 | 제9선거구(장흥군·강진군·영암군·완도군) | 김식 | 민주정의당 | 39.4% | 85.1% |
| 전라남도 | 제10선거구(해남군·진도군) | 이성일 | 한국국민당 | 23.9% | 84.7% |
| 전라남도 | 제11선거구(영광군·함평군·장성군) | 조기상 | 민주정의당 | 28.6% | 82.5% |
| 경상북도 | 제1선거구(대구시서구·중구) | 이만섭 | 한국국민당 | 31.0% | 73.7% |
| 경상북도 | 제2선거구(대구시북구·동구) | 김용태 | 민주정의당 | 42.6% | 76.7% |
| 경상북도 | 제3선거구(대구시수성구·남구) | 이치호 | 민주정의당 | 36.0% | 76.3% |
| 경상북도 | 제4선거구(포항시·영일군·울릉군) | 이진우 | 민주정의당 | 46.5% | 80.0% |
| 경상북도 | 제5선거구(경주시·월성군·청도군) | 박권흠 | 민주정의당 | 28.6% | 83.8% |
| 경상북도 | 제6선거구(김천시·금릉군·상주군) | 박정수 | 무소속 | 28.2% | 82.2% |
| 경상북도 | 제7선거구(안동시·의성군·안동군) | 권정달 | 민주정의당 | 58.4% | 88.4% |
| 경상북도 | 제8선거구(구미시·군위군·칠곡군·선산군) | 박재홍 | 민주정의당 | 52.6% | 86.9% |
| 경상북도 | 제9선거구(영주시·영양군·영풍군·봉화군) | 오한구 | 민주정의당 | 34.5% | 86.0% |
| 경상북도 | 제10선거구(달성군·고령군·성주군) | 이용택 | 무소속 | 30.6% | 83.1% |
| 경상북도 | 제11선거구(영덕군·청송군·울진군) | 김중권 | 민주정의당 | 41.1% | 87.6% |
| 경상북도 | 제12선거구(경산군·영천군) | 염길정 | 민주정의당 | 32.0% | 80.5% |
| 경상북도 | 제13선거구(문경군·예천군) | 채문식 | 민주정의당 | 45.7% | 85.8% |
| 경상남도 | 제1선거구(마산시) | 조정제 | 민주정의당 | 27.6% | 78.7% |
| 경상남도 | 제2선거구(울산시·울주군) | 이규정 | 민주농민당 | 31.4% | 78.9% |
| 경상남도 | 제3선거구(진주시·삼천포시·진양군·사천군) | 안병규 | 민주정의당 | 32.1% | 85.1% |
| 경상남도 | 제4선거구(창원시·진해시·의창군) | 배명국 | 민주정의당 | 36.5% | 82.9% |
| 경상남도 | 제5선거구(충무시·통영군·거제군·고성군) | 이효익 | 민주정의당 | 32.2% | 82.7% |
| 경상남도 | 제6선거구(의령군·함안군·합천군) | 유상호 | 민주정의당 | 46.2% | 87.2% |
| 경상남도 | 제7선거구(밀양군·창녕군) | 신상식 | 민주정의당 | 42.6% | 85.3% |
| 경상남도 | 제8선거구(김해군·양산군) | 이재우 | 민주정의당 | 34.5% | 80.6% |
| 경상남도 | 제9선거구(하동군·남해군) | 박익주 | 민주정의당 | 37.7% | 91.4% |
| 경상남도 | 제10선거구(거창군·산청군·함양군) | 권익현 | 민주정의당 | 32.4% | 89.7% |
| 제주특별자치도 | 제주도선거구(제주시·북제주군·남제주군) | 강보성 | 무소속 | 24.8% | 85.3% |
| 부산광역시 | 제6선거구(북구) | 장성만 | 민주정의당 | — | — |
—
어디부터 볼까요
최근 선거